Growth/Equity Oriented Schemes
Subcategories of funds included in Growth/Equity Oriented Schemes:
- Multi Cap Fund
- Large Cap Fund
- Large & Mid Cap Fund
- Mid Cap Fund
- Small Cap Fund
- Dividend Yield Fund
- Value Fund/Contra Fund
- Focused Fund
- Sectoral/Thematic Funds
- ELSS
Mutual fund monthly inflow and other stats into Growth/Equity Oriented Schemes in Rs Crores
month | Total inflow (Cr) | redemption (Cr) | Net inflow (Cr) | Total AUM |
---|---|---|---|---|
2019-apr | 17440 | 12831 | 4609 | 703550 |
2019-may | 19575 | 14167 | 5408 | 724034 |
2019-jun | 18388 | 10725 | 7663 | 723729 |
2019-jul | 20319 | 12207 | 8113 | 684227 |
2019-aug | 16902 | 7750 | 9152 | 684717 |
2019-sep | 16053 | 9444 | 6609 | 724213 |
2019-oct | 17074 | 11048 | 6026 | 755138 |
2019-nov | 17581 | 16269 | 1312 | 762612 |
2019-dec | 20038 | 15538 | 4499 | 770734 |
2020-jan | 21921 | 14043 | 7877 | 789638 |
2020-feb | 24785 | 13989 | 10796 | 757038 |
2020-mar | 30109 | 18386 | 11723 | 578508 |
2020-apr | 14516 | 8303 | 6213 | 660070 |
2020-may | 12950 | 7693 | 5257 | 650775 |
2020-jun | 13761 | 13520 | 241 | 701016 |
2020-jul | 14142 | 16622 | -2480 | 737608 |
2020-aug | 14558 | 18558 | -4000 | 769115 |
2020-sep | 16952 | 17686 | -734 | 764309 |
2020-oct | 17514 | 20239 | -2725 | 777292 |
2020-nov | 14196 | 27113 | -12917 | 857510 |
2020-dec | 26073 | 36220 | -10147 | 906767 |
2021-jan | 24130 | 33384 | -9253 | 891399 |
2021-feb | 20901 | 25435 | -4534 | 963358 |
2021-mar | 28023 | 18908 | 9115 | 979367 |
2021-apr | 22077 | 18640 | 3437 | 991363 |
2021-may | 25634 | 15551 | 10083 | 1067899 |
2021-jun | 26911 | 20923 | 5988 | 1110025 |
2021-jul | 42101 | 19517 | 22584 | 1170800 |
2021-aug | 33669 | 25002 | 8667 | 1233142 |
2021-sep | 36657 | 27979 | 8677 | 1279647 |
2021-oct | 28671 | 23457 | 5215 | 1296559 |
2021-nov | 29091 | 17476 | 11615 | 1278249 |
2021-dec | 42805 | 17722 | 25083 | 1333619 |
2022-jan | 33234 | 18346 | 14888 | 1337965 |
2022-feb | 33777 | 14072 | 19705 | 1294545 |
2022-mar | 46408 | 17944 | 28463 | 1365456 |
2022-apr | 32617 | 16726 | 15890 | 1366230 |
2022-may | 31619 | 13090 | 18529 | 1331546 |
2022-jun | 27537 | 12039 | 15498 | 1286011 |
2022-jul | 22654 | 13756 | 8898 | 1415507 |
2022-aug | 27846 | 21726 | 6120 | 1477898 |
2022-sep | 35597 | 21498 | 14100 | 1463800 |
2022-oct | 25504 | 16114 | 9390 | 1522338 |
2022-nov | 28288 | 26029 | 2258 | 1558003 |
2022-dec | 29792 | 22488 | 7303 | 1525013 |
2023-jan | 29433 | 16887 | 12547 | 1506281 |
2023-feb | 32476 | 16790 | 15686 | 1501778 |
2023-mar | 38641 | 18107 | 20534 | 1517082 |
2023-apr | 25402 | 18921 | 6480 | 1584551 |
2023-may | 30809 | 27569 | 3240 | 1656598 |
2023-jun | 38042 | 29404 | 8637 | 1743373 |
2023-jul | 38037 | 30411 | 7626 | 1824594 |
2023-aug | 44823 | 24577 | 20245 | 1859940 |
2023-sep | 42155 | 28064 | 14091 | 1908088 |
2023-oct | 43805 | 23847 | 19957 | 1879418 |
2023-nov | 38886 | 23349 | 15536 | 2033407 |
2023-dec | 50671 | 33674 | 16997 | 2179424 |
2024-jan | 50831 | 29050 | 21781 | 2250336 |
2024-feb | 58923 | 32057 | 26866 | 2312396 |
2024-mar | 52721 | 30088 | 22633 | 2348949 |
2024-apr | 55367 | 36450 | 18917 | 2474323 |
2024-may | 71272 | 36575 | 34697 | 2539778 |
2024-jun | 81145 | 40537 | 40608 | 2767999 |
2024-jul | 81158 | 44045 | 37113 | 2933958 |
2024-aug | 72542 | 34303 | 38239 | 3009013 |
2024-sep | 72167 | 37748 | 34419 | 3110479 |
2024-oct | 74727 | 32840 | 41887 | 2989265 |
2024-nov | 61697 | 25754 | 35943 | 3035916 |
2024-dec | 72116 | 30960 | 41156 | 3057549 |
2025-jan | 66630 | 26942 | 39688 | 2946764 |
2025-feb | 54429 | 25126 | 29303 | 2739726 |
Related stats