PGIM India Liquid Fund - Direct Plan - Growth

  • Scheme Category:  
  • Debt Scheme >  
  • Liquid Fund
NAV: ₹ 370.8287 ↑ 0.01%
[as on 13 September, 2026]

NAV chart

SMA (Simple Moving Average)

  • 50 SMA
  • 100 SMA
  • 200 SMA
  • 400 SMA

Returns

CAGR returns till date

CAGR returns of PGIM India Liquid Fund - Direct Plan - Growth and its peers as on 13 September, 2026
NameYTD1D1W1M3M1Y3Y5Y7Y10Y
PGIM India Liquid Fund - Direct Plan - Growth 4.67% 0.01% 0.1% 0.53% 1.68% 6.55% 7% 6.38% 5.76% 6.17%
Parag Parikh Liquid Fund- Direct Plan- Growth 4.63% 0.01% 0.09% 0.54% 1.66% 6.46% 6.72% 6.08% 5.4%-
SBI Liquid Fund - DIRECT PLAN -Growth 4.65% 0.01% 0.1% 0.53% 1.68% 6.5% 6.93% 6.32% 5.68% 6.08%
ICICI Prudential Liquid Fund - Direct Plan - Growth 4.64% 0.02% 0.1% 0.54% 1.68% 6.5% 6.96% 6.33% 5.71% 6.12%
HDFC Liquid Fund - Growth Option - Direct Plan 4.64% 0.02% 0.1% 0.54% 1.67% 6.51% 6.95% 6.33% 5.67% 6.07%
Nippon India Liquid Fund - Direct Plan Growth Plan - Growth Option 4.7% 0.02% 0.1% 0.55% 1.7% 6.57% 7% 6.38% 5.75% 6.17%

Discrete returns (yearly)

Year2016201720182019202020212022202320242025
Returns 7.76% 6.74% 7.51% 6.8% 4.36% 3.38% 4.93% 7.17% 7.45% 6.62%

Discrete returns (monthly)

MonthNov 2025Dec 2025Jan 2026Feb 2026Mar 2026Apr 2026May 2026Jun 2026Jul 2026Aug 2026
Returns 0.47% 0.49% 0.44% 0.48% 0.49% 0.66% 0.49% 0.63% 0.49% 0.53%

NAV history

PGIM India Liquid Fund - Direct Plan - Growth - 30 days NAV (Net asset value) history

DateNAV% change
13 September, 2026370.8287 0.01%
12 September, 2026370.7739 0.01%
11 September, 2026370.7191 0.01%
10 September, 2026370.6719 0.02%
9 September, 2026370.6106 0.02%
8 September, 2026370.5493 0.01%
7 September, 2026370.4963 0.01%
6 September, 2026370.4499 0.01%
5 September, 2026370.397 0.01%
4 September, 2026370.3441 0.02%
3 September, 2026370.2784 0.03%
2 September, 2026370.1626 0.03%
1 September, 2026370.0675 0.02%
31 August, 2026369.9781 0.02%
30 August, 2026369.9036 0.02%
29 August, 2026369.8419 0.02%
28 August, 2026369.7802 0.02%
27 August, 2026369.7085 0.02%
26 August, 2026369.6258 0.02%
25 August, 2026369.5645 0.02%
24 August, 2026369.5009 0.02%
23 August, 2026369.4316 0.02%
22 August, 2026369.3715 0.02%
21 August, 2026369.3115 0.01%
20 August, 2026369.2615 0.01%
19 August, 2026369.231 0.02%
18 August, 2026369.1724 0.01%
17 August, 2026369.1245 0.02%
16 August, 2026369.0685 0.02%
15 August, 2026369.0079

FAQ (Frequently asked questions)

  • What is latest/current NAV/price of PGIM India Liquid Fund - Direct Plan - Growth?
    The latest NAV of PGIM India Liquid Fund - Direct Plan - Growth is 370.8287 as on 13 September, 2026.
  • What are YTD (year to date) returns of PGIM India Liquid Fund - Direct Plan - Growth?
    The YTD (year to date) returns of PGIM India Liquid Fund - Direct Plan - Growth are 4.67% as on 13 September, 2026.
  • What are 1 year returns of PGIM India Liquid Fund - Direct Plan - Growth?
    The 1 year returns of PGIM India Liquid Fund - Direct Plan - Growth are 6.55% as on 13 September, 2026.
  • What are 3 year CAGR returns of PGIM India Liquid Fund - Direct Plan - Growth?
    The 3 year annualized returns (CAGR) of PGIM India Liquid Fund - Direct Plan - Growth are 7% as on 13 September, 2026.
  • What are 5 year CAGR returns of PGIM India Liquid Fund - Direct Plan - Growth?
    The 5 year annualized returns (CAGR) of PGIM India Liquid Fund - Direct Plan - Growth are 6.38% as on 13 September, 2026.
  • What are 10 year CAGR returns of PGIM India Liquid Fund - Direct Plan - Growth?
    The 10 year annualized returns (CAGR) of PGIM India Liquid Fund - Direct Plan - Growth are 6.38% as on 13 September, 2026.