- Scheme Category:
- Other Scheme >
- Domestic Fund of funds
NAV: ₹ 10.2253 ↓ -0.23%
[as on 14 October, 2026]
NAV chart
SMA (Simple Moving Average)
Returns
CAGR returns till date
CAGR returns of Motilal Oswal Diversified Equity Flexicap Passive Fund of funds- Regular Growth and its peers as on 14 October, 2026
Discrete returns (yearly)
| Year | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Returns | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Discrete returns (monthly)
| Month | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | May 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sep 2026 |
|---|
| Returns | - | - | -0.86% | -10.79% | 10.29% | 0.27% | 2.82% | 1.34% | 1.16% | -4.68% |
NAV history
Motilal Oswal Diversified Equity Flexicap Passive Fund of funds- Regular Growth - 30 days NAV (Net asset value) history
| Date | NAV | % change |
|---|
| 14 October, 2026 | 10.2253 | -0.23% |
| 13 October, 2026 | 10.2491 | 0.98% |
| 12 October, 2026 | 10.1492 | 0.14% |
| 9 October, 2026 | 10.1354 | 0.72% |
| 8 October, 2026 | 10.0634 | -1.96% |
| 7 October, 2026 | 10.2647 | -0.27% |
| 6 October, 2026 | 10.2927 | 0.98% |
| 5 October, 2026 | 10.1932 | -0.76% |
| 1 October, 2026 | 10.2709 | 0.06% |
| 30 September, 2026 | 10.2643 | 0% |
| 29 September, 2026 | 10.2647 | -0.73% |
| 28 September, 2026 | 10.3399 | -1.52% |
| 25 September, 2026 | 10.4993 | 0.02% |
| 24 September, 2026 | 10.4975 | -1.44% |
| 23 September, 2026 | 10.6513 | 0.45% |
| 22 September, 2026 | 10.6041 | -0.2% |
| 21 September, 2026 | 10.6256 | -0.16% |
| 18 September, 2026 | 10.6423 | 1.4% |
| 17 September, 2026 | 10.4952 | 0.53% |
| 16 September, 2026 | 10.4400 | 0.09% |
| 15 September, 2026 | 10.4305 | -1.94% |
| 11 September, 2026 | 10.6370 | -0.06% |
| 10 September, 2026 | 10.6437 | -0.34% |
| 9 September, 2026 | 10.6796 | -0.5% |
| 8 September, 2026 | 10.7330 | -0.13% |
| 7 September, 2026 | 10.7468 | -0.36% |
| 4 September, 2026 | 10.7853 | 0.18% |
| 3 September, 2026 | 10.7662 | 0.47% |
| 2 September, 2026 | 10.7157 | -0.49% |
| 1 September, 2026 | 10.7686 | |
FAQ (Frequently asked questions)
What is latest/current NAV/price of Motilal Oswal Diversified Equity Flexicap Passive Fund of funds- Regular Growth?
The latest NAV of Motilal Oswal Diversified Equity Flexicap Passive Fund of funds- Regular Growth is 10.2253 as on 14 October, 2026.