- Scheme Category:
- Other Scheme >
- Index Funds
NAV: ₹ 13.3803 ↓ -0.03%
[as on 1 October, 2026]
NAV chart
SMA (Simple Moving Average)
Returns
CAGR returns till date
CAGR returns of DSP Nifty SDL Plus G-Sec Jun 2028 30:70 Index Fund - Direct - Growth and its peers as on 1 October, 2026
Discrete returns (yearly)
| Year | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Returns | - | - | - | - | - | - | - | 7.69% | 8.2% | 8.38% |
Discrete returns (monthly)
| Month | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | May 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sep 2026 |
|---|
| Returns | 0.5% | 0.35% | 0.83% | -0.34% | 0.5% | 0.26% | 1.09% | 0.44% | 0.4% | 0.11% |
Portfolio
Asset allocation
| Equity | Debt | Realestate | Commodities | Cash & Equivalents |
|---|
| 0.00% |
98.78% (Arbitrage: 0.00%) |
0.00% |
0.00% |
1.22% |
Debt
| Name | Isin | Rating | Weight % | Yield |
|---|
| 8.28% GOI 21092027 | IN0020070069 | Sovereign | 24.05% | 582.55% |
| 7.17% GOI 08012028 | IN0020170174 | Sovereign | 22.11% | 598.66% |
| 8.60% GOI 02062028 | IN0020140011 | Sovereign | 15.71% | 615.96% |
| 7.06% GOI 10042028 | IN0020230010 | Sovereign | 7.27% | 607.95% |
| 8.25% Gujarat SDL 25042028 | IN1520180036 | Sovereign | 7.02% | 672.90% |
| 8.15% Tamil Nadu SDL 09052028 | IN3120180036 | Sovereign | 4.58% | 672.90% |
| 6.98% Maharashtra SDL 26022028 | IN2220190135 | Sovereign | 3.11% | 670.00% |
| 8.26% Gujarat SDL 14032028 | IN1520170243 | Sovereign | 1.93% | 672.00% |
| 8.14% Haryana SDL 27032028 | IN1620170168 | Sovereign | 1.42% | 678.00% |
| 8.33% Madhya Pradesh SDL 30052028 | IN2120180020 | Sovereign | 1.01% | 679.42% |
| 8.06% Tamil Nadu SDL 08052028 | IN3120190027 | Sovereign | 0.95% | 672.90% |
| 7.36% Maharashtra SDL 12042028 | IN2220230014 | Sovereign | 0.94% | 671.90% |
| 8.35% Gujarat SDL 28022028 | IN1520170227 | Sovereign | 0.93% | 672.00% |
| 7.49% Gujarat SDL 29032028 | IN1520220337 | Sovereign | 0.92% | 671.00% |
| 6.99% Telangana SDL 10062028 | IN4520200093 | Sovereign | 0.80% | 676.60% |
| 8.39% Gujarat SDL 07032028 | IN1520170235 | Sovereign | 0.79% | 672.00% |
| 8.05% Madhya Pradesh SDL 18042028 | IN2120180012 | Sovereign | 0.64% | 679.42% |
| 7.22% Gujarat SDL 14062028 | IN1520230047 | Sovereign | 0.62% | 671.90% |
| 8.34% Uttar Pradesh SDL 28022028 | IN3320170191 | Sovereign | 0.62% | 675.97% |
| 6.98% Telangana SDL 22042028 | IN4520200044 | Sovereign | 0.57% | 676.60% |
| 8.15% Chhattisgarh SDL 27032028 | IN3520170090 | Sovereign | 0.41% | 680.00% |
| 8.39% Uttar Pradesh SDL 16052028 | IN3320180026 | Sovereign | 0.40% | 679.18% |
| 8.23% Gujarat SDL 21022028 | IN1520170219 | Sovereign | 0.39% | 672.00% |
| 7.98% Uttar Pradesh SDL 11042028 | IN3320180018 | Sovereign | 0.38% | 678.19% |
| 6.97% Karnataka SDL 26022028 | IN1920190189 | Sovereign | 0.37% | 670.00% |
| 8.28% Chhattisgarh SDL 14032028 | IN3520170074 | Sovereign | 0.26% | 680.00% |
| 8.11% Chhattisgarh SDL 31012028 | IN3520170041 | Sovereign | 0.20% | 680.00% |
| 8.05% Gujarat SDL 14022028 | IN1520170201 | Sovereign | 0.12% | 672.00% |
| 8.28% Tamil Nadu SDL 14032028 | IN3120170151 | Sovereign | 0.11% | 672.00% |
| 7.75% Gujarat SDL 10012028 | IN1520170169 | Sovereign | 0.06% | 671.00% |
| 7.92% Uttar Pradesh SDL 24012028 | IN3320170175 | Sovereign | 0.06% | 674.97% |
| 8.14% Uttar Pradesh SDL 21032028 | IN3320170225 | Sovereign | 0.03% | 675.97% |
Portfolio data is as on date 31 August, 2026
NAV history
DSP Nifty SDL Plus G-Sec Jun 2028 30:70 Index Fund - Direct - Growth - 30 days NAV (Net asset value) history
| Date | NAV | % change |
|---|
| 1 October, 2026 | 13.3803 | -0.03% |
| 30 September, 2026 | 13.3837 | 0.06% |
| 29 September, 2026 | 13.3763 | -0.01% |
| 28 September, 2026 | 13.3781 | -0.01% |
| 25 September, 2026 | 13.3789 | -0.01% |
| 24 September, 2026 | 13.3802 | -0.05% |
| 23 September, 2026 | 13.3864 | -0.02% |
| 22 September, 2026 | 13.3887 | 0% |
| 21 September, 2026 | 13.3891 | 0.05% |
| 18 September, 2026 | 13.3823 | 0.06% |
| 17 September, 2026 | 13.3738 | 0.01% |
| 16 September, 2026 | 13.3721 | -0.01% |
| 15 September, 2026 | 13.3733 | -0.08% |
| 11 September, 2026 | 13.3836 | -0.03% |
| 10 September, 2026 | 13.3876 | 0.01% |
| 9 September, 2026 | 13.3864 | 0.02% |
| 8 September, 2026 | 13.3834 | 0% |
| 7 September, 2026 | 13.3839 | 0.06% |
| 4 September, 2026 | 13.3756 | -0.03% |
| 3 September, 2026 | 13.3792 | 0.07% |
| 2 September, 2026 | 13.3698 | 0.01% |
| 1 September, 2026 | 13.3690 | 0.01% |
| 31 August, 2026 | 13.3674 | 0% |
| 28 August, 2026 | 13.3670 | 0.01% |
| 27 August, 2026 | 13.3654 | 0.01% |
| 25 August, 2026 | 13.3643 | 0.01% |
| 24 August, 2026 | 13.3635 | 0.08% |
| 21 August, 2026 | 13.3525 | 0.02% |
| 20 August, 2026 | 13.3501 | -0.05% |
| 19 August, 2026 | 13.3565 | |
FAQ (Frequently asked questions)
What is latest/current NAV/price of DSP Nifty SDL Plus G-Sec Jun 2028 30:70 Index Fund - Direct - Growth?
The latest NAV of DSP Nifty SDL Plus G-Sec Jun 2028 30:70 Index Fund - Direct - Growth is 13.3803 as on 1 October, 2026.
What are YTD (year to date) returns of DSP Nifty SDL Plus G-Sec Jun 2028 30:70 Index Fund - Direct - Growth?
The YTD (year to date) returns of DSP Nifty SDL Plus G-Sec Jun 2028 30:70 Index Fund - Direct - Growth are 3.58% as on 1 October, 2026.
What are 1 year returns of DSP Nifty SDL Plus G-Sec Jun 2028 30:70 Index Fund - Direct - Growth?
The 1 year returns of DSP Nifty SDL Plus G-Sec Jun 2028 30:70 Index Fund - Direct - Growth are 5.21% as on 1 October, 2026.
What are 3 year CAGR returns of DSP Nifty SDL Plus G-Sec Jun 2028 30:70 Index Fund - Direct - Growth?
The 3 year annualized returns (CAGR) of DSP Nifty SDL Plus G-Sec Jun 2028 30:70 Index Fund - Direct - Growth are 7.43% as on 1 October, 2026.