- Scheme Category:
- Hybrid Scheme >
- Arbitrage Fund
NAV: ₹ 27.1151 ↑ 0.01%
[as on 14 November, 2025]
NAV chart with SMA (Simple moving average) overlay
SMA (Simple Moving Average)
Returns
| Name | YTD | 1D | 1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y |
|---|
| Aditya BIRLA SUN LIFE ARBITRAGE FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | 5.56% | 0.01% | 0.13% | 0.48% | 1.33% | 6.38% | 7.09% | 5.74% | 5.59% | 5.72% |
Portfolio
Asset allocation
| Equity | Debt | Realestate | Commodities | Cash & Equivalents |
|---|
| -0.49% |
98.81% (Arbitrage: 76.26%) |
0.00% |
0.00% |
1.67% |
Arbitrage assets
| Name | Symbol / ISIN | Sector | Weight % | Quantity | Qty change % |
|---|
Debt
| Name | Rating | Weight % |
|---|
| 7.57% National Bank For Agriculture and Rural Development (19/03/2026) ** | CRISIL AAA | 0.67% |
| 8.04% HDB Financial Services Limited (25/02/2026) ** | CRISIL AAA | 0.55% |
| 8.52% Muthoot Finance Limited (07/04/2028) | ICRA AA+ | 0.45% |
| 8.0736% HDB Financial Services Limited (17/04/2026) ** | CRISIL AAA | 0.44% |
| 8.05% Muthoot Finance Limited (25/11/2027) ** | CRISIL AA+ | 0.27% |
| 7.84% HDB Financial Services Limited (14/07/2026) ** | CRISIL AAA | 0.24% |
| 6.37% REC Limited (31/03/2027) ** | ICRA AAA | 0.22% |
| 7.74% LIC Housing Finance Limited (22/10/2027) ** | CRISIL AAA | 0.11% |
| 8.225% Kotak Mahindra Prime Limited (21/04/2027) ** | ICRA AAA | 0.04% |
| HDFC Bank Limited (19/05/2026) ** # | ICRA A1+ | 0.32% |
| Axis Bank Limited (11/06/2026) ** # | ICRA A1+ | 0.32% |
| Barclays Invest & Loans India Limited (01/12/2025) ** | ICRA A1+ | 0.66% |
| Standard Chartered Capital Limited (10/02/2026) ** | ICRA A1+ | 0.22% |
| ICICI Securities Limited (06/02/2026) ** | ICRA A1+ | 0.11% |
| Aditya Birla Sun Life Money Manager Fund - Growth - Direct Plan | | 10.93% |
| Aditya Birla Sunlife Floating Rate Fund - Direct Plan - Growth | | 5.97% |
| ADI BI SU LI CRI-IB FS 6M-DG | | 0.80% |
| ADITY BIR SL CRIS IBX AAA-DG | | 0.24% |
Portfolio data is as on date 30 September, 2025
NAV (Net asset value) history
Aditya BIRLA SUN LIFE ARBITRAGE FUND - REGULAR PLAN - GROWTH - 30 days NAV history
| Date | NAV |
|---|
| 14 November, 2025 | 27.1151 |
| 13 November, 2025 | 27.1124 |
| 12 November, 2025 | 27.08 |
| 11 November, 2025 | 27.0833 |
| 10 November, 2025 | 27.0714 |
| 7 November, 2025 | 27.0789 |
| 6 November, 2025 | 27.0744 |
| 4 November, 2025 | 27.0752 |
| 3 November, 2025 | 27.0476 |
| 31 October, 2025 | 27.0288 |
| 30 October, 2025 | 27.0355 |
| 29 October, 2025 | 27.0212 |
| 28 October, 2025 | 27.029 |
| 27 October, 2025 | 27.0229 |
| 24 October, 2025 | 27.0328 |
| 23 October, 2025 | 27.0101 |
| 20 October, 2025 | 27.0056 |
| 17 October, 2025 | 27.0042 |
| 16 October, 2025 | 26.9882 |
| 15 October, 2025 | 26.9691 |
| 14 October, 2025 | 26.9868 |
| 13 October, 2025 | 26.9646 |
| 10 October, 2025 | 26.9397 |
| 9 October, 2025 | 26.943 |
| 8 October, 2025 | 26.9636 |
| 7 October, 2025 | 26.9315 |
| 6 October, 2025 | 26.9271 |
| 3 October, 2025 | 26.9224 |
| 1 October, 2025 | 26.9112 |
| 30 September, 2025 | 26.8963 |
FAQ (Frequently asked questions)
What is latest/current NAV/price of Aditya BIRLA SUN LIFE ARBITRAGE FUND - REGULAR PLAN - GROWTH?
The latest NAV of Aditya BIRLA SUN LIFE ARBITRAGE FUND - REGULAR PLAN - GROWTH is 27.1151 as on 14 November, 2025.
What are YTD (year to date) returns of Aditya BIRLA SUN LIFE ARBITRAGE FUND - REGULAR PLAN - GROWTH?
The YTD (year to date) returns of Aditya BIRLA SUN LIFE ARBITRAGE FUND - REGULAR PLAN - GROWTH are 5.56% as on 14 November, 2025.
What are 1 year returns of Aditya BIRLA SUN LIFE ARBITRAGE FUND - REGULAR PLAN - GROWTH?
The 1 year returns of Aditya BIRLA SUN LIFE ARBITRAGE FUND - REGULAR PLAN - GROWTH are 6.38% as on 14 November, 2025.
What are 3 year CAGR returns of Aditya BIRLA SUN LIFE ARBITRAGE FUND - REGULAR PLAN - GROWTH?
The 3 year annualized returns (CAGR) of Aditya BIRLA SUN LIFE ARBITRAGE FUND - REGULAR PLAN - GROWTH are 7.09% as on 14 November, 2025.
What are 5 year CAGR returns of Aditya BIRLA SUN LIFE ARBITRAGE FUND - REGULAR PLAN - GROWTH?
The 5 year annualized returns (CAGR) of Aditya BIRLA SUN LIFE ARBITRAGE FUND - REGULAR PLAN - GROWTH are 5.74% as on 14 November, 2025.
What are 10 year CAGR returns of Aditya BIRLA SUN LIFE ARBITRAGE FUND - REGULAR PLAN - GROWTH?
The 10 year annualized returns (CAGR) of Aditya BIRLA SUN LIFE ARBITRAGE FUND - REGULAR PLAN - GROWTH are 5.74% as on 14 November, 2025.