- Scheme Category:
- Other Scheme >
- Overseas Fund of funds
NAV: ₹ 29.2902 ↑ 0.74%
[as on 21 July, 2026]
NAV chart
SMA (Simple Moving Average)
Returns
CAGR returns till date
CAGR returns of Axis NASDAQ 100 US Specific Equity Passive FOF - Regular Plan - Growth and its peers as on 21 July, 2026
Discrete returns (yearly)
| Year | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Returns | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Discrete returns (monthly)
| Month | Sep 2025 | Oct 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | May 2026 | Jun 2026 |
|---|
| Returns | - | - | - | - | - | - | -2.61% | 13.48% | 11.21% | -1.39% |
NAV history
Axis NASDAQ 100 US Specific Equity Passive FOF - Regular Plan - Growth - 30 days NAV (Net asset value) history
| Date | NAV | % change |
|---|
| 21 July, 2026 | 29.2902 | 0.74% |
| 20 July, 2026 | 29.0746 | 1.13% |
| 17 July, 2026 | 28.7504 | -2.3% |
| 16 July, 2026 | 29.4283 | -0.5% |
| 15 July, 2026 | 29.5755 | -0.55% |
| 14 July, 2026 | 29.7391 | 0.74% |
| 13 July, 2026 | 29.5208 | -0.36% |
| 10 July, 2026 | 29.6267 | 0.27% |
| 9 July, 2026 | 29.5472 | 2.82% |
| 8 July, 2026 | 28.7366 | -0.71% |
| 7 July, 2026 | 28.9407 | -2.6% |
| 6 July, 2026 | 29.7133 | 0.7% |
| 3 July, 2026 | 29.5057 | 0.45% |
| 2 July, 2026 | 29.3731 | -1.23% |
| 1 July, 2026 | 29.7375 | -0.16% |
| 30 June, 2026 | 29.7841 | 2.54% |
| 29 June, 2026 | 29.0469 | 0.23% |
| 25 June, 2026 | 28.9796 | -0.66% |
| 24 June, 2026 | 29.1733 | 0.01% |
| 23 June, 2026 | 29.1694 | -2.41% |
| 22 June, 2026 | 29.8891 | -0.22% |
| 19 June, 2026 | 29.9546 | 0.5% |
| 18 June, 2026 | 29.8044 | 0.4% |
| 17 June, 2026 | 29.6870 | -0.8% |
| 16 June, 2026 | 29.9270 | -0.75% |
| 15 June, 2026 | 30.1526 | 1.99% |
| 12 June, 2026 | 29.5655 | 2.64% |
| 11 June, 2026 | 28.8053 | 0.73% |
| 10 June, 2026 | 28.5968 | -0.66% |
| 9 June, 2026 | 28.7877 | |
FAQ (Frequently asked questions)
What is latest/current NAV/price of Axis NASDAQ 100 US Specific Equity Passive FOF - Regular Plan - Growth?
The latest NAV of Axis NASDAQ 100 US Specific Equity Passive FOF - Regular Plan - Growth is 29.2902 as on 21 July, 2026.