- Scheme Category:
- Other Scheme >
- Index Funds
NAV: ₹ 8.8272 ↓ -1.99%
[as on 27 March, 2026]
NAV chart
SMA (Simple Moving Average)
Returns
CAGR returns till date
CAGR returns of Axis Nifty500 Quality 50 Index Fund - Direct Plan - Growth Option and its peers as on 27 March, 2026
| Name | YTD | 1D | 1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y |
|---|
| Axis Nifty500 Quality 50 Index Fund - Direct Plan - Growth Option | -9.11% | -1.99% | -1.86% | -6.33% | -9.54% | - | - | - | - | - |
Discrete returns (yearly)
| Year | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Returns | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Discrete returns (monthly)
| Month | May 2025 | Jun 2025 | Jul 2025 | Aug 2025 | Sep 2025 | Oct 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 |
|---|
| Returns | - | - | - | - | - | 2.93% | -1.22% | -1.8% | -1.33% | -1.67% |
NAV history
Axis Nifty500 Quality 50 Index Fund - Direct Plan - Growth Option - 30 days NAV (Net asset value) history
| Date | NAV | % change |
|---|
| 27 March, 2026 | 8.8272 | -1.99% |
| 25 March, 2026 | 9.0060 | 1.8% |
| 24 March, 2026 | 8.8466 | 1.9% |
| 23 March, 2026 | 8.6816 | -3.48% |
| 20 March, 2026 | 8.9948 | 0.25% |
| 19 March, 2026 | 8.9726 | -2.69% |
| 18 March, 2026 | 9.2206 | 1.54% |
| 17 March, 2026 | 9.0807 | 0.77% |
| 16 March, 2026 | 9.0109 | -0.51% |
| 13 March, 2026 | 9.0570 | -2.18% |
| 12 March, 2026 | 9.2593 | -0.11% |
| 11 March, 2026 | 9.2698 | -1.36% |
| 10 March, 2026 | 9.3976 | 2.17% |
| 9 March, 2026 | 9.1977 | -1.52% |
| 6 March, 2026 | 9.3394 | 0.17% |
| 5 March, 2026 | 9.3235 | 1.74% |
| 4 March, 2026 | 9.1641 | -1.35% |
| 2 March, 2026 | 9.2895 | -1.42% |
| 28 February, 2026 | 9.4233 | 0% |
| 27 February, 2026 | 9.4234 | -1.25% |
| 26 February, 2026 | 9.5426 | 0.1% |
| 25 February, 2026 | 9.5328 | 0.85% |
| 24 February, 2026 | 9.4529 | -0.76% |
| 23 February, 2026 | 9.5257 | -0.01% |
| 20 February, 2026 | 9.5270 | 0.39% |
| 19 February, 2026 | 9.4900 | -1.79% |
| 18 February, 2026 | 9.6627 | 0.42% |
| 17 February, 2026 | 9.6219 | 0.38% |
| 16 February, 2026 | 9.5852 | 0.55% |
| 13 February, 2026 | 9.5328 | |
FAQ (Frequently asked questions)
What is latest/current NAV/price of Axis Nifty500 Quality 50 Index Fund - Direct Plan - Growth Option?
The latest NAV of Axis Nifty500 Quality 50 Index Fund - Direct Plan - Growth Option is 8.8272 as on 27 March, 2026.
What are YTD (year to date) returns of Axis Nifty500 Quality 50 Index Fund - Direct Plan - Growth Option?
The YTD (year to date) returns of Axis Nifty500 Quality 50 Index Fund - Direct Plan - Growth Option are -9.11% as on 27 March, 2026.