- Scheme Category:
- Hybrid Scheme >
- Equity Savings Fund
NAV: ₹ ↓ -0.04%
NAV chart with SMA (Simple moving average) overlay
SMA (Simple Moving Average)
- 100 SMA
- 200 SMA
- 300 SMA
- 400 SMA
- 500 SMA
Returns
| Name | YTD | 1D | 1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAJAJ FINSERV EQUITY SAVINGS FUND - REGULAR - GROWTH | - | -0.04% | 0.12% | 0.32% | 1.49% | - | - | - | - | - |
NAV (Net asset value) history
BAJAJ FINSERV EQUITY SAVINGS FUND - REGULAR - GROWTH - 30 days NAV history
| Date | NAV |
|---|---|
| 26 December, 2025 | 10.161 |
| 24 December, 2025 | 10.165 |
| 23 December, 2025 | 10.163 |
| 22 December, 2025 | 10.165 |
| 19 December, 2025 | 10.149 |
| 18 December, 2025 | 10.140 |
| 17 December, 2025 | 10.140 |
| 16 December, 2025 | 10.143 |
| 15 December, 2025 | 10.143 |
| 12 December, 2025 | 10.138 |
| 11 December, 2025 | 10.134 |
| 10 December, 2025 | 10.133 |
| 9 December, 2025 | 10.130 |
| 8 December, 2025 | 10.136 |
| 5 December, 2025 | 10.140 |
| 4 December, 2025 | 10.132 |
| 3 December, 2025 | 10.129 |
| 2 December, 2025 | 10.132 |
| 1 December, 2025 | 10.134 |
| 28 November, 2025 | 10.125 |
| 27 November, 2025 | 10.123 |
| 26 November, 2025 | 10.129 |
| 25 November, 2025 | 10.121 |
| 24 November, 2025 | 10.117 |
| 21 November, 2025 | 10.121 |
| 20 November, 2025 | 10.121 |
| 19 November, 2025 | 10.118 |
| 18 November, 2025 | 10.110 |
| 17 November, 2025 | 10.110 |
| 14 November, 2025 | 10.102 |
FAQ (Frequently asked questions)
What is latest/current NAV/price of BAJAJ FINSERV EQUITY SAVINGS FUND - REGULAR - GROWTH?
The latest NAV of BAJAJ FINSERV EQUITY SAVINGS FUND - REGULAR - GROWTH is 10.161 as on 26 December, 2025.