- Scheme Category:
- Equity Scheme >
- Flexi Cap Fund
NAV: ₹ 38.19 ↓ -0.1%
[as on 5 December, 2025]
NAV chart with SMA (Simple moving average) overlay
SMA (Simple Moving Average)
Returns
| Name | YTD | 1D | 1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y |
|---|
| BANK OF INDIA Flexi Cap Fund Direct Plan -Growth | -0.5% | -0.1% | -1.29% | -2.25% | 3.1% | -3.58% | 21.2% | 23.6% | - | - |
Portfolio
Asset allocation
| Equity | Debt | Realestate | Commodities | Cash & Equivalents |
|---|
| 98.84% |
0.35% (Arbitrage: 0.00%) |
0.00% |
0.00% |
0.81% |
Equity
| Name | Symbol / ISIN | Sector | Weight % | Quantity | Qty change % |
|---|
| State Bank of India | SBIN (INE062A01020) | Banks | 5.43% | 1310000 | - |
| Vedanta Limited | VEDL (INE205A01025) | Diversified Metals | 4.67% | 2141000 | - |
| ICICI Bank Limited | ICICIBANK (INE090A01021) | Banks | 3.87% | 650000 | +10.17% |
| Hindustan Aeronautics Limited | HAL (INE066F01020) | Aerospace & Defense | 3.52% | 170000 | - |
| CreditAccess Grameen Limited | CREDITACC (INE741K01010) | Finance | 3.46% | 550123 | +14.94% |
| Lloyds Metals And Energy Limited | LLOYDSME (INE281B01032) | Minerals & Mining | 3.35% | 580000 | - |
| Bharti Airtel Limited | BHARTIARTL (INE397D01024) | Telecom - Services | 3.29% | 362000 | - |
| ITC Limited | ITC (INE154A01025) | Diversified FMCG | 3.20% | 1720000 | - |
| Netweb Technologies India Limited | NETWEB (INE0NT901020) | IT - Services | 2.93% | 164000 | -13.68% |
| HDFC Bank Limited | HDFCBANK (INE040A01034) | Banks | 2.88% | 660000 | - |
| Quality Power Electrical Eqp Ltd | QPOWER (INE0SII01026) | Electrical Equipment | 2.87% | 636000 | -6.61% |
| Ambuja Cements Limited | AMBUJACEM (INE079A01024) | Cement & Cement Products | 2.53% | 1013102 | - |
| Acutaas Chemicals Limited | ACUTAAS (INE00FF01025) | Pharmaceuticals & Biotechnology | 2.52% | 329922 | - |
| Sky Gold And Diamonds Limited | SKYGOLD (INE01IU01018) | Consumer Durables | 2.49% | 1582000 | - |
| UNO Minda Limited | UNOMINDA (INE405E01023) | Auto Components | 2.46% | 450000 | - |
| Indian Bank | INDIANB (INE562A01011) | Banks | 2.45% | 644000 | +24.32% |
| NTPC Green Energy Limited | NTPCGREEN (INE0ONG01011) | Power | 2.38% | 5208205 | - |
| Bharat Electronics Limited | BEL (INE263A01024) | Aerospace & Defense | 2.28% | 1209863 | - |
| Adani Ports and Special Economic Zone Limited | ADANIPORTS (INE742F01042) | Transport Infrastructure | 2.25% | 351000 | - |
| Dr. Reddy's Laboratories Limited | DRREDDY (INE089A01031) | Pharmaceuticals & Biotechnology | 2.12% | 400000 | - |
| Swan Corp Limited | SWANCORP (INE665A01038) | Chemicals & Petrochemicals | 2.10% | 1010000 | - |
| Bank of Baroda | BANKBARODA (INE028A01039) | Banks | 2.08% | 1690000 | - |
| SBI Cards and Payment Services Limited | SBICARD (INE018E01016) | Finance | 2.04% | 526000 | +43.32% |
| Coforge Limited | COFORGE (INE591G01025) | IT - Software | 1.97% | 250000 | - |
| Tata Steel Limited | TATASTEEL (INE081A01020) | Ferrous Metals | 1.74% | 2150000 | - |
| Prudent Corporate Advisory Services Limited | PRUDENT (INE00F201020) | Capital Markets | 1.72% | 152000 | - |
| NTPC Limited | NTPC (INE733E01010) | Power | 1.65% | 1105000 | - |
| Coromandel International Limited | COROMANDEL (INE169A01031) | Fertilizers & Agrochemicals | 1.55% | 165000 | - |
| Radico Khaitan Limited | RADICO (INE944F01028) | Beverages | 1.52% | 109973 | - |
| Zaggle Prepaid Ocean Services Limited | ZAGGLE (INE07K301024) | IT - Services | 1.51% | 916699 | - |
| Kotak Mahindra Bank Limited | KOTAKBANK (INE237A01028) | Banks | 1.50% | 161000 | - |
| HEG Limited | HEG (INE545A01024) | Industrial Products | 1.31% | 500000 | - |
| Hyundai Motor India Ltd | HYUNDAI (INE0V6F01027) | Automobiles | 1.31% | 121000 | - |
| Reliance Industries Limited | RELIANCE (INE002A01018) | Petroleum Products | 1.22% | 185000 | - |
| Balrampur Chini Mills Limited | BALRAMCHIN (INE119A01028) | Agricultural Food & other Products | 1.18% | 579464 | - |
| Siemens Energy India Limited | ENRIN (INE1NPP01017) | Electrical Equipment | 1.07% | 76000 | - |
| Nuvama Wealth Management Limited | NUVAMA (INE531F01015) | Capital Markets | 1.07% | 34000 | - |
| Bharat Forge Limited | BHARATFORG (INE465A01025) | Auto Components | 1.06% | 181000 | - |
| Britannia Industries Limited | BRITANNIA (INE216A01030) | Food Products | 1.06% | 41000 | - |
| Aditya Vision Ltd | AVL (INE679V01027) | Retailing | 1.05% | 412000 | - |
| Torrent Power Limited | TORNTPOWER (INE813H01021) | Power | 1.00% | 172000 | - |
| Syrma SGS Technology Limited | SYRMA (INE0DYJ01015) | Industrial Manufacturing | 0.98% | 271134 | - |
| Siemens Limited | SIEMENS (INE003A01024) | Electrical Equipment | 0.93% | 68000 | - |
| Triveni Engineering & Industries Limited | TRIVENI (INE256C01024) | Agricultural Food & other Products | 0.81% | 511000 | - |
| Senco Gold Limited | SENCO (INE602W01027) | Consumer Durables | 0.76% | 527567 | - |
| Oberoi Realty Limited | OBEROIRLTY (INE093I01010) | Realty | 0.63% | 80000 | -33.33% |
| Rane Holdings Limited | RANEHOLDIN (INE384A01010) | Finance | 0.59% | 87000 | - |
| Brigade Enterprises Limited | BRIGADE (INE791I01019) | Realty | 0.56% | 122000 | - |
| Titagarh Rail Systems Limited | TITAGARH (INE615H01020) | Industrial Manufacturing | 0.51% | 130000 | - |
| Clean Science and Technology Limited | CLEAN (INE227W01023) | Chemicals & Petrochemicals | 0.46% | 103000 | - |
| Jupiter Wagons Limited | JWL (INE209L01016) | Industrial Manufacturing | 0.40% | 280632 | - |
| Hi-Tech Pipes Limited | HITECH (INE106T01025) | Industrial Products | 0.28% | 542507 | - |
| Advanced Enzyme Technologies Limited | ADVENZYMES (INE837H01020) | Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.27% | 200000 | -28.47% |
Debt
| Name | Rating | Weight % |
|---|
| National Bank For Agriculture and Rural Development (13/03/2026) # | CRISIL A1+ | 0.22% |
| 364 Days Tbill (MD 15/01/2026) | SOVEREIGN | 0.13% |
Portfolio data is as on date 31 October, 2025
NAV (Net asset value) history
BANK OF INDIA Flexi Cap Fund Direct Plan -Growth - 30 days NAV history
| Date | NAV |
|---|
| 5 December, 2025 | 38.19 |
| 4 December, 2025 | 38.23 |
| 3 December, 2025 | 38.24 |
| 2 December, 2025 | 38.53 |
| 1 December, 2025 | 38.68 |
| 28 November, 2025 | 38.69 |
| 27 November, 2025 | 38.65 |
| 26 November, 2025 | 38.71 |
| 25 November, 2025 | 38.34 |
| 24 November, 2025 | 38.27 |
| 21 November, 2025 | 38.48 |
| 20 November, 2025 | 38.96 |
| 19 November, 2025 | 38.92 |
| 18 November, 2025 | 38.88 |
| 17 November, 2025 | 39.06 |
| 14 November, 2025 | 38.98 |
| 13 November, 2025 | 38.90 |
| 12 November, 2025 | 39.09 |
| 11 November, 2025 | 39.00 |
| 10 November, 2025 | 38.88 |
| 7 November, 2025 | 38.75 |
| 6 November, 2025 | 38.51 |
| 4 November, 2025 | 39.07 |
| 3 November, 2025 | 39.41 |
| 31 October, 2025 | 39.17 |
| 30 October, 2025 | 39.35 |
| 29 October, 2025 | 39.40 |
| 28 October, 2025 | 39.29 |
| 27 October, 2025 | 39.19 |
| 24 October, 2025 | 38.82 |
FAQ (Frequently asked questions)
What is latest/current NAV/price of BANK OF INDIA Flexi Cap Fund Direct Plan -Growth?
The latest NAV of BANK OF INDIA Flexi Cap Fund Direct Plan -Growth is 38.19 as on 5 December, 2025.
What are YTD (year to date) returns of BANK OF INDIA Flexi Cap Fund Direct Plan -Growth?
The YTD (year to date) returns of BANK OF INDIA Flexi Cap Fund Direct Plan -Growth are -0.5% as on 5 December, 2025.
What are 1 year returns of BANK OF INDIA Flexi Cap Fund Direct Plan -Growth?
The 1 year returns of BANK OF INDIA Flexi Cap Fund Direct Plan -Growth are -3.58% as on 5 December, 2025.
What are 3 year CAGR returns of BANK OF INDIA Flexi Cap Fund Direct Plan -Growth?
The 3 year annualized returns (CAGR) of BANK OF INDIA Flexi Cap Fund Direct Plan -Growth are 21.2% as on 5 December, 2025.
What are 5 year CAGR returns of BANK OF INDIA Flexi Cap Fund Direct Plan -Growth?
The 5 year annualized returns (CAGR) of BANK OF INDIA Flexi Cap Fund Direct Plan -Growth are 23.6% as on 5 December, 2025.