- Scheme Category:
- Hybrid Scheme >
- Multi Asset Allocation Fund
NAV: ₹ 9.8590 ↓ -0.25%
[as on 7 July, 2026]
NAV chart
SMA (Simple Moving Average)
Returns
CAGR returns till date
CAGR returns of Capitalmind Multi Asset Allocation Fund-Direct-Growth and its peers as on 7 July, 2026
Discrete returns (yearly)
| Year | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Returns | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Discrete returns (monthly)
| Month | Sep 2025 | Oct 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | May 2026 | Jun 2026 |
|---|
| Returns | - | - | - | - | - | - | - | 1.83% | 1.07% | -4.65% |
NAV history
Capitalmind Multi Asset Allocation Fund-Direct-Growth - 30 days NAV (Net asset value) history
| Date | NAV | % change |
|---|
| 7 July, 2026 | 9.8590 | -0.25% |
| 6 July, 2026 | 9.8836 | -0.05% |
| 3 July, 2026 | 9.8884 | 0.38% |
| 2 July, 2026 | 9.8514 | 0.55% |
| 1 July, 2026 | 9.7980 | -0.01% |
| 30 June, 2026 | 9.7994 | -0.24% |
| 29 June, 2026 | 9.8231 | 0.32% |
| 25 June, 2026 | 9.7919 | -0.72% |
| 24 June, 2026 | 9.8629 | -0.37% |
| 23 June, 2026 | 9.8999 | -1.34% |
| 22 June, 2026 | 10.0339 | 0.41% |
| 19 June, 2026 | 9.9928 | -0.59% |
| 18 June, 2026 | 10.0520 | -0.29% |
| 17 June, 2026 | 10.0810 | 0.22% |
| 16 June, 2026 | 10.0584 | -0.25% |
| 15 June, 2026 | 10.0837 | 0.19% |
| 12 June, 2026 | 10.0641 | 0.76% |
| 11 June, 2026 | 9.9878 | -0.38% |
| 10 June, 2026 | 10.0264 | -1.12% |
| 9 June, 2026 | 10.1401 | 0.15% |
| 8 June, 2026 | 10.1245 | -1.06% |
| 5 June, 2026 | 10.2327 | -0.44% |
| 4 June, 2026 | 10.2778 | -0.06% |
| 3 June, 2026 | 10.2840 | -0.32% |
| 2 June, 2026 | 10.3172 | 0.39% |
| 1 June, 2026 | 10.2770 | 0.09% |
| 29 May, 2026 | 10.2682 | -0.6% |
| 27 May, 2026 | 10.3301 | 0.08% |
| 26 May, 2026 | 10.3214 | -0.08% |
| 25 May, 2026 | 10.3293 | |
FAQ (Frequently asked questions)
What is latest/current NAV/price of Capitalmind Multi Asset Allocation Fund-Direct-Growth?
The latest NAV of Capitalmind Multi Asset Allocation Fund-Direct-Growth is 9.8590 as on 7 July, 2026.