Franklin India Multi-Factor Fund- Direct- Growth

  • Scheme Category:  
  • Equity Scheme >  
  • Sectoral/Thematic Funds
NAV: ₹ 9.5605 ↓ -0.15%
[as on 28 July, 2026]

NAV chart

SMA (Simple Moving Average)

  • 50 SMA
  • 100 SMA
  • 200 SMA
  • 400 SMA

Returns

CAGR returns till date

CAGR returns of Franklin India Multi-Factor Fund- Direct- Growth and its peers as on 28 July, 2026
NameYTD1D1W1M3M1Y3Y5Y7Y10Y
Franklin India Multi-Factor Fund- Direct- Growth -5.39% -0.15% -1.07% -0.67% 0.01%-----
SBI CONSUMPTION OPPORTUNITIES FUND - DIRECT PLAN - GROWTH -5.08% -0.18% 0.02% 1.4% -0.48% -4.23% 7.93% 14.09% 16.58% 14%
SBI ESG Exclusionary Strategy Fund - Direct Plan -Growth -3.34% 0.2% -0.75% 0.23% 2.55% 1.78% 10.23% 10.49% 13.4% 12.03%
SBI HEALTHCARE OPPORTUNITIES FUND - DIRECT PLAN -GROWTH 20.9% 0.01% -0.52% 4.64% 16.11% 16.21% 23.8% 18.34% 25.76% 14.63%
SBI INFRASTRUCTURE FUND - DIRECT PLAN - GROWTH 2.57% -0.62% -2.13% -1.38% -0.52% 5.54% 16.41% 18.11% 19.75% 15.23%
SBI PSU Fund - DIRECT PLAN - GROWTH 0.53% -0.88% -1.71% -1.85% -6.68% 9.17% 23.84% 24.3% 20% 14.69%

Discrete returns (yearly)

Year2016201720182019202020212022202320242025
Returns----------

Discrete returns (monthly)

MonthSep 2025Oct 2025Nov 2025Dec 2025Jan 2026Feb 2026Mar 2026Apr 2026May 2026Jun 2026
Returns--- 0.92% -4.19% -0.44% -11.38% 6.73% -1.86% 2.25%

NAV history

Franklin India Multi-Factor Fund- Direct- Growth - 30 days NAV (Net asset value) history

DateNAV% change
28 July, 20269.5605 -0.15%
27 July, 20269.5747 0.85%
24 July, 20269.4940 -0.33%
23 July, 20269.5255 -0.51%
22 July, 20269.5744 -0.93%
21 July, 20269.6639 0.16%
20 July, 20269.6487 0.06%
17 July, 20269.6426 0.38%
16 July, 20269.6058 -0.19%
15 July, 20269.6242 0.23%
14 July, 20269.6018 -0.68%
13 July, 20269.6672 0.04%
10 July, 20269.6638 1%
9 July, 20269.5685 0.6%
8 July, 20269.5118 -1.79%
7 July, 20269.6850 -0.25%
6 July, 20269.7094 0.53%
3 July, 20269.6579 0.11%
2 July, 20269.6470 0.57%
1 July, 20269.5924 0.37%
30 June, 20269.5574 -0.14%
29 June, 20269.5704 -0.56%
25 June, 20269.6246 0.06%
24 June, 20269.6186 0.55%
23 June, 20269.5662 -1.09%
22 June, 20269.6720 0.51%
19 June, 20269.6229 -0.2%
18 June, 20269.6426 0.44%
17 June, 20269.6002 0.41%
16 June, 20269.5613

FAQ (Frequently asked questions)

  • What is latest/current NAV/price of Franklin India Multi-Factor Fund- Direct- Growth?
    The latest NAV of Franklin India Multi-Factor Fund- Direct- Growth is 9.5605 as on 28 July, 2026.
  • What are YTD (year to date) returns of Franklin India Multi-Factor Fund- Direct- Growth?
    The YTD (year to date) returns of Franklin India Multi-Factor Fund- Direct- Growth are -5.39% as on 28 July, 2026.