Franklin India Multi-Factor Fund- Growth

  • Scheme Category:  
  • Equity Scheme >  
  • Sectoral/Thematic Funds
NAV: ₹ 9.3908 ↑ 0.06%
[as on 22 May, 2026]

NAV chart

SMA (Simple Moving Average)

  • 50 SMA
  • 100 SMA
  • 200 SMA
  • 400 SMA

Returns

CAGR returns till date

CAGR returns of Franklin India Multi-Factor Fund- Growth and its peers as on 22 May, 2026
NameYTD1D1W1M3M1Y3Y5Y7Y10Y
Franklin India Multi-Factor Fund- Growth -6.93% 0.06% 0.25% -2.13% -4.87%-----
SBI HEALTHCARE OPPORTUNITIES FUND - REGULAR PLAN -GROWTH 11.79% 0.71% 1.76% 9.34% 11.79% 12.17% 27.6% 16.01% 22.79% 13.29%
SBI ESG Exclusionary Strategy Fund - Regular Plan - Growth -6.63% 0.56% 1.24% -3% -5.2% -2.01% 10.96% 10.63% 11.75% 12.27%
SBI INFRASTRUCTURE FUND - REGULAR PLAN - GROWTH 2.59% 0.32% 0.92% 1.04% 3.07% 3.61% 20.17% 19.67% 18.75% 16.14%
SBI PSU Fund - REGULAR PLAN -Growth 2.13% -0.14% -1% -5.25% -5.24% 9.86% 30.04% 24.27% 18.83% 15.77%
SBI CONSUMPTION OPPORTUNITIES FUND - REGULAR - GROWTH -8.11% -0% -1.17% -4.91% -3.85% -8.07% 9.38% 13.57% 14.07% 14.1%

Discrete returns (yearly)

Year2016201720182019202020212022202320242025
Returns----------

Discrete returns (monthly)

MonthJul 2025Aug 2025Sep 2025Oct 2025Nov 2025Dec 2025Jan 2026Feb 2026Mar 2026Apr 2026
Returns----- 0.76% -4.33% -0.58% -11.51% 6.6%

NAV history

Franklin India Multi-Factor Fund- Growth - 30 days NAV (Net asset value) history

DateNAV% change
22 May, 20269.3908 0.06%
21 May, 20269.3850 0.04%
20 May, 20269.3810 0.3%
19 May, 20269.3532 0.16%
18 May, 20269.3381 -0.31%
15 May, 20269.3670 -0.33%
14 May, 20269.3978 1.08%
13 May, 20269.2970 0.58%
12 May, 20269.2438 -1.74%
11 May, 20269.4075 -1.67%
8 May, 20269.5672 -0.64%
7 May, 20269.6284 0.2%
6 May, 20269.6089 1.3%
5 May, 20269.4857 -0.08%
4 May, 20269.4930 0.36%
30 April, 20269.4585 -0.85%
29 April, 20269.5393 0.47%
28 April, 20269.4947 -0.26%
27 April, 20269.5199 0.93%
24 April, 20269.4319 -0.91%
23 April, 20269.5182 -0.81%
22 April, 20269.5956 -0.51%
21 April, 20269.6445 0.65%
20 April, 20269.5819 -0.03%
17 April, 20269.5850 0.84%
16 April, 20269.5050 0.08%
15 April, 20269.4974 1.57%
13 April, 20269.3508 -0.98%
10 April, 20269.4436 1.26%
9 April, 20269.3257

FAQ (Frequently asked questions)

  • What is latest/current NAV/price of Franklin India Multi-Factor Fund- Growth?
    The latest NAV of Franklin India Multi-Factor Fund- Growth is 9.3908 as on 22 May, 2026.
  • What are YTD (year to date) returns of Franklin India Multi-Factor Fund- Growth?
    The YTD (year to date) returns of Franklin India Multi-Factor Fund- Growth are -6.93% as on 22 May, 2026.