- Scheme Category:
- Hybrid Scheme >
- Arbitrage Fund
NAV: ₹ 10.1005 ↑ 0.01%
[as on 2 July, 2026]
NAV chart
SMA (Simple Moving Average)
Returns
CAGR returns till date
CAGR returns of Groww Arbitrage Fund Regular Growth and its peers as on 2 July, 2026
Discrete returns (yearly)
| Year | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Returns | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Discrete returns (monthly)
| Month | Sep 2025 | Oct 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | May 2026 | Jun 2026 |
|---|
| Returns | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.35% | 0.46% |
NAV history
Groww Arbitrage Fund Regular Growth - 30 days NAV (Net asset value) history
| Date | NAV | % change |
|---|
| 2 July, 2026 | 10.1005 | 0.01% |
| 1 July, 2026 | 10.099 | 0.15% |
| 30 June, 2026 | 10.0843 | 0.04% |
| 29 June, 2026 | 10.0807 | -0.06% |
| 25 June, 2026 | 10.087 | 0.05% |
| 24 June, 2026 | 10.0822 | -0.03% |
| 23 June, 2026 | 10.0854 | 0.03% |
| 22 June, 2026 | 10.0822 | 0.09% |
| 19 June, 2026 | 10.0728 | 0.04% |
| 18 June, 2026 | 10.0691 | -0.02% |
| 17 June, 2026 | 10.0715 | 0.03% |
| 16 June, 2026 | 10.0689 | 0.02% |
| 15 June, 2026 | 10.0668 | 0.08% |
| 12 June, 2026 | 10.0587 | -0.08% |
| 11 June, 2026 | 10.0666 | 0.01% |
| 10 June, 2026 | 10.0657 | 0.17% |
| 9 June, 2026 | 10.0491 | -0.14% |
| 8 June, 2026 | 10.0632 | 0.22% |
| 5 June, 2026 | 10.0413 | 0.07% |
| 4 June, 2026 | 10.0345 | 0.07% |
| 3 June, 2026 | 10.0276 | 0.03% |
| 2 June, 2026 | 10.0244 | -0.14% |
| 1 June, 2026 | 10.038 | 0.37% |
| 29 May, 2026 | 10.0007 | -0.26% |
| 27 May, 2026 | 10.0271 | -0.06% |
| 26 May, 2026 | 10.0329 | 0.02% |
| 25 May, 2026 | 10.0311 | 0.1% |
| 22 May, 2026 | 10.0207 | -0.08% |
| 21 May, 2026 | 10.0292 | 0.02% |
| 20 May, 2026 | 10.0271 | |
FAQ (Frequently asked questions)
What is latest/current NAV/price of Groww Arbitrage Fund Regular Growth?
The latest NAV of Groww Arbitrage Fund Regular Growth is 10.1005 as on 2 July, 2026.