Groww Dynamic Term Fund (formerly known as Indiabulls Dynamic Bond Fund) - Direct Plan - Growth option

  • Scheme Category:  
  • Debt Scheme >  
  • Dynamic Bond Fund
NAV: ₹ 1560.647 ↑ 0.01%
[as on 16 June, 2026]

NAV chart

SMA (Simple Moving Average)

  • 50 SMA
  • 100 SMA
  • 200 SMA
  • 400 SMA

Returns

CAGR returns till date

CAGR returns of Groww Dynamic Term Fund (formerly known as Indiabulls Dynamic Bond Fund) - Direct Plan - Growth option and its peers as on 16 June, 2026
NameYTD1D1W1M3M1Y3Y5Y7Y10Y
Groww Dynamic Term Fund (formerly known as Indiabulls Dynamic Bond Fund) - Direct Plan - Growth option- 0.01% 0.26% 0.82%------
SBI Dynamic Bond Fund - DIRECT PLAN - Growth 2.9% 0.06% 0.2% 1.07% 1.51% 4.66% 7.33% 6.77% 7.41% 7.95%
ICICI Prudential All Seasons Bond Fund - Direct Plan - Growth 2.22% 0.09% 0.3% 1.39% 1.54% 4.97% 7.77% 7.11% 8.03% 8.54%
HDFC Dynamic Debt Fund - Growth Option - Direct Plan 1.74% 0.1% 0.22% 1.31% 1.15% 2.86% 6.69% 6.97% 7.11% 6.66%
Nippon India Dynamic Bond Fund - Direct Plan Growth Plan - Growth Option 2.56% -0.07% 0.32% 1.5% 0.75% 4.1% 7.36% 6.28% 6.83% 7.21%
Kotak Dynamic Bond Fund - Growth - Direct 2.13% 0.02% 0.25% 1.46% 1.69% 4.32% 7.6% 6.58% 7.36% 8.06%

Discrete returns (yearly)

Year2016201720182019202020212022202320242025
Returns----------

Discrete returns (monthly)

MonthAug 2025Sep 2025Oct 2025Nov 2025Dec 2025Jan 2026Feb 2026Mar 2026Apr 2026May 2026
Returns--------- 0.06%

NAV history

Groww Dynamic Term Fund (formerly known as Indiabulls Dynamic Bond Fund) - Direct Plan - Growth option - 30 days NAV (Net asset value) history

DateNAV% change
16 June, 20261560.647 0.01%
15 June, 20261560.5196 0.12%
12 June, 20261558.6193 0.11%
11 June, 20261556.8865 0.06%
10 June, 20261555.9809 -0.04%
9 June, 20261556.6551 0.26%
8 June, 20261552.6696 0.08%
5 June, 20261551.4315 0.1%
4 June, 20261549.8902 0.04%
3 June, 20261549.2526 -0.05%
2 June, 20261550.0291 0.06%
1 June, 20261549.1411 -0.01%
29 May, 20261549.362 0.05%
27 May, 20261548.5273 0.03%
26 May, 20261548.0391 0.04%
25 May, 20261547.4442 0.21%
22 May, 20261544.2148 0.01%
21 May, 20261544.0545 -0.09%
20 May, 20261545.4616 0.02%
19 May, 20261545.13 0.08%
18 May, 20261543.8582 -0.27%
15 May, 20261548.0148 -0.11%
14 May, 20261549.7565 0.09%
13 May, 20261548.3982 0.01%
12 May, 20261548.2791 -0.08%
11 May, 20261549.5463 -0.19%
8 May, 20261552.5436 -0.08%
7 May, 20261553.7986 -0.04%
6 May, 20261554.4951 0.29%
5 May, 20261549.9656

FAQ (Frequently asked questions)

  • What is latest/current NAV/price of Groww Dynamic Term Fund (formerly known as Indiabulls Dynamic Bond Fund) - Direct Plan - Growth option?
    The latest NAV of Groww Dynamic Term Fund (formerly known as Indiabulls Dynamic Bond Fund) - Direct Plan - Growth option is 1560.647 as on 16 June, 2026.