- Scheme Category:
- Other Scheme >
- Index Funds
NAV: ₹ ↓ -1.72%
NAV chart
SMA (Simple Moving Average)
- 50 SMA
- 100 SMA
- 200 SMA
- 400 SMA
Returns
| Name | YTD | 1D | 1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groww Nifty Midcap 150 Index Fund Direct Growth | -6.06% | -1.72% | -4.39% | -6.01% | - | - | - | - | - | - |
NAV (Net asset value) history
Groww Nifty Midcap 150 Index Fund Direct Growth - 30 days NAV history
| Date | NAV |
|---|---|
| 23 January, 2026 | 9.4019 |
| 22 January, 2026 | 9.5661 |
| 21 January, 2026 | 9.4513 |
| 20 January, 2026 | 9.5476 |
| 19 January, 2026 | 9.7897 |
| 16 January, 2026 | 9.8331 |
| 14 January, 2026 | 9.8288 |
| 13 January, 2026 | 9.808 |
| 12 January, 2026 | 9.8216 |
| 9 January, 2026 | 9.8386 |
| 8 January, 2026 | 9.9256 |
| 7 January, 2026 | 10.1167 |
| 6 January, 2026 | 10.0739 |
| 5 January, 2026 | 10.094 |
| 2 January, 2026 | 10.1049 |
| 1 January, 2026 | 10.0089 |
| 31 December, 2025 | 9.9676 |
| 30 December, 2025 | 9.8719 |
| 29 December, 2025 | 9.8898 |
| 26 December, 2025 | 9.9302 |
| 24 December, 2025 | 9.9556 |
| 23 December, 2025 | 10.0032 |
| 22 December, 2025 | 9.9922 |
| 19 December, 2025 | 9.911 |
| 18 December, 2025 | 9.798 |
| 17 December, 2025 | 9.7772 |
| 16 December, 2025 | 9.831 |
| 15 December, 2025 | 9.9077 |
| 12 December, 2025 | 9.9151 |
| 11 December, 2025 | 9.7993 |
FAQ (Frequently asked questions)
What is latest/current NAV/price of Groww Nifty Midcap 150 Index Fund Direct Growth?
The latest NAV of Groww Nifty Midcap 150 Index Fund Direct Growth is 9.4019 as on 23 January, 2026.What are YTD (year to date) returns of Groww Nifty Midcap 150 Index Fund Direct Growth?
The YTD (year to date) returns of Groww Nifty Midcap 150 Index Fund Direct Growth are -6.06% as on 23 January, 2026.