- Scheme Category:
- Other Scheme >
- Index Funds
NAV: ₹ ↓ -1.72%
NAV chart
SMA (Simple Moving Average)
- 50 SMA
- 100 SMA
- 200 SMA
- 400 SMA
Returns
| Name | YTD | 1D | 1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groww Nifty Midcap 150 Index Fund Regular Growth | -6.1% | -1.72% | -4.4% | -6.06% | - | - | - | - | - | - |
NAV (Net asset value) history
Groww Nifty Midcap 150 Index Fund Regular Growth - 30 days NAV history
| Date | NAV |
|---|---|
| 23 January, 2026 | 9.3897 |
| 22 January, 2026 | 9.5538 |
| 21 January, 2026 | 9.4393 |
| 20 January, 2026 | 9.5358 |
| 19 January, 2026 | 9.7777 |
| 16 January, 2026 | 9.8215 |
| 14 January, 2026 | 9.8176 |
| 13 January, 2026 | 9.7971 |
| 12 January, 2026 | 9.8108 |
| 9 January, 2026 | 9.8283 |
| 8 January, 2026 | 9.9154 |
| 7 January, 2026 | 10.1065 |
| 6 January, 2026 | 10.0639 |
| 5 January, 2026 | 10.0842 |
| 2 January, 2026 | 10.0956 |
| 1 January, 2026 | 9.9999 |
| 31 December, 2025 | 9.9588 |
| 30 December, 2025 | 9.8633 |
| 29 December, 2025 | 9.8814 |
| 26 December, 2025 | 9.9223 |
| 24 December, 2025 | 9.9481 |
| 23 December, 2025 | 9.9958 |
| 22 December, 2025 | 9.985 |
| 19 December, 2025 | 9.9044 |
| 18 December, 2025 | 9.7916 |
| 17 December, 2025 | 9.771 |
| 16 December, 2025 | 9.8249 |
| 15 December, 2025 | 9.9018 |
| 12 December, 2025 | 9.9098 |
| 11 December, 2025 | 9.7942 |
FAQ (Frequently asked questions)
What is latest/current NAV/price of Groww Nifty Midcap 150 Index Fund Regular Growth?
The latest NAV of Groww Nifty Midcap 150 Index Fund Regular Growth is 9.3897 as on 23 January, 2026.What are YTD (year to date) returns of Groww Nifty Midcap 150 Index Fund Regular Growth?
The YTD (year to date) returns of Groww Nifty Midcap 150 Index Fund Regular Growth are -6.1% as on 23 January, 2026.