- Scheme Category:
- Hybrid Scheme >
- Conservative Hybrid Fund
NAV: ₹ 88.5983 ↑ 0.6%
[as on 6 May, 2026]
NAV chart
SMA (Simple Moving Average)
Returns
CAGR returns till date
CAGR returns of HDFC Hybrid Debt Fund - Growth Option - Direct Plan and its peers as on 6 May, 2026
Discrete returns (yearly)
| Year | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Returns | 14.19% | 10.64% | 1.33% | 7.11% | 10.6% | 14.13% | 6.27% | 14.35% | 11.07% | 6.13% |
Discrete returns (monthly)
| Month | Jul 2025 | Aug 2025 | Sep 2025 | Oct 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 |
|---|
| Returns | -0.26% | -0.93% | 0.94% | 1.01% | 0.5% | 0.21% | -0.96% | 0.75% | -3.5% | 1.95% |
Portfolio
Asset allocation
| Equity | Debt | Realestate | Commodities | Cash & Equivalents |
|---|
| 19.37% |
77.53% (Arbitrage: 0.00%) |
0.11% |
0.00% |
2.99% |
Equity
| Name | Symbol / ISIN | Sector | Weight % |
|---|
| ICICI Bank Ltd. | ICICIBANK (INE090A01021) | Banks | 1.89% |
| HDFC Bank Ltd.£ | HDFCBANK (INE040A01034) | Banks | 1.60% |
| State Bank of India | SBIN (INE062A01020) | Banks | 1.38% |
| Axis Bank Ltd. | AXISBANK (INE238A01034) | Banks | 1.19% |
| Reliance Industries Ltd. | RELIANCE (INE002A01018) | Petroleum Products | 1.05% |
| Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | SUNPHARMA (INE044A01036) | Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.82% |
| Oil & Natural Gas Corporation Ltd. | ONGC (INE213A01029) | Oil | 0.80% |
| Larsen and Toubro Ltd. | LT (INE018A01030) | Construction | 0.77% |
| NTPC Limited | NTPC (INE733E01010) | Power | 0.70% |
| Bharti Airtel Ltd. | BHARTIARTL (INE397D01024) | Telecom - Services | 0.67% |
| Kotak Mahindra Bank Limited | INE237A01036 | Banks | 0.66% |
| Infosys Limited | INFY (INE009A01021) | IT - Software | 0.63% |
| Tata Consultancy Services Ltd. | TCS (INE467B01029) | IT - Software | 0.63% |
| Power Grid Corporation of India Ltd. | POWERGRID (INE752E01010) | Power | 0.56% |
| Lupin Ltd. | LUPIN (INE326A01037) | Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.51% |
| HCL Technologies Ltd. | HCLTECH (INE860A01027) | IT - Software | 0.50% |
| ITC LIMITED | ITC (INE154A01025) | Diversified FMCG | 0.45% |
| SBI Life Insurance Company Ltd. | SBILIFE (INE123W01016) | Insurance | 0.42% |
| Hero MotoCorp Ltd. | HEROMOTOCO (INE158A01026) | Automobiles | 0.40% |
| Cipla Ltd. | CIPLA (INE059A01026) | Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.38% |
| Coal India Ltd. | COALINDIA (INE522F01014) | Consumable Fuels | 0.31% |
| NHPC Ltd. | NHPC (INE848E01016) | Power | 0.28% |
| Bajaj Auto Limited | BAJAJ-AUTO (INE917I01010) | Automobiles | 0.27% |
| Indus Towers Limited | INDUSTOWER (INE121J01017) | Telecom - Services | 0.26% |
| Power Finance Corporation Ltd. | PFC (INE134E01011) | Finance | 0.26% |
| Union Bank of India | UNIONBANK (INE692A01016) | Banks | 0.26% |
| Bharat Petroleum Corporation Ltd. | BPCL (INE029A01011) | Petroleum Products | 0.22% |
| Hindustan Petroleum Corp. Ltd. | HINDPETRO (INE094A01015) | Petroleum Products | 0.21% |
| Finolex Cables Ltd. | FINCABLES (INE235A01022) | Industrial Products | 0.18% |
| Great Eastern Shipping Company Ltd. | GESHIP (INE017A01032) | Transport Services | 0.18% |
| CIE Automotive India Ltd | CIEINDIA (INE536H01010) | Auto Components | 0.17% |
| ESCORTS KUBOTA LIMITED | ESCORTS (INE042A01014) | Agricultural, Commercial & Construction Vehicles | 0.17% |
| Gateway Distriparks Limited | GATEWAY (INE079J01017) | Transport Services | 0.16% |
| JK Paper Ltd. | JKPAPER (INE789E01012) | Paper, Forest & Jute Products | 0.15% |
| Goodyear India Ltd. | INE533A01012 | Auto Components | 0.14% |
| REC Limited. | RECLTD (INE020B01018) | Finance | 0.14% |
Debt
| Name | Rating | Weight % |
|---|
| 7.34% GOI MAT 220464 | Sovereign | 4.16% |
| Floating Rate GOI 2034 | Sovereign | 3.21% |
| 7.23% GOI MAT 150439^ | Sovereign | 3.12% |
| 7.09% GOI MAT 050854 | Sovereign | 2.89% |
| 7.3% GOI MAT 190653 | Sovereign | 2.23% |
| 7.18% GOI MAT 240737 | Sovereign | 2.18% |
| 6.68% GOI MAT 170931^ | Sovereign | 2.01% |
| 6.33% GOI MAT 050535 | Sovereign | 1.95% |
| 6.68% GOI MAT 070740 | Sovereign | 1.91% |
| 6.9% GOI MAT 150465 | Sovereign | 1.67% |
| 7.24% GOI MAT 180855 | Sovereign | 1.32% |
| 7.09% GOI MAT 251174 | Sovereign | 1.14% |
| 7.1% GOI MAT 080434 | Sovereign | 1.10% |
| 7.36% GOI MAT 120952 | Sovereign | 1.05% |
| 7.26% GOI MAT 060233 | Sovereign | 0.95% |
| 6.79% GOI MAT 071034 | Sovereign | 0.92% |
| 6.92% GOI MAT 181139 | Sovereign | 0.76% |
| 6.95% GOI MAT 161261 | Sovereign | 0.70% |
| 6.67% GOI MAT 171250 | Sovereign | 0.69% |
| GOI STRIPS - Mat 190327^ | Sovereign | 0.61% |
| 7.41% GOI MAT 191236 | Sovereign | 0.48% |
| 7.18% GOI MAT 140833 | Sovereign | 0.47% |
| 6.67% GOI MAT 151235 | Sovereign | 0.38% |
| 6.19% GOI MAT 160934^ | Sovereign | 0.37% |
| 7.25% GOI MAT 120663 | Sovereign | 0.29% |
| 6.99% GOI MAT 151251 | Sovereign | 0.14% |
| 7.60% Tamil Nadu SDL Mat 310131^ | Sovereign | 0.13% |
| 7.64% Andhra Pradesh SDL ISD 170124 MAT 170131^ | Sovereign | 0.03% |
| 8.15% GOI MAT 241126^ | Sovereign | 0.01% |
| Indian Railways Finance Corp. Ltd.^ | CRISIL - AAA | 2.55% |
| Altius Telecom Infrastructure Trust | CRISIL - AAA | 1.69% |
| National Highways Authority of India^ | CRISIL - AAA | 1.60% |
| Bajaj Housing Finance Ltd.^ | CRISIL - AAA | 1.58% |
| Pipeline Infrastructure Pvt. Ltd.^ | CRISIL - AAA | 1.58% |
| Export - Import Bank of India^ | CRISIL - AAA | 1.57% |
| National Bank for Agri & Rural Dev.^ | ICRA - AAA | 1.57% |
| Power Finance Corporation Ltd. | CRISIL - AAA | 1.56% |
| Housing and Urban Development Corporation Ltd.^ | CARE - AAA | 1.53% |
| Indian Railways Finance Corp. Ltd.^ | CRISIL - AAA | 1.52% |
| REC Limited.^ | CRISIL - AAA | 1.52% |
| Indian Railways Finance Corp. Ltd.^ | CRISIL - AAA | 1.09% |
| National Bank for Agri & Rural Dev.^ | CRISIL - AAA | 0.93% |
| The Tata Power Company Ltd.^ | CARE - AA+ | 0.89% |
| TVS Credit Services Ltd^ | ICRA - AA+ | 0.81% |
| Housing and Urban Development Corporation Ltd.^ | CARE - AAA | 0.80% |
| Housing and Urban Development Corporation Ltd.^ | CARE - AAA | 0.80% |
| REC Limited.^ | CRISIL - AAA | 0.80% |
| Cholamandalam Investment & Finance Co. Ltd.^ | ICRA - AA+ | 0.79% |
| LIC Housing Finance Ltd.^ | CRISIL - AAA | 0.79% |
| Grasim Industries Ltd.^ | CRISIL - AAA | 0.78% |
| Power Finance Corporation Ltd.^ | CRISIL - AAA | 0.78% |
| HDFC ERGO General Insurance Co. Ltd.^ | CRISIL - AAA | 0.77% |
| Indian Railways Finance Corp. Ltd.^ | CRISIL - AAA | 0.77% |
| Bajaj Finance Ltd.^ | CRISIL - AAA | 0.76% |
| Indian Railways Finance Corp. Ltd. | CRISIL - AAA | 0.76% |
| NTPC Limited^ | CRISIL - AAA | 0.76% |
| State Bank of India^ | CRISIL - AAA | 0.76% |
| HDFC Bank Ltd.£ | CRISIL - AAA | 0.75% |
| Housing and Urban Development Corporation Ltd.^ | CARE - AAA | 0.75% |
| NTPC Limited | CRISIL - AAA | 0.75% |
| Indian Railways Finance Corp. Ltd.^ | CRISIL - AAA | 0.49% |
| Mahindra Rural Housing Finance Ltd^ | CRISIL - AAA | 0.32% |
| REC Limited.^ | CRISIL - AAA | 0.31% |
| Power Finance Corporation Ltd.^ | CRISIL - AAA | 0.16% |
| Embassy Office Parks REIT | Realty | 0.66% |
| Siddhivinayak Securitisation Trust PTC ISD 150925 MAT 280930^ | CRISIL - AAA(SO) | 1.08% |
| Vajra 006 ^ | ICRA - AAA(SO) | 0.25% |
| Punjab National Bank^ | CARE - A1+ | 3.03% |
Portfolio data is as on date 31 March, 2026
NAV history
HDFC Hybrid Debt Fund - Growth Option - Direct Plan - 30 days NAV (Net asset value) history
| Date | NAV | % change |
|---|
| 6 May, 2026 | 88.5983 | 0.6% |
| 5 May, 2026 | 88.0724 | -0.15% |
| 4 May, 2026 | 88.2015 | 0.13% |
| 30 April, 2026 | 88.0854 | -0.24% |
| 29 April, 2026 | 88.2973 | 0.02% |
| 28 April, 2026 | 88.2782 | -0.21% |
| 27 April, 2026 | 88.4613 | 0.31% |
| 24 April, 2026 | 88.1849 | -0.34% |
| 23 April, 2026 | 88.4854 | -0.29% |
| 22 April, 2026 | 88.7414 | -0.25% |
| 21 April, 2026 | 88.962 | 0.17% |
| 20 April, 2026 | 88.808 | 0.07% |
| 17 April, 2026 | 88.7437 | 0.11% |
| 16 April, 2026 | 88.6475 | -0.06% |
| 15 April, 2026 | 88.7003 | 0.56% |
| 13 April, 2026 | 88.2038 | -0.14% |
| 10 April, 2026 | 88.3273 | 0.37% |
| 9 April, 2026 | 88.0036 | -0.15% |
| 8 April, 2026 | 88.1394 | 1.32% |
| 7 April, 2026 | 86.9942 | 0.25% |
| 6 April, 2026 | 86.7758 | 0.44% |
| 2 April, 2026 | 86.3982 | 0% |
| 31 March, 2026 | 86.3991 | 0.01% |
| 30 March, 2026 | 86.3881 | -0.56% |
| 27 March, 2026 | 86.8715 | -0.54% |
| 25 March, 2026 | 87.3435 | 0.26% |
| 24 March, 2026 | 87.1186 | 0.26% |
| 23 March, 2026 | 86.8887 | -0.94% |
| 20 March, 2026 | 87.7117 | -0.56% |
| 18 March, 2026 | 88.2048 | |
FAQ (Frequently asked questions)
What is latest/current NAV/price of HDFC Hybrid Debt Fund - Growth Option - Direct Plan?
The latest NAV of HDFC Hybrid Debt Fund - Growth Option - Direct Plan is 88.5983 as on 6 May, 2026.
What are YTD (year to date) returns of HDFC Hybrid Debt Fund - Growth Option - Direct Plan?
The YTD (year to date) returns of HDFC Hybrid Debt Fund - Growth Option - Direct Plan are -0.65% as on 6 May, 2026.
What are 1 year returns of HDFC Hybrid Debt Fund - Growth Option - Direct Plan?
The 1 year returns of HDFC Hybrid Debt Fund - Growth Option - Direct Plan are 2.06% as on 6 May, 2026.
What are 3 year CAGR returns of HDFC Hybrid Debt Fund - Growth Option - Direct Plan?
The 3 year annualized returns (CAGR) of HDFC Hybrid Debt Fund - Growth Option - Direct Plan are 9.04% as on 6 May, 2026.
What are 5 year CAGR returns of HDFC Hybrid Debt Fund - Growth Option - Direct Plan?
The 5 year annualized returns (CAGR) of HDFC Hybrid Debt Fund - Growth Option - Direct Plan are 9.26% as on 6 May, 2026.
What are 10 year CAGR returns of HDFC Hybrid Debt Fund - Growth Option - Direct Plan?
The 10 year annualized returns (CAGR) of HDFC Hybrid Debt Fund - Growth Option - Direct Plan are 9.26% as on 6 May, 2026.