- Scheme Category:
- Equity Scheme >
- Sectoral/Thematic Funds
NAV: ₹ 522.01 ↓ -0.22%
[as on 25 November, 2025]
NAV chart with SMA (Simple moving average) overlay
SMA (Simple Moving Average)
Returns
| Name | YTD | 1D | 1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y |
|---|
| ICICI Prudential FMCG Fund - Direct Plan - Growth | -0.37% | -0.22% | -0.63% | -2.67% | -1.34% | -1.93% | 8.22% | 14.57% | 11.88% | 12.32% |
Portfolio
Asset allocation
| Equity | Debt | Realestate | Commodities | Cash & Equivalents |
|---|
| 97.92% |
0.10% (Arbitrage: 0.00%) |
0.00% |
0.00% |
1.98% |
Equity
| Name | Symbol / ISIN | Sector | Weight % | Quantity | Qty change % |
|---|
| ITC Ltd. | ITC (INE154A01025) | Diversified Fmcg | 29.85% | 15098972 | % |
| Hindustan Unilever Ltd. | HINDUNILVR (INE030A01027) | Diversified Fmcg | 19.50% | 1519447 | % |
| Nestle India Ltd. | NESTLEIND (INE239A01024) | Food Products | 9.49% | 1701288 | % |
| Britannia Industries Ltd. | BRITANNIA (INE216A01030) | Food Products | 5.36% | 190654 | % |
| Dabur India Ltd. | DABUR (INE016A01026) | Personal Products | 4.45% | 1771739 | % |
| Tata Consumer Products Ltd. | TATACONSUM (INE192A01025) | Agricultural Food & Other Products | 4.31% | 837895 | % |
| Colgate - Palmolive (India) Ltd. | COLPAL (INE259A01022) | Personal Products | 3.50% | 311430 | % |
| Godrej Consumer Products Ltd. | GODREJCP (INE102D01028) | Personal Products | 3.30% | 549698 | % |
| United Breweries Ltd. | UBL (INE686F01025) | Beverages | 2.68% | 300182 | % |
| Amrutanjan Health Care Ltd. | AMRUTANJAN (INE098F01031) | Pharmaceuticals & Biotechnology | 2.38% | 713715 | % |
| Marico Ltd. | MARICO (INE196A01026) | Agricultural Food & Other Products | 2.13% | 609519 | % |
| Gillette India Ltd. | GILLETTE (INE322A01010) | Personal Products | 1.93% | 39572 | % |
| United Spirits Ltd. | UNITDSPR (INE854D01024) | Beverages | 1.92% | 303117 | % |
| Varun Beverages Ltd. | VBL (INE200M01039) | Beverages | 1.07% | 457155 | % |
| Honasa Consumer Ltd. | HONASA (INE0J5401028) | Personal Products | 0.98% | 694726 | % |
| Bharti Airtel Ltd. | BHARTIARTL (INE397D01024) | Telecom - Services | 0.91% | 100000 | % |
| Jyothy Labs Ltd | JYOTHYLAB (INE668F01031) | Household Products | 0.68% | 414939 | % |
| Relaxo Footwears Ltd. | RELAXO (INE131B01039) | Consumer Durables | 0.59% | 256692 | % |
| Adani Wilmar Ltd | AWL (INE699H01024) | Agricultural Food & Other Products | 0.58% | 480000 | % |
| Emami Ltd. | EMAMILTD (INE548C01032) | Personal Products | 0.55% | 200000 | % |
| Galaxy Surfactants Ltd. | GALAXYSURF (INE600K01018) | Chemicals & Petrochemicals | 0.46% | 41797 | % |
| Mold-Tek Packaging Ltd | MOLDTKPAC (INE893J01029) | Industrial Products | 0.38% | 100193 | % |
| Procter & Gamble Hygiene and Health Care Ltd. | PGHH (INE179A01014) | Personal Products | 0.30% | 4810 | % |
| Cello World Ltd. | CELLO (INE0LMW01024) | Consumer Durables | 0.18% | 68824 | % |
| Estee Lauder Cos Inc | US5184391044 | Consumer Durables | 0.43% | 11095 | % |
Debt
| Name | Rating | Weight % |
|---|
| 91 Days Treasury Bills | SOV | 0.10% |
Portfolio data is as on date 31 August, 2025
NAV (Net asset value) history
ICICI Prudential FMCG Fund - Direct Plan - Growth - 30 days NAV history
| Date | NAV |
|---|
| 25 November, 2025 | 522.01 |
| 24 November, 2025 | 523.17 |
| 21 November, 2025 | 526.43 |
| 20 November, 2025 | 525.92 |
| 19 November, 2025 | 525.87 |
| 18 November, 2025 | 525.33 |
| 17 November, 2025 | 528.47 |
| 14 November, 2025 | 528.24 |
| 13 November, 2025 | 525.84 |
| 12 November, 2025 | 527.66 |
| 11 November, 2025 | 527.16 |
| 10 November, 2025 | 525.54 |
| 7 November, 2025 | 525.88 |
| 6 November, 2025 | 528.28 |
| 4 November, 2025 | 529.69 |
| 3 November, 2025 | 532.23 |
| 31 October, 2025 | 533.57 |
| 30 October, 2025 | 534.60 |
| 29 October, 2025 | 537.41 |
| 28 October, 2025 | 534.53 |
| 27 October, 2025 | 536.65 |
| 24 October, 2025 | 536.32 |
| 23 October, 2025 | 539.68 |
| 20 October, 2025 | 538.17 |
| 17 October, 2025 | 539.13 |
| 16 October, 2025 | 532.13 |
| 15 October, 2025 | 522.74 |
| 14 October, 2025 | 517.74 |
| 13 October, 2025 | 519.72 |
| 10 October, 2025 | 524.31 |
FAQ (Frequently asked questions)
What is latest/current NAV/price of ICICI Prudential FMCG Fund - Direct Plan - Growth?
The latest NAV of ICICI Prudential FMCG Fund - Direct Plan - Growth is 522.01 as on 25 November, 2025.
What are YTD (year to date) returns of ICICI Prudential FMCG Fund - Direct Plan - Growth?
The YTD (year to date) returns of ICICI Prudential FMCG Fund - Direct Plan - Growth are -0.37% as on 25 November, 2025.
What are 1 year returns of ICICI Prudential FMCG Fund - Direct Plan - Growth?
The 1 year returns of ICICI Prudential FMCG Fund - Direct Plan - Growth are -1.93% as on 25 November, 2025.
What are 3 year CAGR returns of ICICI Prudential FMCG Fund - Direct Plan - Growth?
The 3 year annualized returns (CAGR) of ICICI Prudential FMCG Fund - Direct Plan - Growth are 8.22% as on 25 November, 2025.
What are 5 year CAGR returns of ICICI Prudential FMCG Fund - Direct Plan - Growth?
The 5 year annualized returns (CAGR) of ICICI Prudential FMCG Fund - Direct Plan - Growth are 14.57% as on 25 November, 2025.
What are 10 year CAGR returns of ICICI Prudential FMCG Fund - Direct Plan - Growth?
The 10 year annualized returns (CAGR) of ICICI Prudential FMCG Fund - Direct Plan - Growth are 14.57% as on 25 November, 2025.