Nav: ₹ ↑ 0.39%
Nav chart with SMA (Simple moving average) overlay
SMA (Simple Moving Average)
- 100 SMA
- 200 SMA
- 300 SMA
- 400 SMA
- 500 SMA
Returns
Name | YTD | 1D | 1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kotak Debt Hybrid - Growth | 3.5% | 0.39% | 0.39% | 1.73% | 0.02% | 1.92% | 10.28% | 10.82% | 10.48% | 9.38% |
Portfolio
Asset allocation
Equity | Debt | Realestate | Commodities | Cash & Equivalents |
---|---|---|---|---|
21.99% | 71.43% (Arbitrage: 0.00%) | 0.05% | 0.00% | 6.53% |
Equity
Name | Sector | Weight % |
---|---|---|
HDFC BANK LTD. | Banks | 1.45% |
BHARTI AIRTEL LTD. | Telecom - Services | 1.38% |
Maruti Suzuki India Limited | Automobiles | 1.25% |
Hero MotoCorp Ltd. | Automobiles | 1.20% |
Infosys Ltd. | IT - Software | 1.08% |
ICICI BANK LTD. | Banks | 1.07% |
Tech Mahindra Ltd. | IT - Software | 0.94% |
STATE BANK OF INDIA. | Banks | 0.93% |
RELIANCE INDUSTRIES LTD. | Petroleum Products | 0.87% |
NTPC LTD | Power | 0.87% |
BANK OF BARODA | Banks | 0.76% |
GAIL (India) Ltd. | Gas | 0.68% |
AXIS BANK LTD. | Banks | 0.59% |
SWIGGY LTD | Retailing | 0.51% |
Britannia Industries Ltd. | Food Products | 0.48% |
Mphasis Ltd | IT - Software | 0.46% |
Inter Globe Aviation Ltd | Transport Services | 0.46% |
POONAWALLA FINCORP LIMITED | Finance | 0.46% |
Radico Khaitan Ltd. | Beverages | 0.44% |
HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION LTD. | Petroleum Products | 0.44% |
JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd. | Pharmaceuticals and Biotechnology | 0.43% |
Power Finance Corporation Ltd. | Finance | 0.42% |
Max Healthcare Institute Ltd. | Healthcare Services | 0.42% |
Divis Laboratories Ltd. | Pharmaceuticals and Biotechnology | 0.38% |
INDIAN BANK | Banks | 0.37% |
AMBUJA CEMENTS LTD. | Cement and Cement Products | 0.37% |
Fortis Healthcare India Ltd | Healthcare Services | 0.36% |
V.S.T Tillers Tractors Ltd | Agricultural, Commercial and Constr | 0.35% |
Century Plyboards (India) Ltd. | Consumer Durables | 0.31% |
ITC Ltd. | Diversified FMCG | 0.29% |
JYOTI CNC AUTOMATION LTD | Industrial Manufacturing | 0.29% |
Life Insurance Corporation Of India | Insurance | 0.26% |
Cipla Ltd. | Pharmaceuticals and Biotechnology | 0.25% |
United Spirits Ltd | Beverages | 0.25% |
Pokarna Ltd. | Consumer Durables | 0.19% |
HEXAWARE TECHNOLOGIES LTD. | IT - Software | 0.18% |
Jubilant Foodworks Limited | Leisure Services | 0.15% |
P I Industries Ltd | Fertilizers and Agrochemicals | 0.12% |
MAHINDRA LIFESPACE DEVELOPERS LTD | Realty | 0.12% |
DEE DEVELOPMENT ENGINEEERS LTD | Industrial Manufacturing | 0.10% |
BHARTI AIRTEL LTD. | Telecom - Services | 0.06% |
Debt
Name | Rating | Weight % |
---|---|---|
National Housing Bank** | CARE AAA | 4.83% |
BHARTI TELECOM LTD.** | CRISIL AAA | 4.16% |
TELANGANA STATE INDUSTRIAL INFRASTRUCTURE CORPORATION LTD.** | FITCH AA(CE) | 1.85% |
NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE & RURAL DEVELOPMENT | CRISIL AAA | 1.65% |
TELANGANA STATE INDUSTRIAL INFRASTRUCTURE CORPORATION LTD.** | FITCH AA(CE) | 1.09% |
TELANGANA STATE INDUSTRIAL INFRASTRUCTURE CORPORATION LTD.** | FITCH AA(CE) | 1.03% |
REC LTD** | CRISIL AAA | 0.87% |
REC LTD** | CRISIL AAA | 0.83% |
Power Finance Corporation Ltd.** | ICRA AAA | 0.50% |
Power Finance Corporation Ltd.** | CRISIL AAA | 0.33% |
NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE & RURAL DEVELOPMENT** | CRISIL AAA | 0.24% |
Power Finance Corporation Ltd.** | CRISIL AAA | 0.22% |
Power Finance Corporation Ltd.** | CRISIL AAA | 0.20% |
REC LTD** | CRISIL AAA | 0.20% |
DME DEVELOPMENT LIMITED** | CRISIL AAA | 0.17% |
DME DEVELOPMENT LIMITED** | CRISIL AAA | 0.17% |
DME DEVELOPMENT LIMITED** | CRISIL AAA | 0.17% |
DME DEVELOPMENT LIMITED** | CRISIL AAA | 0.17% |
DME DEVELOPMENT LIMITED** | CRISIL AAA | 0.17% |
DME DEVELOPMENT LIMITED** | CRISIL AAA | 0.17% |
DME DEVELOPMENT LIMITED** | CRISIL AAA | 0.17% |
DME DEVELOPMENT LIMITED** | CRISIL AAA | 0.17% |
DME DEVELOPMENT LIMITED** | CRISIL AAA | 0.17% |
DME DEVELOPMENT LIMITED** | CRISIL AAA | 0.17% |
ADITYA BIRLA CAPITAL LTD** | ICRA AAA | 0.17% |
HDB FINANCIAL SERVICES LTD.** | CRISIL AAA | 0.17% |
LIC HOUSING FINANCE LTD.** | CRISIL AAA | 0.17% |
Power Finance Corporation Ltd.** | CRISIL AAA | 0.16% |
INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION LTD.** | CRISIL AAA | 0.14% |
NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE & RURAL DEVELOPMENT** | CRISIL AAA | 0.13% |
INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION LTD.** | CRISIL AAA | 0.11% |
Power Grid Corporation of India Ltd.** | CRISIL AAA | 0.07% |
Power Finance Corporation Ltd.** | CRISIL AAA | 0.07% |
REC LTD** | CRISIL AAA | 0.06% |
Power Grid Corporation of India Ltd.** | CRISIL AAA | 0.06% |
Power Grid Corporation of India Ltd.** | CRISIL AAA | 0.06% |
U P Power Corporation Ltd ( Guaranteed By UP State Government ) ** | CRISIL A+(CE) | 0.01% |
Central Government - 2064 | SOV | 18.54% |
Central Government - 2053 | SOV | 10.55% |
Central Government - 2065 | SOV | 5.51% |
Central Government - 2074 | SOV | 4.01% |
Central Government - 2040 | SOV | 2.69% |
Central Government - 2035 | SOV | 1.88% |
Central Government - 2030 | SOV | 1.09% |
Central Government - 2054 | SOV | 0.95% |
Maharashtra State Govt - 2037 - Maharashtra | SOV | 0.66% |
Central Government - 2063 | SOV | 0.64% |
Madhya Pradesh State Govt - 2027 - Madhya Pradesh | SOV | 0.17% |
Maharashtra State Govt - 2038 - Maharashtra | SOV | 0.16% |
Andhra Pradesh State Govt - 2030 - Andhra Pradesh | SOV | 0.16% |
Maharashtra State Govt - 2026 - Maharashtra | SOV | 0.10% |
Punjab State Govt - 2026 - Punjab | SOV | 0.10% |
Maharashtra State Govt - 2026 - Maharashtra | SOV | 0.08% |
Tamil Nadu State Govt - 2028 - Tamil Nadu | SOV | 0.07% |
Andhra Pradesh State Govt - 2026 - Andhra Pradesh | SOV | 0.06% |
Kerala State Govt - 2026 - Kerala | SOV | 0.05% |
Central Government - 2033 | SOV | 0.04% |
Uttar Pradesh State Govt - 2037 - Uttar Pradesh | SOV | 0.00% |
Central Government - 2050 | SOV | 0.00% |
GS CG 25/11/2035 - (STRIPS) | SOV | 0.51% |
GS CG 15/04/2038 - (STRIPS) | SOV | 0.41% |
GS CG 06/05/2038 - (STRIPS) | SOV | 0.28% |
GS CG 15/04/2045 - (STRIPS) | SOV | 0.24% |
GS CG 25/05/2043 - (STRIPS) | SOV | 0.19% |
GS CG 22/04/2036 - (STRIPS) | SOV | 0.16% |
GS 5.63% CG 12/04/2026 - (STRIPS) | SOV | 0.16% |
GS CG 25/05/2036 - (STRIPS) | SOV | 0.09% |
GS CG 25/05/2037 - (STRIPS) | SOV | 0.08% |
GS CG 25/05/2038 - (STRIPS) | SOV | 0.08% |
GS CG 25/11/2038 - (STRIPS) | SOV | 0.07% |
GS CG 25/05/2040 - (STRIPS) | SOV | 0.06% |
GS CG 25/11/2040 - (STRIPS) | SOV | 0.06% |
GS CG 25/05/2041 - (STRIPS) | SOV | 0.06% |
GS CG 22 Aug 2026 - (STRIPS) | SOV | 0.05% |
GS CG 23/12/2025 - (STRIPS) | SOV | 0.03% |
GS CG 22 Feb 2027 - (STRIPS) | SOV | 0.03% |
SBI ALTERNATIVE INVESTMENT FUND | Alternative Investment Fund | 0.28% |
Portfolio data is as on date 31 August, 2025
FAQ (Frequently asked questions)
What is latest/current NAV/price of Kotak Debt Hybrid - Growth?
The latest NAV of Kotak Debt Hybrid - Growth is 58.646 as on 1 October, 2025.What are YTD (year to date) returns of Kotak Debt Hybrid - Growth?
The YTD (year to date) returns of Kotak Debt Hybrid - Growth are 3.5% as on 1 October, 2025.What are 1 year returns of Kotak Debt Hybrid - Growth?
The 1 year returns of Kotak Debt Hybrid - Growth are 1.92% as on 1 October, 2025.What are 3 year CAGR returns of Kotak Debt Hybrid - Growth?
The 3 year annualized returns (CAGR) of Kotak Debt Hybrid - Growth are 10.28% as on 1 October, 2025.What are 5 year CAGR returns of Kotak Debt Hybrid - Growth?
The 5 year annualized returns (CAGR) of Kotak Debt Hybrid - Growth are 10.82% as on 1 October, 2025.What are 10 year CAGR returns of Kotak Debt Hybrid - Growth?
The 10 year annualized returns (CAGR) of Kotak Debt Hybrid - Growth are 10.82% as on 1 October, 2025.