- Scheme Category:
- Other Scheme >
- Index Funds
NAV: ₹ 10.551 ↑ 0.1%
[as on 14 November, 2025]
NAV chart with SMA (Simple moving average) overlay
SMA (Simple Moving Average)
Returns
| Name | YTD | 1D | 1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y |
|---|
| KOTAK NIFTY MIDCAP 50 INDEX FUND-REGULAR PLAN-GROWTH | 7.21% | 0.1% | 1.56% | 4.84% | 8.4% | 14.23% | - | - | - | - |
Portfolio
Asset allocation
| Equity | Debt | Realestate | Commodities | Cash & Equivalents |
|---|
| 99.93% |
0.00% (Arbitrage: 0.00%) |
0.00% |
0.00% |
0.07% |
Equity
| Name | Symbol / ISIN | Sector | Weight % | Quantity | Qty change % |
|---|
| BSE LTD | BSE (INE118H01025) | Capital Markets | 4.31% | 12405 | -5.49% |
| Hero MotoCorp Ltd. | HEROMOTOCO (INE158A01026) | Automobiles | 3.67% | 3943 | - |
| Dixon Technologies India Ltd | DIXON (INE935N01020) | Consumer Durables | 3.46% | 1245 | -0.72% |
| Suzlon Energy Ltd. | SUZLON (INE040H01021) | Electrical Equipment | 3.45% | 368428 | - |
| PB Fintech Ltd. | POLICYBZR (INE417T01026) | Financial Technology (Fintech) | 2.97% | 10243 | -4.24% |
| HDFC Asset Management Company Ltd. | HDFCAMC (INE127D01025) | Capital Markets | 2.91% | 3087 | -5.65% |
| Coforge Limited | COFORGE (INE591G01025) | IT - Software | 2.75% | 10154 | -5.43% |
| Cummins India Ltd. | CUMMINSIND (INE298A01020) | Industrial Products | 2.74% | 4105 | -5.74% |
| Persistent Systems Limited | PERSISTENT (INE262H01021) | IT - Software | 2.67% | 3259 | -5.75% |
| Fortis Healthcare India Ltd | FORTIS (INE061F01013) | Healthcare Services | 2.61% | 15829 | - |
| INDUSIND BANK LTD. | INDUSINDBK (INE095A01012) | Banks | 2.50% | 20005 | - |
| FEDERAL BANK LTD. | FEDERALBNK (INE171A01029) | Banks | 2.45% | 74663 | -5.60% |
| Lupin Ltd. | LUPIN (INE326A01037) | Pharmaceuticals and Biotechnology | 2.39% | 7348 | -5.71% |
| IDFC FIRST BANK LIMITED | IDFCFIRSTB (INE092T01019) | Banks | 2.38% | 200877 | -5.69% |
| Indus Towers Ltd. | INDUSTOWER (INE121J01017) | Telecom - Services | 2.34% | 40146 | -5.76% |
| HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION LTD. | HINDPETRO (INE094A01015) | Petroleum Products | 2.20% | 29171 | -5.78% |
| YES Bank Ltd. | YESBANK (INE528G01035) | Banks | 2.16% | 598176 | -1.60% |
| Max Financial Services Ltd | MFSL (INE180A01020) | Insurance | 2.15% | 8004 | - |
| One 97 Communications Ltd | PAYTM (INE982J01020) | Financial Technology (Fintech) | 2.13% | 11159 | +1.55% |
| AU SMALL FINANCE BANK LTD. | AUBANK (INE949L01017) | Banks | 2.13% | 17094 | -5.60% |
| SRF LTD. | SRF (INE647A01010) | Chemicals and Petrochemicals | 2.12% | 4409 | -5.71% |
| Ashok Leyland Ltd. | ASHOKLEY (INE208A01029) | Agricultural, Commercial and Constr | 2.11% | 86907 | -5.75% |
| UPL Ltd | UPL (INE628A01036) | Fertilizers and Agrochemicals | 1.93% | 17270 | - |
| MARICO LTD. | MARICO (INE196A01026) | Agricultural Food and other Product | 1.91% | 16076 | -5.57% |
| polycab India Limited | POLYCAB (INE455K01017) | Industrial Products | 1.89% | 1527 | -6.03% |
| Tube Investments Of India Ltd. | TIINDIA (INE974X01010) | Auto Components | 1.71% | 3243 | -5.75% |
| MUTHOOT FINANCE LTD. | MUTHOOTFIN (INE414G01012) | Finance | 1.70% | 3257 | -5.76% |
| BHARAT FORGE LTD. | BHARATFORG (INE465A01025) | Auto Components | 1.67% | 8099 | -5.75% |
| GMR AIRPORTS LIMITED | GMRAIRPORT (INE776C01039) | Transport Infrastructure | 1.61% | 108379 | -5.76% |
| Bharat Heavy Electricals Ltd. | BHEL (INE257A01026) | Electrical Equipment | 1.58% | 39033 | -5.78% |
| APL Apollo Tubes Ltd | APLAPOLLO (INE702C01027) | Industrial Products | 1.58% | 5509 | - |
| Aurobindo Pharma Ltd. | AUROPHARMA (INE406A01037) | Pharmaceuticals and Biotechnology | 1.57% | 8495 | -5.76% |
| Mphasis Ltd | MPHASIS (INE356A01018) | IT - Software | 1.56% | 3458 | -5.75% |
| GODREJ PROPERTIES LIMITED | GODREJPROP (INE484J01027) | Realty | 1.53% | 4563 | -5.82% |
| Colgate- Palmolive (India) Ltd. | COLPAL (INE259A01022) | Personal Products | 1.51% | 4000 | -5.77% |
| PHOENIX MILLS LTD. | PHOENIXLTD (INE211B01039) | Realty | 1.50% | 5667 | -5.71% |
| Dabur India Ltd. | DABUR (INE016A01026) | Personal Products | 1.50% | 17910 | - |
| P I Industries Ltd | PIIND (INE603J01030) | Fertilizers and Agrochemicals | 1.47% | 2461 | -5.71% |
| MANKIND PHARMA LTD | MANKIND (INE634S01028) | Pharmaceuticals and Biotechnology | 1.42% | 3434 | - |
| NHPC Ltd. | NHPC (INE848E01016) | Power | 1.41% | 96097 | -5.76% |
| Supreme Industries Limited | SUPREMEIND (INE195A01028) | Industrial Products | 1.41% | 1961 | -5.90% |
| NMDC Ltd. | NMDC (INE584A01023) | Minerals and Mining | 1.36% | 104983 | -5.76% |
| SBI CARDS & PAYMENT SERVICES PVT. LTD. | SBICARD (INE018E01016) | Finance | 1.36% | 9104 | -5.71% |
| Page Industries Ltd | PAGEIND (INE761H01022) | Textiles and Apparels | 1.33% | 192 | -5.42% |
| Prestige Estates Projects Limited | PRESTIGE (INE811K01011) | Realty | 1.32% | 5124 | -5.74% |
| Jubilant Foodworks Limited | JUBLFOOD (INE797F01020) | Leisure Services | 1.25% | 11893 | - |
| Oil India Limited | OIL (INE274J01014) | Oil | 1.17% | 16567 | -5.75% |
| Indian Railway Catering And Tourism Corporation Lt | IRCTC (INE335Y01020) | Leisure Services | 1.09% | 9163 | -5.75% |
| Oracle Financial Services Software Ltd | OFSS (INE881D01027) | IT - Software | 1.03% | 721 | -5.63% |
| Oberoi Realty Limited | OBEROIRLTY (INE093I01010) | Realty | 0.96% | 3575 | -5.75% |
Portfolio data is as on date 30 September, 2025
NAV (Net asset value) history
KOTAK NIFTY MIDCAP 50 INDEX FUND-REGULAR PLAN-GROWTH - 30 days NAV history
| Date | NAV |
|---|
| 14 November, 2025 | 10.551 |
| 13 November, 2025 | 10.54 |
| 12 November, 2025 | 10.576 |
| 11 November, 2025 | 10.489 |
| 10 November, 2025 | 10.429 |
| 7 November, 2025 | 10.389 |
| 6 November, 2025 | 10.328 |
| 4 November, 2025 | 10.398 |
| 3 November, 2025 | 10.451 |
| 31 October, 2025 | 10.369 |
| 30 October, 2025 | 10.397 |
| 29 October, 2025 | 10.386 |
| 28 October, 2025 | 10.324 |
| 27 October, 2025 | 10.313 |
| 24 October, 2025 | 10.206 |
| 23 October, 2025 | 10.244 |
| 20 October, 2025 | 10.253 |
| 17 October, 2025 | 10.166 |
| 16 October, 2025 | 10.226 |
| 15 October, 2025 | 10.173 |
| 14 October, 2025 | 10.064 |
| 13 October, 2025 | 10.158 |
| 10 October, 2025 | 10.136 |
| 9 October, 2025 | 10.079 |
| 8 October, 2025 | 9.976 |
| 7 October, 2025 | 10.05 |
| 6 October, 2025 | 10.007 |
| 3 October, 2025 | 9.884 |
| 1 October, 2025 | 9.814 |
| 30 September, 2025 | 9.729 |
FAQ (Frequently asked questions)
What is latest/current NAV/price of KOTAK NIFTY MIDCAP 50 INDEX FUND-REGULAR PLAN-GROWTH?
The latest NAV of KOTAK NIFTY MIDCAP 50 INDEX FUND-REGULAR PLAN-GROWTH is 10.551 as on 14 November, 2025.
What are YTD (year to date) returns of KOTAK NIFTY MIDCAP 50 INDEX FUND-REGULAR PLAN-GROWTH?
The YTD (year to date) returns of KOTAK NIFTY MIDCAP 50 INDEX FUND-REGULAR PLAN-GROWTH are 7.21% as on 14 November, 2025.
What are 1 year returns of KOTAK NIFTY MIDCAP 50 INDEX FUND-REGULAR PLAN-GROWTH?
The 1 year returns of KOTAK NIFTY MIDCAP 50 INDEX FUND-REGULAR PLAN-GROWTH are 14.23% as on 14 November, 2025.