- Scheme Category:
- Equity Scheme >
- Sectoral/Thematic Funds
NAV: ₹ 10.312 ↓ -0.14%
[as on 16 April, 2026]
NAV chart
SMA (Simple Moving Average)
Returns
CAGR returns till date
CAGR returns of Kotak Services Fund - Regular - Growth and its peers as on 16 April, 2026
Discrete returns (yearly)
| Year | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Returns | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Discrete returns (monthly)
| Month | Jun 2025 | Jul 2025 | Aug 2025 | Sep 2025 | Oct 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 |
|---|
| Returns | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAV history
Kotak Services Fund - Regular - Growth - 30 days NAV (Net asset value) history
| Date | NAV | % change |
|---|
| 16 April, 2026 | 10.312 | -0.14% |
| 15 April, 2026 | 10.326 | 1.29% |
| 13 April, 2026 | 10.194 | -0.38% |
| 10 April, 2026 | 10.233 | 1.1% |
| 9 April, 2026 | 10.122 | -0.63% |
| 8 April, 2026 | 10.186 | 3.06% |
| 7 April, 2026 | 9.884 | 0.51% |
| 6 April, 2026 | 9.834 | 1.42% |
| 2 April, 2026 | 9.696 | 0.23% |
| 1 April, 2026 | 9.674 | 1.15% |
| 31 March, 2026 | 9.564 | 0% |
| 30 March, 2026 | 9.564 | -2.32% |
| 27 March, 2026 | 9.791 | -1.62% |
| 25 March, 2026 | 9.952 | 1.32% |
| 24 March, 2026 | 9.822 | 0.76% |
| 23 March, 2026 | 9.748 | -1.09% |
| 20 March, 2026 | 9.855 | 0.19% |
| 19 March, 2026 | 9.836 | -1.14% |
| 18 March, 2026 | 9.949 | 0.47% |
| 17 March, 2026 | 9.902 | 0.17% |
| 16 March, 2026 | 9.885 | 0.13% |
| 13 March, 2026 | 9.872 | -0.51% |
| 12 March, 2026 | 9.923 | -0.12% |
| 11 March, 2026 | 9.935 | -0.46% |
| 10 March, 2026 | 9.981 | 0.26% |
| 9 March, 2026 | 9.955 | -0.38% |
| 6 March, 2026 | 9.993 | -0.3% |
| 5 March, 2026 | 10.023 | 0.12% |
| 4 March, 2026 | 10.011 | -0.03% |
| 2 March, 2026 | 10.014 | |
FAQ (Frequently asked questions)
What is latest/current NAV/price of Kotak Services Fund - Regular - Growth?
The latest NAV of Kotak Services Fund - Regular - Growth is 10.312 as on 16 April, 2026.