- Scheme Category:
- Other Scheme >
- Overseas Fund of funds
NAV: ₹ 24.1201 ↑ 1.33%
[as on 6 May, 2026]
NAV chart
SMA (Simple Moving Average)
Returns
CAGR returns till date
CAGR returns of Navi NASDAQ100 US Specific Equity Passive FOF- Direct- Growth and its peers as on 6 May, 2026
Discrete returns (yearly)
| Year | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Returns | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Discrete returns (monthly)
| Month | Jul 2025 | Aug 2025 | Sep 2025 | Oct 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 |
|---|
| Returns | - | - | - | - | - | - | - | -2.79% | -4.11% | 14.33% |
NAV history
Navi NASDAQ100 US Specific Equity Passive FOF- Direct- Growth - 30 days NAV (Net asset value) history
| Date | NAV | % change |
|---|
| 6 May, 2026 | 24.1201 | 1.33% |
| 5 May, 2026 | 23.8028 | 1.5% |
| 4 May, 2026 | 23.4505 | 0.96% |
| 30 April, 2026 | 23.228 | 0.99% |
| 29 April, 2026 | 22.9994 | 0.92% |
| 28 April, 2026 | 22.7892 | -0.63% |
| 27 April, 2026 | 22.9347 | -0.02% |
| 24 April, 2026 | 22.9388 | 2.08% |
| 23 April, 2026 | 22.4721 | -0.19% |
| 22 April, 2026 | 22.5152 | 1.95% |
| 21 April, 2026 | 22.0839 | 0.03% |
| 20 April, 2026 | 22.0768 | -0.1% |
| 17 April, 2026 | 22.0995 | 1.01% |
| 16 April, 2026 | 21.8794 | 0.27% |
| 15 April, 2026 | 21.8211 | 3.26% |
| 13 April, 2026 | 21.1332 | 1.73% |
| 10 April, 2026 | 20.7741 | 0.22% |
| 9 April, 2026 | 20.7286 | 0.77% |
| 8 April, 2026 | 20.571 | 2.48% |
| 7 April, 2026 | 20.0727 | -0.04% |
| 6 April, 2026 | 20.0811 | 0.56% |
| 2 April, 2026 | 19.9702 | -1.7% |
| 1 April, 2026 | 20.3159 | 4.64% |
| 31 March, 2026 | 19.4144 | 0% |
| 30 March, 2026 | 19.4145 | -0.73% |
| 27 March, 2026 | 19.558 | -3.42% |
| 25 March, 2026 | 20.2516 | 0.75% |
| 24 March, 2026 | 20.1002 | -0.79% |
| 23 March, 2026 | 20.2599 | 1.4% |
| 20 March, 2026 | 19.9807 | |
FAQ (Frequently asked questions)
What is latest/current NAV/price of Navi NASDAQ100 US Specific Equity Passive FOF- Direct- Growth?
The latest NAV of Navi NASDAQ100 US Specific Equity Passive FOF- Direct- Growth is 24.1201 as on 6 May, 2026.