- Scheme Category:
- Equity Scheme >
- Sectoral/Thematic Funds
NAV: ₹ 705.9978 ↓ -1.38%
[as on 23 January, 2026]
NAV chart
SMA (Simple Moving Average)
Returns
| Name | YTD | 1D | 1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y |
|---|
| Nippon India Banking & Financial Services Fund - Direct Plan Growth Plan - Growth Option | -2.74% | -1.38% | -3.59% | -2.44% | -0.94% | 19.58% | 17.11% | 20.05% | 14.57% | 16.45% |
Portfolio
Asset allocation
| Equity | Debt | Realestate | Commodities | Cash & Equivalents |
|---|
| 97.96% |
0.00% (Arbitrage: 0.00%) |
0.00% |
0.00% |
2.04% |
Equity
| Name | Symbol / ISIN | Sector | Weight % |
|---|
| HDFC Bank Limited | HDFCBANK (INE040A01034) | Banks | 15.80% |
| ICICI Bank Limited | ICICIBANK (INE090A01021) | Banks | 14.04% |
| Axis Bank Limited | AXISBANK (INE238A01034) | Banks | 9.97% |
| State Bank of India | SBIN (INE062A01020) | Banks | 7.70% |
| SBI Cards and Payment Services Limited | SBICARD (INE018E01016) | Finance | 3.92% |
| The Federal Bank Limited | FEDERALBNK (INE171A01029) | Banks | 3.89% |
| SBI Life Insurance Company Limited | SBILIFE (INE123W01016) | Insurance | 3.81% |
| Bajaj Finserv Limited | BAJAJFINSV (INE918I01026) | Finance | 3.53% |
| Bank of Baroda | BANKBARODA (INE028A01039) | Banks | 2.99% |
| Kotak Mahindra Bank Limited | KOTAKBANK (INE237A01028) | Banks | 2.69% |
| Cholamandalam Financial Holdings Limited | CHOLAHLDNG (INE149A01033) | Finance | 2.57% |
| Max Financial Services Limited | MFSL (INE180A01020) | Insurance | 2.48% |
| Bajaj Finance Limited | BAJFINANCE (INE296A01032) | Finance | 2.40% |
| IndusInd Bank Limited | INDUSINDBK (INE095A01012) | Banks | 2.28% |
| L&T Finance Limited | LTF (INE498L01015) | Finance | 1.89% |
| UTI Asset Management Company Limited | UTIAMC (INE094J01016) | Capital Markets | 1.89% |
| Multi Commodity Exchange of India Limited | MCX (INE745G01035) | Capital Markets | 1.69% |
| AU Small Finance Bank Limited | AUBANK (INE949L01017) | Banks | 1.65% |
| Equitas Small Finance Bank Limited | EQUITASBNK (INE063P01018) | Banks | 1.63% |
| HDFC Life Insurance Company Limited | HDFCLIFE (INE795G01014) | Insurance | 1.58% |
| Angel One Limited | ANGELONE (INE732I01013) | Capital Markets | 1.46% |
| KFin Technologies Limited | KFINTECH (INE138Y01010) | Capital Markets | 1.42% |
| HDFC Asset Management Company Limited | HDFCAMC (INE127D01025) | Capital Markets | 1.20% |
| ICICI Lombard General Insurance Company Limited | ICICIGI (INE765G01017) | Insurance | 1.01% |
| One 97 Communications Limited | PAYTM (INE982J01020) | Financial Technology (Fintech) | 0.90% |
| PNB Housing Finance Limited | PNBHOUSING (INE572E01012) | Finance | 0.89% |
| Aavas Financiers Limited | AAVAS (INE216P01012) | Finance | 0.88% |
| ICICI Prudential Life Insurance Company Limited | ICICIPRULI (INE726G01019) | Insurance | 0.71% |
| HDB Financial Services Limited | HDBFS (INE756I01012) | Finance | 0.56% |
| Seshaasai Technologies Limited | STYL (INE04VU01023) | Financial Technology (Fintech) | 0.53% |
Portfolio data is as on date 31 October, 2025
NAV (Net asset value) history
Nippon India Banking & Financial Services Fund - Direct Plan Growth Plan - Growth Option - 30 days NAV history
| Date | NAV |
|---|
| 23 January, 2026 | 705.9978 |
| 22 January, 2026 | 715.8928 |
| 21 January, 2026 | 712.4622 |
| 20 January, 2026 | 720.2132 |
| 19 January, 2026 | 730.3899 |
| 16 January, 2026 | 732.2697 |
| 14 January, 2026 | 726.5930 |
| 13 January, 2026 | 725.3674 |
| 12 January, 2026 | 723.6561 |
| 9 January, 2026 | 722.4287 |
| 8 January, 2026 | 729.5213 |
| 7 January, 2026 | 735.0881 |
| 6 January, 2026 | 737.2649 |
| 5 January, 2026 | 733.2589 |
| 2 January, 2026 | 731.7040 |
| 1 January, 2026 | 725.8950 |
| 31 December, 2025 | 724.4215 |
| 30 December, 2025 | 717.8757 |
| 29 December, 2025 | 717.2154 |
| 26 December, 2025 | 719.8597 |
| 24 December, 2025 | 722.7984 |
| 23 December, 2025 | 723.6444 |
| 22 December, 2025 | 723.0659 |
| 19 December, 2025 | 719.9825 |
| 18 December, 2025 | 715.6590 |
| 17 December, 2025 | 713.2004 |
| 16 December, 2025 | 716.7181 |
| 15 December, 2025 | 724.8340 |
| 12 December, 2025 | 726.2893 |
| 11 December, 2025 | 722.9751 |
FAQ (Frequently asked questions)
What is latest/current NAV/price of Nippon India Banking & Financial Services Fund - Direct Plan Growth Plan - Growth Option?
The latest NAV of Nippon India Banking & Financial Services Fund - Direct Plan Growth Plan - Growth Option is 705.9978 as on 23 January, 2026.
What are YTD (year to date) returns of Nippon India Banking & Financial Services Fund - Direct Plan Growth Plan - Growth Option?
The YTD (year to date) returns of Nippon India Banking & Financial Services Fund - Direct Plan Growth Plan - Growth Option are -2.74% as on 23 January, 2026.
What are 1 year returns of Nippon India Banking & Financial Services Fund - Direct Plan Growth Plan - Growth Option?
The 1 year returns of Nippon India Banking & Financial Services Fund - Direct Plan Growth Plan - Growth Option are 19.58% as on 23 January, 2026.
What are 3 year CAGR returns of Nippon India Banking & Financial Services Fund - Direct Plan Growth Plan - Growth Option?
The 3 year annualized returns (CAGR) of Nippon India Banking & Financial Services Fund - Direct Plan Growth Plan - Growth Option are 17.11% as on 23 January, 2026.
What are 5 year CAGR returns of Nippon India Banking & Financial Services Fund - Direct Plan Growth Plan - Growth Option?
The 5 year annualized returns (CAGR) of Nippon India Banking & Financial Services Fund - Direct Plan Growth Plan - Growth Option are 20.05% as on 23 January, 2026.
What are 10 year CAGR returns of Nippon India Banking & Financial Services Fund - Direct Plan Growth Plan - Growth Option?
The 10 year annualized returns (CAGR) of Nippon India Banking & Financial Services Fund - Direct Plan Growth Plan - Growth Option are 20.05% as on 23 January, 2026.