- Scheme Category:
- Hybrid Scheme >
- Arbitrage Fund
NAV: ₹ 10.4707 ↓ -0.01%
[as on 5 December, 2025]
NAV chart with SMA (Simple moving average) overlay
SMA (Simple Moving Average)
Returns
| Name | YTD | 1D | 1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y |
|---|
| quant Arbitrage Fund - Growth Option - Direct Plan | - | -0.01% | 0.11% | 0.54% | 1.78% | - | - | - | - | - |
Portfolio
Asset allocation
| Equity | Debt | Realestate | Commodities | Cash & Equivalents |
|---|
| -0.39% |
100.06% (Arbitrage: 74.81%) |
0.00% |
0.00% |
0.73% |
Arbitrage assets
| Name | Symbol / ISIN | Sector | Weight % | Quantity | Qty change % |
|---|
Debt
| Name | Rating | Weight % |
|---|
| 91 Days Treasury Bill 23-Jan-2026 | N.A. | 1.73% |
| 364 Days Treasury Bill 21-May-2026 | N.A. | 1.70% |
| Quant Liquid Fund-Growth -Direct Plan | N.A. | 21.82% |
Portfolio data is as on date 31 October, 2025
NAV (Net asset value) history
quant Arbitrage Fund - Growth Option - Direct Plan - 30 days NAV history
| Date | NAV |
|---|
| 5 December, 2025 | 10.4707 |
| 4 December, 2025 | 10.4717 |
| 3 December, 2025 | 10.4691 |
| 2 December, 2025 | 10.4695 |
| 1 December, 2025 | 10.4662 |
| 28 November, 2025 | 10.4589 |
| 27 November, 2025 | 10.4565 |
| 26 November, 2025 | 10.454 |
| 25 November, 2025 | 10.4571 |
| 24 November, 2025 | 10.4507 |
| 21 November, 2025 | 10.4497 |
| 20 November, 2025 | 10.4438 |
| 19 November, 2025 | 10.4421 |
| 18 November, 2025 | 10.4378 |
| 17 November, 2025 | 10.4259 |
| 14 November, 2025 | 10.4267 |
| 13 November, 2025 | 10.4273 |
| 12 November, 2025 | 10.4153 |
| 11 November, 2025 | 10.4179 |
| 10 November, 2025 | 10.4143 |
| 7 November, 2025 | 10.4152 |
| 6 November, 2025 | 10.4153 |
| 4 November, 2025 | 10.414 |
| 3 November, 2025 | 10.4003 |
| 31 October, 2025 | 10.3938 |
| 30 October, 2025 | 10.4 |
| 29 October, 2025 | 10.3891 |
| 28 October, 2025 | 10.391 |
| 27 October, 2025 | 10.39 |
| 24 October, 2025 | 10.3922 |
FAQ (Frequently asked questions)
What is latest/current NAV/price of quant Arbitrage Fund - Growth Option - Direct Plan?
The latest NAV of quant Arbitrage Fund - Growth Option - Direct Plan is 10.4707 as on 5 December, 2025.