- Scheme Category:
- Hybrid Scheme >
- Arbitrage Fund
NAV: ₹ 10.3785 ↓ -0.03%
[as on 20 October, 2025]
NAV chart with SMA (Simple moving average) overlay
SMA (Simple Moving Average)
Returns
Name | YTD | 1D | 1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y |
---|
quant Arbitrage Fund - Growth Option - Direct Plan | - | -0.03% | 0.11% | 0.71% | 1.7% | - | - | - | - | - |
Portfolio
Asset allocation
Equity | Debt | Realestate | Commodities | Cash & Equivalents |
---|
-0.46% |
100.73% (Arbitrage: 75.04%) |
0.00% |
0.00% |
74.77% |
Arbitrage assets
Debt
Name | Rating | Weight % |
---|
364 Days Treasury Bill 21-May-2026 | N.A. | 1.86% |
Quant Liquid Fund-Growth -Direct Plan | N.A. | 23.83% |
Portfolio data is as on date 30 September, 2025
NAV (Net asset value) history
quant Arbitrage Fund - Growth Option - Direct Plan - 30 days NAV history
Date | NAV |
---|
20 October, 2025 | 10.3785 |
17 October, 2025 | 10.3816 |
16 October, 2025 | 10.3721 |
15 October, 2025 | 10.3653 |
14 October, 2025 | 10.3734 |
13 October, 2025 | 10.3668 |
10 October, 2025 | 10.354 |
9 October, 2025 | 10.349 |
8 October, 2025 | 10.359 |
7 October, 2025 | 10.3444 |
6 October, 2025 | 10.3403 |
3 October, 2025 | 10.3381 |
1 October, 2025 | 10.3355 |
30 September, 2025 | 10.3308 |
29 September, 2025 | 10.3262 |
26 September, 2025 | 10.3278 |
25 September, 2025 | 10.3128 |
24 September, 2025 | 10.314 |
23 September, 2025 | 10.3059 |
22 September, 2025 | 10.31 |
19 September, 2025 | 10.3051 |
18 September, 2025 | 10.3028 |
17 September, 2025 | 10.3027 |
16 September, 2025 | 10.3008 |
15 September, 2025 | 10.2985 |
12 September, 2025 | 10.2996 |
11 September, 2025 | 10.2957 |
10 September, 2025 | 10.2942 |
9 September, 2025 | 10.296 |
8 September, 2025 | 10.2918 |
FAQ (Frequently asked questions)
What is latest/current NAV/price of quant Arbitrage Fund - Growth Option - Direct Plan?
The latest NAV of quant Arbitrage Fund - Growth Option - Direct Plan is 10.3785 as on 20 October, 2025.