- Scheme Category:
- Hybrid Scheme >
- Arbitrage Fund
NAV: ₹ 10.518 ↑ 0.02%
[as on 26 December, 2025]
NAV chart with SMA (Simple moving average) overlay
SMA (Simple Moving Average)
Returns
| Name | YTD | 1D | 1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y |
|---|
| quant Arbitrage Fund - Growth Option - Direct Plan | - | 0.02% | 0.15% | 0.61% | 1.84% | - | - | - | - | - |
Portfolio
Asset allocation
| Equity | Debt | Realestate | Commodities | Cash & Equivalents |
|---|
| -0.39% |
100.06% (Arbitrage: 74.81%) |
0.00% |
0.00% |
0.73% |
Arbitrage assets
| Name | Symbol / ISIN | Sector | Weight % | Quantity | Qty change % |
|---|
Debt
| Name | Rating | Weight % |
|---|
| 91 Days Treasury Bill 23-Jan-2026 | N.A. | 1.73% |
| 364 Days Treasury Bill 21-May-2026 | N.A. | 1.70% |
| Quant Liquid Fund-Growth -Direct Plan | N.A. | 21.82% |
Portfolio data is as on date 31 October, 2025
NAV (Net asset value) history
quant Arbitrage Fund - Growth Option - Direct Plan - 30 days NAV history
| Date | NAV |
|---|
| 26 December, 2025 | 10.518 |
| 24 December, 2025 | 10.5161 |
| 23 December, 2025 | 10.5139 |
| 22 December, 2025 | 10.5094 |
| 19 December, 2025 | 10.5027 |
| 18 December, 2025 | 10.5002 |
| 17 December, 2025 | 10.498 |
| 16 December, 2025 | 10.4943 |
| 15 December, 2025 | 10.4905 |
| 12 December, 2025 | 10.4861 |
| 11 December, 2025 | 10.484 |
| 10 December, 2025 | 10.4908 |
| 9 December, 2025 | 10.4805 |
| 8 December, 2025 | 10.4871 |
| 5 December, 2025 | 10.4707 |
| 4 December, 2025 | 10.4717 |
| 3 December, 2025 | 10.4691 |
| 2 December, 2025 | 10.4695 |
| 1 December, 2025 | 10.4662 |
| 28 November, 2025 | 10.4589 |
| 27 November, 2025 | 10.4565 |
| 26 November, 2025 | 10.454 |
| 25 November, 2025 | 10.4571 |
| 24 November, 2025 | 10.4507 |
| 21 November, 2025 | 10.4497 |
| 20 November, 2025 | 10.4438 |
| 19 November, 2025 | 10.4421 |
| 18 November, 2025 | 10.4378 |
| 17 November, 2025 | 10.4259 |
| 14 November, 2025 | 10.4267 |
FAQ (Frequently asked questions)
What is latest/current NAV/price of quant Arbitrage Fund - Growth Option - Direct Plan?
The latest NAV of quant Arbitrage Fund - Growth Option - Direct Plan is 10.518 as on 26 December, 2025.