- Scheme Category:
- Hybrid Scheme >
- Arbitrage Fund
NAV: ₹ 10.4317 ↓ -0.01%
[as on 5 December, 2025]
NAV chart with SMA (Simple moving average) overlay
SMA (Simple Moving Average)
Returns
| Name | YTD | 1D | 1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y |
|---|
| quant Arbitrage Fund - Growth Option - Regular Plan | - | -0.01% | 0.1% | 0.49% | 1.63% | - | - | - | - | - |
Portfolio
Asset allocation
| Equity | Debt | Realestate | Commodities | Cash & Equivalents |
|---|
| -0.39% |
100.06% (Arbitrage: 74.81%) |
0.00% |
0.00% |
0.73% |
Arbitrage assets
| Name | Symbol / ISIN | Sector | Weight % | Quantity | Qty change % |
|---|
Debt
| Name | Rating | Weight % |
|---|
| 91 Days Treasury Bill 23-Jan-2026 | N.A. | 1.73% |
| 364 Days Treasury Bill 21-May-2026 | N.A. | 1.70% |
| Quant Liquid Fund-Growth -Direct Plan | N.A. | 21.82% |
Portfolio data is as on date 31 October, 2025
NAV (Net asset value) history
quant Arbitrage Fund - Growth Option - Regular Plan - 30 days NAV history
| Date | NAV |
|---|
| 5 December, 2025 | 10.4317 |
| 4 December, 2025 | 10.4328 |
| 3 December, 2025 | 10.4305 |
| 2 December, 2025 | 10.431 |
| 1 December, 2025 | 10.4279 |
| 28 November, 2025 | 10.4212 |
| 27 November, 2025 | 10.4189 |
| 26 November, 2025 | 10.4166 |
| 25 November, 2025 | 10.42 |
| 24 November, 2025 | 10.4137 |
| 21 November, 2025 | 10.4133 |
| 20 November, 2025 | 10.4075 |
| 19 November, 2025 | 10.406 |
| 18 November, 2025 | 10.4019 |
| 17 November, 2025 | 10.3902 |
| 14 November, 2025 | 10.3915 |
| 13 November, 2025 | 10.3923 |
| 12 November, 2025 | 10.3806 |
| 11 November, 2025 | 10.3834 |
| 10 November, 2025 | 10.3798 |
| 7 November, 2025 | 10.3813 |
| 6 November, 2025 | 10.3816 |
| 4 November, 2025 | 10.3806 |
| 3 November, 2025 | 10.3671 |
| 31 October, 2025 | 10.3612 |
| 30 October, 2025 | 10.3675 |
| 29 October, 2025 | 10.3568 |
| 28 October, 2025 | 10.3588 |
| 27 October, 2025 | 10.3581 |
| 24 October, 2025 | 10.3607 |
FAQ (Frequently asked questions)
What is latest/current NAV/price of quant Arbitrage Fund - Growth Option - Regular Plan?
The latest NAV of quant Arbitrage Fund - Growth Option - Regular Plan is 10.4317 as on 5 December, 2025.