- Scheme Category:
- Other Scheme >
- Index Funds
NAV: ₹ 13.3623 ↑ 0.06%
[as on 18 December, 2025]
NAV chart with SMA (Simple moving average) overlay
SMA (Simple Moving Average)
Returns
| Name | YTD | 1D | 1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y |
|---|
| SBI BSE PSU BANK INDEX FUND- Regular Plan- Growth | - | 0.06% | 1.05% | -2.13% | 13.67% | - | - | - | - | - |
Portfolio
Asset allocation
| Equity | Debt | Realestate | Commodities | Cash & Equivalents |
|---|
| 101.66% |
0.00% (Arbitrage: 0.00%) |
0.00% |
0.00% |
-1.66% |
Equity
| Name | Symbol / ISIN | Sector | Weight % | Quantity | Qty change % |
|---|
| State Bank of India | SBIN (INE062A01020) | Banks | 24.92% | 263675 | +69.83% |
| Bank of Baroda | BANKBARODA (INE028A01039) | Banks | 16.72% | 595667 | +69.83% |
| Canara Bank | CANBK (INE476A01022) | Banks | 14.84% | 1073835 | +69.83% |
| Punjab National Bank | PNB (INE160A01022) | Banks | 13.68% | 1103181 | +69.83% |
| Indian Bank | INDIANB (INE562A01011) | Banks | 9.71% | 112067 | +69.85% |
| Union Bank of India | UNIONBANK (INE692A01016) | Banks | 9.15% | 610614 | +69.83% |
| Bank of India | BANKINDIA (INE084A01016) | Banks | 5.55% | 393304 | +69.83% |
| Bank of Maharashtra | MAHABANK (INE457A01014) | Banks | 2.93% | 492203 | +69.83% |
| Central Bank of India | CENTRALBK (INE483A01010) | Banks | 1.27% | 318631 | +69.86% |
| Indian Overseas Bank | IOB (INE565A01014) | Banks | 1.25% | 308058 | +69.83% |
| UCO Bank | UCOBANK (INE691A01018) | Banks | 1.21% | 361093 | +69.83% |
| Punjab & Sind Bank | PSB (INE608A01012) | Banks | 0.43% | 136220 | +69.83% |
Debt
Portfolio data is as on date 31 October, 2025
NAV (Net asset value) history
SBI BSE PSU BANK INDEX FUND- Regular Plan- Growth - 30 days NAV history
| Date | NAV |
|---|
| 18 December, 2025 | 13.3623 |
| 17 December, 2025 | 13.3542 |
| 16 December, 2025 | 13.1871 |
| 15 December, 2025 | 13.3089 |
| 12 December, 2025 | 13.2474 |
| 11 December, 2025 | 13.2239 |
| 10 December, 2025 | 13.1497 |
| 9 December, 2025 | 13.2593 |
| 8 December, 2025 | 13.0725 |
| 5 December, 2025 | 13.4742 |
| 4 December, 2025 | 13.2869 |
| 3 December, 2025 | 13.2804 |
| 2 December, 2025 | 13.7260 |
| 1 December, 2025 | 13.7486 |
| 30 November, 2025 | 13.7051 |
| 28 November, 2025 | 13.7055 |
| 27 November, 2025 | 13.6853 |
| 26 November, 2025 | 13.7624 |
| 25 November, 2025 | 13.6431 |
| 24 November, 2025 | 13.4477 |
| 21 November, 2025 | 13.4715 |
| 20 November, 2025 | 13.6758 |
| 19 November, 2025 | 13.8089 |
| 18 November, 2025 | 13.6532 |
| 17 November, 2025 | 13.6734 |
| 14 November, 2025 | 13.5179 |
| 13 November, 2025 | 13.3676 |
| 12 November, 2025 | 13.4617 |
| 11 November, 2025 | 13.3777 |
| 10 November, 2025 | 13.4444 |
FAQ (Frequently asked questions)
What is latest/current NAV/price of SBI BSE PSU BANK INDEX FUND- Regular Plan- Growth?
The latest NAV of SBI BSE PSU BANK INDEX FUND- Regular Plan- Growth is 13.3623 as on 18 December, 2025.