- Scheme Category:
- Equity Scheme >
- Sectoral/Thematic Funds
NAV: ₹ 51.3300 ↓ -1.5%
[as on 23 January, 2026]
NAV chart
SMA (Simple Moving Average)
Returns
| Name | YTD | 1D | 1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y |
|---|
| Tata Banking And Financial Services Fund-Direct Plan-Growth | -3.32% | -1.5% | -3.28% | -3.11% | -2.05% | 19.89% | 16.64% | 16.24% | 16.15% | 18.08% |
Portfolio
Asset allocation
| Equity | Debt | Realestate | Commodities | Cash & Equivalents |
|---|
| 96.50% |
0.00% (Arbitrage: 0.00%) |
0.00% |
0.00% |
3.50% |
Equity
| Name | Symbol / ISIN | Sector | Weight % |
|---|
| HDFC BANK LTD | HDFCBANK (INE040A01034) | Banks | 18.32% |
| ICICI BANK LTD | ICICIBANK (INE090A01021) | Banks | 9.47% |
| AXIS BANK LTD | AXISBANK (INE238A01034) | Banks | 8.56% |
| KOTAK MAHINDRA BANK LTD | KOTAKBANK (INE237A01028) | Banks | 8.07% |
| BAJAJ FINSERV LTD | BAJAJFINSV (INE918I01026) | Finance | 3.14% |
| BAJAJ FINANCE LTD | BAJFINANCE (INE296A01032) | Finance | 3.00% |
| STATE BANK OF INDIA | SBIN (INE062A01020) | Banks | 2.97% |
| ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO. LTD | ICICIGI (INE765G01017) | Insurance | 2.55% |
| AU SMALL FINANCE BANK LTD | AUBANK (INE949L01017) | Banks | 2.39% |
| ONE 97 COMMUNICATIONS LTD | PAYTM (INE982J01020) | Financial Technology (Fintech) | 2.29% |
| PNB HOUSING FINANCE LTD | PNBHOUSING (INE572E01012) | Finance | 2.23% |
| MAX FINANCIAL SERVICES LTD | MFSL (INE180A01020) | Insurance | 2.23% |
| RBL BANK LTD | RBLBANK (INE976G01028) | Banks | 2.19% |
| SBI CARDS AND PAYMENT SERVICES LTD | SBICARD (INE018E01016) | Finance | 2.11% |
| HDFC LIFE INSURANCE CO. LTD | HDFCLIFE (INE795G01014) | Insurance | 2.11% |
| CANARA HSBC LIFE INSURANCE COMPANY LTD | CANHLIFE (INE01TY01017) | Insurance | 2.00% |
| APTUS VALUE HOUSING FINANCE INDIA LTD | APTUS (INE852O01025) | Finance | 1.83% |
| SBI LIFE INSURANCE COMPANY LTD | SBILIFE (INE123W01016) | Insurance | 1.81% |
| INDIA SHELTER FINANCE CORPORATION LTD | INDIASHLTR (INE922K01024) | Finance | 1.70% |
| MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL SERVICES LTD | M&MFIN (INE774D01024) | Finance | 1.67% |
| BANDHAN BANK LTD | BANDHANBNK (INE545U01014) | Banks | 1.60% |
| AAVAS FINANCIERS LTD | AAVAS (INE216P01012) | Finance | 1.56% |
| CITY UNION BANK LTD | CUB (INE491A01021) | Banks | 1.54% |
| STAR HEALTH AND ALLIED INSURANCE COMPANY LTD | STARHEALTH (INE575P01011) | Insurance | 1.50% |
| INDUSIND BANK LTD | INDUSINDBK (INE095A01012) | Banks | 1.50% |
| HOME FIRST FINANCE COMPANY INDIA LTD | HOMEFIRST (INE481N01025) | Finance | 1.49% |
| DCB BANK LTD | DCBBANK (INE503A01015) | Banks | 1.46% |
| FIVE-STAR BUSINESS FINANCE LTD | FIVESTAR (INE128S01021) | Finance | 1.40% |
| IDFC FIRST BANK LTD | IDFCFIRSTB (INE092T01019) | Banks | 1.13% |
| REPCO HOME FINANCE LTD | REPCOHOME (INE612J01015) | Finance | 1.11% |
| HDB FINANCIAL SERVICES LTD | HDBFS (INE756I01012) | Finance | 0.94% |
| FINO PAYMENTS BANK LTD | FINOPB (INE02NC01014) | Banks | 0.63% |
Portfolio data is as on date 31 October, 2025
NAV (Net asset value) history
Tata Banking And Financial Services Fund-Direct Plan-Growth - 30 days NAV history
| Date | NAV |
|---|
| 23 January, 2026 | 51.3300 |
| 22 January, 2026 | 52.1139 |
| 21 January, 2026 | 51.7630 |
| 20 January, 2026 | 52.3125 |
| 19 January, 2026 | 52.8223 |
| 16 January, 2026 | 53.0729 |
| 14 January, 2026 | 52.9661 |
| 13 January, 2026 | 52.9868 |
| 12 January, 2026 | 52.7535 |
| 9 January, 2026 | 52.7200 |
| 8 January, 2026 | 53.2058 |
| 7 January, 2026 | 53.6255 |
| 6 January, 2026 | 53.8119 |
| 5 January, 2026 | 53.5194 |
| 2 January, 2026 | 53.5823 |
| 1 January, 2026 | 53.0941 |
| 31 December, 2025 | 53.0227 |
| 30 December, 2025 | 52.7110 |
| 29 December, 2025 | 52.5984 |
| 26 December, 2025 | 52.7835 |
| 24 December, 2025 | 52.9966 |
| 23 December, 2025 | 52.9795 |
| 22 December, 2025 | 52.8382 |
| 19 December, 2025 | 52.6279 |
| 18 December, 2025 | 52.2923 |
| 17 December, 2025 | 52.1762 |
| 16 December, 2025 | 52.2986 |
| 15 December, 2025 | 52.7969 |
| 12 December, 2025 | 52.8217 |
| 11 December, 2025 | 52.4981 |
FAQ (Frequently asked questions)
What is latest/current NAV/price of Tata Banking And Financial Services Fund-Direct Plan-Growth?
The latest NAV of Tata Banking And Financial Services Fund-Direct Plan-Growth is 51.3300 as on 23 January, 2026.
What are YTD (year to date) returns of Tata Banking And Financial Services Fund-Direct Plan-Growth?
The YTD (year to date) returns of Tata Banking And Financial Services Fund-Direct Plan-Growth are -3.32% as on 23 January, 2026.
What are 1 year returns of Tata Banking And Financial Services Fund-Direct Plan-Growth?
The 1 year returns of Tata Banking And Financial Services Fund-Direct Plan-Growth are 19.89% as on 23 January, 2026.
What are 3 year CAGR returns of Tata Banking And Financial Services Fund-Direct Plan-Growth?
The 3 year annualized returns (CAGR) of Tata Banking And Financial Services Fund-Direct Plan-Growth are 16.64% as on 23 January, 2026.
What are 5 year CAGR returns of Tata Banking And Financial Services Fund-Direct Plan-Growth?
The 5 year annualized returns (CAGR) of Tata Banking And Financial Services Fund-Direct Plan-Growth are 16.24% as on 23 January, 2026.
What are 10 year CAGR returns of Tata Banking And Financial Services Fund-Direct Plan-Growth?
The 10 year annualized returns (CAGR) of Tata Banking And Financial Services Fund-Direct Plan-Growth are 16.24% as on 23 January, 2026.