- Scheme Category:
- Equity Scheme >
- Mid Cap Fund
NAV: ₹ 12.26 ↑ 0.41%
[as on 11 August, 2026]
NAV chart
SMA (Simple Moving Average)
Returns
CAGR returns till date
CAGR returns of TRUSTMF MID CAP FUND -REGULAR-GROWTH and its peers as on 11 August, 2026
Discrete returns (yearly)
| Year | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Returns | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Discrete returns (monthly)
| Month | Oct 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | May 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 |
|---|
| Returns | - | - | - | - | - | - | 7.96% | 3.45% | 4.96% | 1.45% |
NAV history
TRUSTMF MID CAP FUND -REGULAR-GROWTH - 30 days NAV (Net asset value) history
| Date | NAV | % change |
|---|
| 11 August, 2026 | 12.26 | 0.41% |
| 10 August, 2026 | 12.21 | 0.99% |
| 7 August, 2026 | 12.09 | 0.08% |
| 6 August, 2026 | 12.08 | 0.08% |
| 5 August, 2026 | 12.07 | 0.42% |
| 4 August, 2026 | 12.02 | -0.08% |
| 3 August, 2026 | 12.03 | 1.43% |
| 31 July, 2026 | 11.86 | 0.51% |
| 30 July, 2026 | 11.80 | -0.34% |
| 29 July, 2026 | 11.84 | 0.59% |
| 28 July, 2026 | 11.77 | 0% |
| 27 July, 2026 | 11.77 | 1.12% |
| 24 July, 2026 | 11.64 | 0.09% |
| 23 July, 2026 | 11.63 | -1.02% |
| 22 July, 2026 | 11.75 | -0.84% |
| 21 July, 2026 | 11.85 | 0.42% |
| 20 July, 2026 | 11.80 | 0.34% |
| 17 July, 2026 | 11.76 | -0.25% |
| 16 July, 2026 | 11.79 | -0.42% |
| 15 July, 2026 | 11.84 | 0.42% |
| 14 July, 2026 | 11.79 | -0.92% |
| 13 July, 2026 | 11.90 | 0.17% |
| 10 July, 2026 | 11.88 | 1.28% |
| 9 July, 2026 | 11.73 | 1.65% |
| 8 July, 2026 | 11.54 | -1.7% |
| 7 July, 2026 | 11.74 | -0.42% |
| 6 July, 2026 | 11.79 | 0.77% |
| 3 July, 2026 | 11.70 | -0.68% |
| 2 July, 2026 | 11.78 | 0.77% |
| 1 July, 2026 | 11.69 | |
FAQ (Frequently asked questions)
What is latest/current NAV/price of TRUSTMF MID CAP FUND -REGULAR-GROWTH?
The latest NAV of TRUSTMF MID CAP FUND -REGULAR-GROWTH is 12.26 as on 11 August, 2026.