- Scheme Category:
- Hybrid Scheme >
- Aggressive Hybrid Fund
NAV: ₹ ↑ 0.35%
NAV chart with SMA (Simple moving average) overlay
SMA (Simple Moving Average)
- 100 SMA
- 200 SMA
- 300 SMA
- 400 SMA
- 500 SMA
Returns
| Name | YTD | 1D | 1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTI Aggressive Hybrid Fund - Regular Plan - Growth | 5.76% | 0.35% | -0.02% | 1.84% | 4.89% | 3.7% | 15.91% | 17.8% | 14.51% | 12.84% |
Portfolio
Asset allocation
| Equity | Debt | Realestate | Commodities | Cash & Equivalents |
|---|---|---|---|---|
| 69.45% | 25.91% (Arbitrage: 0.00%) | 3.49% | 0.00% | 1.15% |
Equity
| Name | Symbol / ISIN | Sector | Weight % | Quantity | Qty change % |
|---|---|---|---|---|---|
| EQ - HDFC BANK LIMITED | HDFCBANK (INE040A01034) | Banks | 6.03% | 4027946 | -2.42% |
| EQ - ICICI BANK LTD | ICICIBANK (INE090A01021) | Banks | 4.61% | 2258644 | -2.59% |
| EQ - INFOSYS LTD. | INFY (INE009A01021) | IT - Software | 3.82% | 1699346 | +8.98% |
| EQ - RELIANCE INDUSTRIES LTD. | RELIANCE (INE002A01018) | Petroleum Products | 3.20% | 1418588 | +4.03% |
| EQ - ITC LTD. | ITC (INE154A01025) | Diversified FMCG | 3.13% | 4904969 | +5.71% |
| EQ - LARSEN & TOUBRO LTD. | LT (INE018A01030) | Construction | 2.29% | 374309 | +20.86% |
| EQ - VEDANTA LTD | VEDL (INE205A01025) | Diversified Metals | 2.11% | 2820574 | - |
| EQ - WIPRO LIMITED | WIPRO (INE075A01022) | IT - Software | 1.99% | 5440657 | +8.60% |
| EQ - MARUTI SUZUKI INDIA LTD. | MARUTI (INE585B01010) | Automobiles | 1.84% | 74858 | - |
| EQ - INTERGLOBE AVIATION LTD | INDIGO (INE646L01027) | Transport Services | 1.62% | 190157 | - |
| EQ - INDUS TOWERS LIMITED | INDUSTOWER (INE121J01017) | Telecom - Services | 1.60% | 2900885 | - |
| EQ - POWER GRID CORPORATION OF INDI | POWERGRID (INE752E01010) | Power | 1.58% | 3624962 | - |
| EQ - MAHINDRA & MAHINDRA LTD. | M&M (INE101A01026) | Automobiles | 1.58% | 299488 | - |
| EQ - HCL TECHNOLOGIES LTD. | HCLTECH (INE860A01027) | IT - Software | 1.50% | 641427 | +5.77% |
| EQ - STATE BANK OF INDIA | SBIN (INE062A01020) | Banks | 1.47% | 1031247 | - |
| EQ - SHRIRAM FINANCE LTD | SHRIRAMFIN (INE721A01047) | Finance | 1.29% | 1134109 | - |
| EQ - BHARTI AIRTEL LTD. | BHARTIARTL (INE397D01024) | Telecom - Services | 1.14% | 366304 | - |
| EQ - BHARAT PETROLEUM CORPN LTD. | BPCL (INE029A01011) | Petroleum Products | 1.01% | 1871172 | +38.38% |
| EQ - GRASIM INDUSTRIES LTD. | GRASIM (INE047A01021) | Cement & Cement Products | 0.97% | 222250 | - |
| EQ - AUROBINDO PHARMA LTD. | AUROPHARMA (INE406A01037) | Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.92% | 534576 | +7.01% |
| EQ - ADITYA BIRLA CAPITAL LTD | ABCAPITAL (INE674K01013) | Finance | 0.91% | 1850372 | - |
| EQ - GREAT EASTERN SHIPPING CO. LTD | GESHIP (INE017A01032) | Transport Services | 0.87% | 522756 | - |
| EQ - FEDERAL BANK LTD. | FEDERALBNK (INE171A01029) | Banks | 0.87% | 2421259 | - |
| EQ - GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD. | GLENMARK (INE935A01035) | Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.86% | 299399 | - |
| EQ - AJANTA PHARMA LTD. | AJANTPHARM (INE031B01049) | Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.81% | 217331 | +3.69% |
| EQ - HERO MOTOCORP LTD. | HEROMOTOCO (INE158A01026) | Automobiles | 0.80% | 95500 | - |
| EQ - NIIT LEARNING SYSTEMS LTD | NIITMTS (INE342G01023) | Other Consumer Services | 0.79% | 1600970 | +2.52% |
| EQ - CAPLIN POINT LABORATORIES LTD | CAPLIPOINT (INE475E01026) | Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.79% | 255085 | +0.03% |
| EQ - NIPPON LIFE INDIA ASSET MANAGE | NAM-INDIA (INE298J01013) | Capital Markets | 0.74% | 556959 | -5.91% |
| EQ - COAL INDIA LTD. | COALINDIA (INE522F01014) | Consumable Fuels | 0.74% | 1250921 | +8.69% |
| EQ - KOTAK MAHINDRA BANK LTD. | KOTAKBANK (INE237A01028) | Banks | 0.73% | 230318 | -22.27% |
| EQ - JK PAPER LTD. | JKPAPER (INE789E01012) | Paper, Forest & Jute Products | 0.73% | 1217790 | -3.56% |
| EQ - SUNDARAM FINANCE LTD. | SUNDARMFIN (INE660A01013) | Finance | 0.72% | 104052 | +4.79% |
| EQ - EMAMI LTD. | EMAMILTD (INE548C01032) | Personal Products | 0.72% | 889642 | +13.58% |
| EQ - MAX FINANCIAL SERVICES LTD. | MFSL (INE180A01020) | Insurance | 0.71% | 301023 | - |
| EQ - G R INFRAPROJECTS LTD | GRINFRA (INE201P01022) | Construction | 0.69% | 392395 | - |
| EQ - INDUSIND BANK | INDUSINDBK (INE095A01012) | Banks | 0.69% | 573708 | - |
| EQ - LIC OF INDIA | LICI (INE0J1Y01017) | Insurance | 0.69% | 509574 | - |
| EQ - PHOENIX MILLS LTD | PHOENIXLTD (INE211B01039) | Realty | 0.65% | 256337 | - |
| EQ - MOTILAL OSWAL FINANCIAL SERVIC | MOTILALOFS (INE338I01027) | Capital Markets | 0.65% | 436783 | -2.24% |
| EQ - OIL INDIA LTD. | OIL (INE274J01014) | Oil | 0.64% | 977264 | - |
| EQ - INDIAN BANK | INDIANB (INE562A01011) | Banks | 0.63% | 487096 | -19.77% |
| EQ - BAJAJ AUTO LTD. | BAJAJ-AUTO (INE917I01010) | Automobiles | 0.61% | 45024 | -12.90% |
| EQ - MAHINDRA HOLIDAYS & RESORTS IN | MHRIL (INE998I01010) | Leisure Services | 0.61% | 1215118 | - |
| EQ - MARKSANS PHARMA LTD. | MARKSANS (INE750C01026) | Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.60% | 2159816 | - |
| EQ (RTS-PP)BHARTI AIRTEL LTD | IN9397D01014 | Telecom - Services | 0.58% | 243800 | - |
| EQ - CROMPTON GREAVES CONSUMER ELEC | CROMPTON (INE299U01018) | Consumer Durables | 0.56% | 1303927 | +11.09% |
| EQ - GHCL LTD. | GHCL (INE539A01019) | Chemicals & Petrochemicals | 0.56% | 572260 | - |
| EQ - RAYMOND LIFESTYLE LTD | RAYMONDLSL (INE02ID01020) | Textiles & Apparels | 0.55% | 309127 | -8.85% |
| EQ - PETRONET LNG LTD. | PETRONET (INE347G01014) | Gas | 0.48% | 1126027 | +124.95% |
| EQ - INDO COUNT INDUSTRIES LTD. | ICIL (INE483B01026) | Textiles & Apparels | 0.48% | 1113986 | - |
| EQ - INDIAMART INTERMESH LTD | INDIAMART (INE933S01016) | Retailing | 0.46% | 123106 | - |
| EQ - MPHASIS LTD | MPHASIS (INE356A01018) | IT - Software | 0.46% | 108721 | - |
| EQ - DCM SHRIRAM LTD. | DCMSHRIRAM (INE499A01024) | Diversified | 0.45% | 233384 | - |
| EQ - S.P.APPARELS LTD | SPAL (INE212I01016) | Textiles & Apparels | 0.44% | 390667 | - |
| EQ - COLGATE PALMOLIVE INDIA LTD. | COLPAL (INE259A01022) | Personal Products | 0.44% | 128676 | +18.40% |
| EQ - UPL LTD. | UPL (INE628A01036) | Fertilizers & Agrochemicals | 0.39% | 357515 | - |
| EQ - TIPS MUSIC LIMITED | TIPSMUSIC (INE716B01029) | Entertainment | 0.36% | 452209 | - |
| EQ - ROSSARI BIOTECH LTD | ROSSARI (INE02A801020) | Chemicals & Petrochemicals | 0.35% | 361969 | +8.24% |
| EQ - ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA L | ICICIPRULI (INE726G01019) | Insurance | 0.34% | 379434 | - |
| EQ - SHIVALIK BIMETAL CONTROLS LTD | SBCL (INE386D01027) | Industrial Products | 0.31% | 431648 | - |
| EQ - BIOCON LTD. | BIOCON (INE376G01013) | Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.29% | 510670 | - |
Debt
| Name | Rating | Weight % |
|---|---|---|
| NCD SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA | CRISIL-AAA | 1.16% |
| NCD HDFC BANK LTD. | CRISIL-AAA | 0.79% |
| NCD REC LTD | CRISIL-AAA | 0.78% |
| NCD POWER FINANCE CORPORATION LTD. | CRISIL-AAA | 0.77% |
| NCD POWER FINANCE CORPORATION LTD. | CRISIL-AAA | 0.76% |
| NCD INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION LIMITED | CRISIL-AAA | 0.76% |
| NCD ADITYA BIRLA CAPITAL LTD | CRISIL-AAA | 0.68% |
| NCD NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT | CRISIL-AAA | 0.39% |
| NCD INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION LIMITED | CRISIL-AAA | 0.39% |
| NCD INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION LIMITED | CRISIL-AAA | 0.39% |
| NCD LIC HOUSING FINANCE LTD. | CRISIL-AAA | 0.39% |
| NCD EXPORT IMPORT BANK OF INDIA | CRISIL-AAA | 0.38% |
| NCD ADITYA BIRLA HOUSING FINANCE LTD | CRISIL-AAA | 0.38% |
| NCD BAJAJ FINANCE LTD. | CRISIL-AAA | 0.38% |
| NCD AXIS FINANCE LTD | CRISIL-AAA | 0.38% |
| NCD JIO CREDIT LTD | CRISIL-AAA | 0.38% |
| NCD BAJAJ FINANCE LTD. | CRISIL-AAA | 0.38% |
| NCD POONAWALLA FINCORP LTD. | CRISIL-AAA | 0.38% |
| NCD AXIS FINANCE LTD | CARE-AAA | 0.23% |
| NCD PIRAMAL FINANCE LIMITED | ICRA-AA | 0.12% |
| NCD POWER FINANCE CORPORATION LTD. | CRISIL-AAA | 0.02% |
| NCD YES BANK LTD. BASEL3AT1 | ICRA-D | 0.00% |
| 08.12% PTC - INDIA UNIVERSAL TRUST AL1 - SERIES-A2 | IND-AAA(SO) | 0.32% |
| 6.92% G SEC MAT- 18/11/39 | SOV | 2.58% |
| 07.32% GSEC MAT -13/11/2030 | SOV | 1.91% |
| 7.24% GSEC MAT- 18/08/2055 | SOV | 1.52% |
| 07.18% GSEC MAT -24/07/2037 | SOV | 1.24% |
| 6.28% GSEC MAT- 14/07/2032 | SOV | 1.23% |
| 6.33% GSEC MAT - 05/05/2035 | SOV | 1.14% |
| 6.68% GSEC MAT- 07/07/2040 | SOV | 0.74% |
| 7.12% MAHARASHTRA SGS MAT -16/07/2047 | SOV | 0.74% |
| 6.82% ANDHRA SGS MAT -04/06/2036 | SOV | 0.74% |
| 6.98% MAHARASHTRA SGS MAT -25/06/2037 | SOV | 0.50% |
| 07.32% RAJASTHAN SGS MAT- 24/09/2035 | SOV | 0.38% |
| 7.32% CHHATTISGARH SDL 05/03/2037 | SOV | 0.38% |
| 07.23% RAJASTHAN SGS MAT- 23/10/2035 | SOV | 0.38% |
| 6.96% AP SDL MAT - 06/08/2034 | SOV | 0.37% |
| 7.04% MAHARASHTRA SGS MAT -25/06/2040 | SOV | 0.37% |
| 06.82 TN SDL MAT 16/07/2035 | SOV | 0.37% |
| 07.13% MAHARASTRA GOVT. 16/07/2048 | SOV | 0.37% |
| 7.35%TN SGS MAT - 03/07/2034 | SOV | 0.12% |
| 07.26% TAMILNADU SGS MAT- 24/09/2035 | SOV | 0.08% |
| MF UNITS Nifty 10 yr Benchmark G-Sec ETF | - | 0.04% |
| MF UNITS Nifty 5 yr Benchmark G-Sec ETF | - | 0.04% |
| 7.10% KERALA SGS MAT - 26/03/2043 | SOV | 0.04% |
| 7.19% MAHARASHTRA SDL-27/02/2040 | SOV | 0.01% |
| GS - C STRIP MAT- 17/06/2027 | SOV | 0.01% |
| 7.52% RAJASTHAN SGS MAT - 02/05/2039 | SOV | 0.00% |
Portfolio data is as on date 31 October, 2025
NAV (Net asset value) history
UTI Aggressive Hybrid Fund - Regular Plan - Growth - 30 days NAV history
| Date | NAV |
|---|---|
| 5 December, 2025 | 418.0487 |
| 4 December, 2025 | 416.5799 |
| 3 December, 2025 | 416.0725 |
| 2 December, 2025 | 416.7275 |
| 1 December, 2025 | 417.8205 |
| 28 November, 2025 | 418.1285 |
| 27 November, 2025 | 418.1343 |
| 26 November, 2025 | 418.0084 |
| 25 November, 2025 | 414.3666 |
| 24 November, 2025 | 414.1367 |
| 21 November, 2025 | 415.1133 |
| 20 November, 2025 | 416.3291 |
| 19 November, 2025 | 415.5954 |
| 18 November, 2025 | 414.4438 |
| 17 November, 2025 | 416.0323 |
| 14 November, 2025 | 414.8232 |
| 13 November, 2025 | 415.5502 |
| 12 November, 2025 | 415.2608 |
| 11 November, 2025 | 413.2212 |
| 10 November, 2025 | 411.4426 |
| 7 November, 2025 | 409.5753 |
| 6 November, 2025 | 409.0934 |
| 4 November, 2025 | 410.4756 |
| 3 November, 2025 | 412.1629 |
| 31 October, 2025 | 410.2353 |
| 30 October, 2025 | 411.8862 |
| 29 October, 2025 | 413.2301 |
| 28 October, 2025 | 412.003 |
| 27 October, 2025 | 411.7501 |
| 24 October, 2025 | 409.2362 |
FAQ (Frequently asked questions)
What is latest/current NAV/price of UTI Aggressive Hybrid Fund - Regular Plan - Growth?
The latest NAV of UTI Aggressive Hybrid Fund - Regular Plan - Growth is 418.0487 as on 5 December, 2025.What are YTD (year to date) returns of UTI Aggressive Hybrid Fund - Regular Plan - Growth?
The YTD (year to date) returns of UTI Aggressive Hybrid Fund - Regular Plan - Growth are 5.76% as on 5 December, 2025.What are 1 year returns of UTI Aggressive Hybrid Fund - Regular Plan - Growth?
The 1 year returns of UTI Aggressive Hybrid Fund - Regular Plan - Growth are 3.7% as on 5 December, 2025.What are 3 year CAGR returns of UTI Aggressive Hybrid Fund - Regular Plan - Growth?
The 3 year annualized returns (CAGR) of UTI Aggressive Hybrid Fund - Regular Plan - Growth are 15.91% as on 5 December, 2025.What are 5 year CAGR returns of UTI Aggressive Hybrid Fund - Regular Plan - Growth?
The 5 year annualized returns (CAGR) of UTI Aggressive Hybrid Fund - Regular Plan - Growth are 17.8% as on 5 December, 2025.What are 10 year CAGR returns of UTI Aggressive Hybrid Fund - Regular Plan - Growth?
The 10 year annualized returns (CAGR) of UTI Aggressive Hybrid Fund - Regular Plan - Growth are 17.8% as on 5 December, 2025.