- Scheme Category:
- Other Scheme >
- Index Funds
NAV: ₹ 10.4644 ↑ 0.15%
[as on 14 November, 2025]
NAV chart with SMA (Simple moving average) overlay
SMA (Simple Moving Average)
Returns
| Name | YTD | 1D | 1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y |
|---|
| UTI Nifty Private Bank Index Fund - Direct Plan - Growth Option | 13.33% | 0.15% | 0.91% | 1.74% | 5.63% | 14.57% | - | - | - | - |
Portfolio
Asset allocation
| Equity | Debt | Realestate | Commodities | Cash & Equivalents |
|---|
| 99.96% |
0.00% (Arbitrage: 0.00%) |
0.00% |
0.00% |
0.06% |
Equity
| Name | Symbol / ISIN | Sector | Weight % | Quantity | Qty change % |
|---|
| EQ - HDFC BANK LIMITED | HDFCBANK (INE040A01034) | Banks | 21.45% | 483082 | -0.87% |
| EQ - ICICI BANK LTD | ICICIBANK (INE090A01021) | Banks | 20.99% | 333519 | -1.45% |
| EQ - KOTAK MAHINDRA BANK LTD. | KOTAKBANK (INE237A01028) | Banks | 19.68% | 211543 | +5.45% |
| EQ - AXIS BANK LTD. | AXISBANK (INE238A01034) | Banks | 19.29% | 365113 | +0.45% |
| EQ - INDUSIND BANK | INDUSINDBK (INE095A01012) | Banks | 4.19% | 121913 | -2.55% |
| EQ - FEDERAL BANK LTD. | FEDERALBNK (INE171A01029) | Banks | 4.10% | 454994 | -2.40% |
| EQ - IDFC FIRST BANK LTD | IDFCFIRSTB (INE092T01019) | Banks | 3.99% | 1224147 | -2.48% |
| EQ - YES BANK LTD. | YESBANK (INE528G01035) | Banks | 3.62% | 3645285 | +1.75% |
| EQ - RBL BANK LTD | RBLBANK (INE976G01028) | Banks | 1.43% | 110715 | -1.89% |
| EQ - BANDHAN BANK LTD. | BANDHANBNK (INE545U01014) | Banks | 1.22% | 161430 | +0.34% |
Portfolio data is as on date 30 September, 2025
NAV (Net asset value) history
UTI Nifty Private Bank Index Fund - Direct Plan - Growth Option - 30 days NAV history
| Date | NAV |
|---|
| 14 November, 2025 | 10.4644 |
| 13 November, 2025 | 10.4487 |
| 12 November, 2025 | 10.4408 |
| 11 November, 2025 | 10.4108 |
| 10 November, 2025 | 10.3738 |
| 7 November, 2025 | 10.3699 |
| 6 November, 2025 | 10.3244 |
| 4 November, 2025 | 10.3799 |
| 3 November, 2025 | 10.4507 |
| 31 October, 2025 | 10.4143 |
| 30 October, 2025 | 10.4932 |
| 29 October, 2025 | 10.5716 |
| 28 October, 2025 | 10.5575 |
| 27 October, 2025 | 10.5494 |
| 24 October, 2025 | 10.5212 |
| 23 October, 2025 | 10.6075 |
| 20 October, 2025 | 10.5563 |
| 17 October, 2025 | 10.4871 |
| 16 October, 2025 | 10.4488 |
| 15 October, 2025 | 10.2972 |
| 14 October, 2025 | 10.2856 |
| 13 October, 2025 | 10.3209 |
| 10 October, 2025 | 10.3112 |
| 9 October, 2025 | 10.2207 |
| 8 October, 2025 | 10.1804 |
| 7 October, 2025 | 10.2134 |
| 6 October, 2025 | 10.2109 |
| 3 October, 2025 | 10.0883 |
| 1 October, 2025 | 10.0239 |
| 30 September, 2025 | 9.8302 |
FAQ (Frequently asked questions)
What is latest/current NAV/price of UTI Nifty Private Bank Index Fund - Direct Plan - Growth Option?
The latest NAV of UTI Nifty Private Bank Index Fund - Direct Plan - Growth Option is 10.4644 as on 14 November, 2025.
What are YTD (year to date) returns of UTI Nifty Private Bank Index Fund - Direct Plan - Growth Option?
The YTD (year to date) returns of UTI Nifty Private Bank Index Fund - Direct Plan - Growth Option are 13.33% as on 14 November, 2025.
What are 1 year returns of UTI Nifty Private Bank Index Fund - Direct Plan - Growth Option?
The 1 year returns of UTI Nifty Private Bank Index Fund - Direct Plan - Growth Option are 14.57% as on 14 November, 2025.