ALPHAGREP MULTI ASSET ALLOCATION FUND-DIRECT-GROWTH

  • Scheme Category:  
  • Hybrid Scheme >  
NAV: ₹ 10.3082 ↑ 0.21%
[as on 6 November, 2026]

NAV chart

SMA (Simple Moving Average)

  • 50 SMA
  • 100 SMA
  • 200 SMA
  • 40 SMA
  • 500 SMA

Returns

CAGR returns till date

CAGR returns of ALPHAGREP MULTI ASSET ALLOCATION FUND-DIRECT-GROWTH and its peers as on 6 November, 2026
NameYTD1D1W1M3M1Y3Y5Y7Y10Y
ALPHAGREP MULTI ASSET ALLOCATION FUND-DIRECT-GROWTH- 0.21% 1.77% 0.75% 1.8%-----
ICICI Prudential Multi Asset Allocation Fund - Direct Plan - Growth -1.22% 1.67% 4.69% 3.38% -1.93% 1.88% 14.4% 14.76% 17.49% 15.65%
HDFC Multi Asset Allocation Fund - Growth Option - Direct Plan 1.42% 0.91% 5.51% 4.44% 0.49% 3.76% 12.73% 11.33% 14.07% 11.67%
Axis Multi Asset Allocation Fund - Direct Plan - Growth Option 2.65% 1.41% 3.95% 2.98% -0.87% 6.64% 14.84% 8.96% 12.73% 11.85%
UTI Multi Asset Allocation Fund - Direct Plan - Growth Option -0% 0.48% 4.74% 2.99% -1.98% 2.82% 14.75% 13.24% 13.45% 11.36%
DSP Multi Asset Allocation Fund - Direct - Growth 3.98% 1.41% 3.67% 2.35% -1.78% 8.82% 18.26%---

Discrete returns (yearly)

Year2016201720182019202020212022202320242025
Returns----------

Discrete returns (monthly)

MonthJan 2026Feb 2026Mar 2026Apr 2026May 2026Jun 2026Jul 2026Aug 2026Sep 2026Oct 2026
Returns------- 3% -0.66% -0.33%

NAV history

ALPHAGREP MULTI ASSET ALLOCATION FUND-DIRECT-GROWTH - 30 days NAV (Net asset value) history

DateNAV% change
6 November, 202610.3082 0.21%
5 November, 202610.2866 0.5%
4 November, 202610.2357 0.73%
3 November, 202610.1613 0.14%
2 November, 202610.1476 0.19%
30 October, 202610.1286 -0.23%
29 October, 202610.1515 0.28%
28 October, 202610.1232 0.37%
27 October, 202610.0859 0.36%
26 October, 202610.0495 0.53%
23 October, 20269.9965 -0.8%
22 October, 202610.0769 -0.52%
21 October, 202610.1299 -0.76%
19 October, 202610.2070 -0.37%
16 October, 202610.2451 0.17%
15 October, 202610.2282 -0.14%
14 October, 202610.2422 -0.17%
13 October, 202610.2600 0.3%
12 October, 202610.2294 0.02%
9 October, 202610.2274 0.64%
8 October, 202610.1624 -0.68%
7 October, 202610.2315 0%
6 October, 202610.2314 0.24%
5 October, 202610.2074 0.26%
1 October, 202610.1808 -0.42%
30 September, 202610.2235 0.3%
29 September, 202610.1932 -0.68%
28 September, 202610.2629 -0.69%
25 September, 202610.3342 0.18%
24 September, 202610.3156

FAQ (Frequently asked questions)

  • What is latest/current NAV/price of ALPHAGREP MULTI ASSET ALLOCATION FUND-DIRECT-GROWTH?
    The latest NAV of ALPHAGREP MULTI ASSET ALLOCATION FUND-DIRECT-GROWTH is 10.3082 as on 6 November, 2026.