- Scheme Category:
- Other Scheme >
- Index Funds
NAV: ₹ 9.4572 ↑ 0.12%
[as on 16 April, 2026]
NAV chart
SMA (Simple Moving Average)
Returns
CAGR returns till date
CAGR returns of HDFC Nifty India Consumption Index Fund - Direct Growth Plan and its peers as on 16 April, 2026
Discrete returns (yearly)
| Year | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Returns | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Discrete returns (monthly)
| Month | Jun 2025 | Jul 2025 | Aug 2025 | Sep 2025 | Oct 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 |
|---|
| Returns | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10.5% |
NAV history
HDFC Nifty India Consumption Index Fund - Direct Growth Plan - 30 days NAV (Net asset value) history
| Date | NAV | % change |
|---|
| 16 April, 2026 | 9.4572 | 0.12% |
| 15 April, 2026 | 9.4463 | 1.71% |
| 13 April, 2026 | 9.2879 | -1.24% |
| 10 April, 2026 | 9.4047 | 1.55% |
| 9 April, 2026 | 9.2613 | -0.4% |
| 8 April, 2026 | 9.2989 | 3.63% |
| 7 April, 2026 | 8.9731 | 0.45% |
| 6 April, 2026 | 8.9326 | 1.22% |
| 2 April, 2026 | 8.8252 | -0.17% |
| 1 April, 2026 | 8.8402 | 2.04% |
| 31 March, 2026 | 8.6637 | 0% |
| 30 March, 2026 | 8.6638 | -2.13% |
| 27 March, 2026 | 8.8521 | -1.92% |
| 25 March, 2026 | 9.0258 | 2.2% |
| 24 March, 2026 | 8.8312 | 1.9% |
| 23 March, 2026 | 8.6667 | -3.19% |
| 20 March, 2026 | 8.9525 | 0.75% |
| 19 March, 2026 | 8.8855 | -3.2% |
| 18 March, 2026 | 9.179 | 1.17% |
| 17 March, 2026 | 9.0725 | 1.12% |
| 16 March, 2026 | 8.9718 | 1.12% |
| 13 March, 2026 | 8.872 | -1.67% |
| 12 March, 2026 | 9.0229 | -1.59% |
| 11 March, 2026 | 9.1686 | -1.85% |
| 10 March, 2026 | 9.341 | 1.48% |
| 9 March, 2026 | 9.2046 | -1.98% |
| 6 March, 2026 | 9.3908 | -1.03% |
| 5 March, 2026 | 9.4883 | 1.08% |
| 4 March, 2026 | 9.3867 | -1.45% |
| 2 March, 2026 | 9.525 | |
FAQ (Frequently asked questions)
What is latest/current NAV/price of HDFC Nifty India Consumption Index Fund - Direct Growth Plan?
The latest NAV of HDFC Nifty India Consumption Index Fund - Direct Growth Plan is 9.4572 as on 16 April, 2026.