- Scheme Category:
- Equity Scheme >
- Flexi Cap Fund
NAV: ₹ ↑ 0.12%
NAV chart
SMA (Simple Moving Average)
- 50 SMA
- 100 SMA
- 200 SMA
- 400 SMA
Returns
CAGR returns till date
CAGR returns of Tata Flexi Cap Fund-Direct Plan-Growth and its peers as on 21 August, 2026| Name | YTD | 1D | 1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tata Flexi Cap Fund-Direct Plan-Growth | -3.88% | 0.12% | -0.09% | -0.13% | 2.56% | -1.28% | 12.03% | 11.06% | 14.9% | - |
| Parag Parikh Flexi Cap Fund - Direct Plan - Growth | -4.28% | 0.14% | -0.89% | -0.12% | 0.28% | -1.56% | 14.47% | 13.48% | 20.01% | 17.28% |
| SBI Flexicap Fund - DIRECT PLAN - Growth Option | -2.87% | 0.41% | 0.15% | 1.74% | 4.73% | 1.21% | 10.26% | 9.97% | 13.97% | 12.35% |
| ICICI Prudential Flexicap Fund - Direct Plan - Growth | 7.28% | -0.09% | 0.49% | 5.86% | 14.22% | 12.05% | 19.39% | 17.14% | - | - |
| HDFC Flexi Cap Fund - Growth Option - Direct Plan | 0.6% | 0.01% | 0.08% | 2.22% | 7.53% | 4.19% | 17.71% | 19.4% | 19.74% | 16.28% |
| Nippon India Flexi Cap Fund - Direct Plan - Growth Plan - Growth Option | 1.31% | -0.07% | 0.23% | 2.23% | 6.47% | 2.94% | 12.85% | 12.83% | - | - |
Discrete returns (yearly)
| Year | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Returns | - | - | - | 12.54% | 17.15% | 29.55% | -3.28% | 29.4% | 14.4% | 11.51% |
Discrete returns (monthly)
| Month | Oct 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | May 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Returns | 2.28% | 0.47% | 0.32% | -4.1% | -0.79% | -11.14% | 7.39% | -1.55% | 1.37% | 1.44% |
Returns from spefic dates
| Description | CAGR returns from 18 Oct 2021 (Nifty 50 2021 high) | CAGR returns from 26 Sep 2024 (Nifty 50 2024 high) |
|---|---|---|
| Returns | 8.61% | -0.62% |
Portfolio
Asset allocation
| Equity | Debt | Realestate | Commodities | Cash & Equivalents |
|---|---|---|---|---|
| 94.86% | 0.00% (Arbitrage: 0.00%) | 0.00% | 0.00% | 5.14% |
Equity
| Name | Symbol / ISIN | Sector | Weight % |
|---|---|---|---|
| ICICI BANK LTD | ICICIBANK (INE090A01021) | Banks | 6.20% |
| HDFC BANK LTD | HDFCBANK (INE040A01034) | Banks | 5.93% |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | RELIANCE (INE002A01018) | Petroleum Products | 4.34% |
| BHARTI AIRTEL LTD | BHARTIARTL (INE397D01024) | Telecom - Services | 3.97% |
| AXIS BANK LTD | AXISBANK (INE238A01034) | Banks | 3.50% |
| MARUTI SUZUKI INDIA LTD | MARUTI (INE585B01010) | Automobiles | 2.53% |
| NTPC LTD | NTPC (INE733E01010) | Power | 2.46% |
| LARSEN & TOUBRO LTD | LT (INE018A01030) | Construction | 2.43% |
| SBI LIFE INSURANCE COMPANY LTD | SBILIFE (INE123W01016) | Insurance | 2.11% |
| BRITANNIA INDUSTRIES LTD | BRITANNIA (INE216A01030) | Food Products | 1.79% |
| INDUSIND BANK LTD | INDUSINDBK (INE095A01012) | Banks | 1.74% |
| PNB HOUSING FINANCE LTD | PNBHOUSING (INE572E01012) | Finance | 1.71% |
| PIDILITE INDUSTRIES LTD | PIDILITIND (INE318A01026) | Chemicals & Petrochemicals | 1.70% |
| ITC LTD | ITC (INE154A01025) | Diversified FMCG | 1.67% |
| AMBUJA CEMENTS LTD | AMBUJACEM (INE079A01024) | Cement & Cement Products | 1.61% |
| KOTAK MAHINDRA BANK LTD | KOTAKBANK (INE237A01036) | Banks | 1.60% |
| HDFC LIFE INSURANCE CO. LTD | HDFCLIFE (INE795G01014) | Insurance | 1.59% |
| GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD | GODREJCP (INE102D01028) | Personal Products | 1.59% |
| SBI CARDS AND PAYMENT SERVICES LTD | SBICARD (INE018E01016) | Finance | 1.56% |
| ORIENT ELECTRIC LTD | ORIENTELEC (INE142Z01019) | Consumer Durables | 1.54% |
| TATA CONSULTANCY SERVICES LTD | TCS (INE467B01029) | IT - Software | 1.51% |
| ABBOTT INDIA LTD | ABBOTINDIA (INE358A01014) | Pharmaceuticals & Biotechnology | 1.46% |
| SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LTD | MOTHERSON (INE775A01035) | Auto Components | 1.42% |
| ADANI ENTERPRISES LTD | ADANIENT (INE423A01024) | Metals & Minerals Trading | 1.41% |
| SYNGENE INTERNATIONAL LTD | SYNGENE (INE398R01022) | Healthcare Services | 1.41% |
| THE PHOENIX MILLS LTD | PHOENIXLTD (INE211B01039) | Realty | 1.39% |
| INDUS TOWERS LTD | INDUSTOWER (INE121J01017) | Telecom - Services | 1.38% |
| INFOSYS LTD | INFY (INE009A01021) | IT - Software | 1.37% |
| SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | SUNPHARMA (INE044A01036) | Pharmaceuticals & Biotechnology | 1.34% |
| DABUR INDIA LTD | DABUR (INE016A01026) | Personal Products | 1.32% |
| BAJAJ ELECTRICALS LTD | BAJAJELEC (INE193E01025) | Consumer Durables | 1.30% |
| MPHASIS LTD | MPHASIS (INE356A01018) | IT - Software | 1.30% |
| HDFC ASSET MANAGEMENT COMPANY LTD | HDFCAMC (INE127D01025) | Capital Markets | 1.24% |
| THE RAMCO CEMENTS LTD | RAMCOCEM (INE331A01037) | Cement & Cement Products | 1.23% |
| SOBHA LTD | SOBHA (INE671H01015) | Realty | 1.23% |
| GRAPHITE INDIA LTD | GRAPHITE (INE371A01025) | Industrial Products | 1.22% |
| BHARAT FORGE LTD | BHARATFORG (INE465A01025) | Auto Components | 1.15% |
| BANK OF BARODA | BANKBARODA (INE028A01039) | Banks | 1.12% |
| INDIAN HOTELS CO. LTD | INDHOTEL (INE053A01029) | Leisure Services | 1.10% |
| BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD | BPCL (INE029A01011) | Petroleum Products | 0.96% |
| JSW STEEL LTD | JSWSTEEL (INE019A01038) | Ferrous Metals | 0.96% |
| SBI FUNDS MANAGEMENT LTD | (INE640G01020) | Capital Markets | 0.91% |
| WIPRO LTD | WIPRO (INE075A01022) | IT - Software | 0.88% |
| HERO MOTOCORP LTD | HEROMOTOCO (INE158A01026) | Automobiles | 0.87% |
| HEALTHCARE GLOBAL ENTERPRISES LTD | HCG (INE075I01017) | Healthcare Services | 0.86% |
| SWIGGY LTD | SWIGGY (INE00H001014) | Retailing | 0.83% |
| ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD | ADANIPORTS (INE742F01042) | Transport Infrastructure | 0.82% |
| PI INDUSTRIES LTD | PIIND (INE603J01030) | Fertilizers & Agrochemicals | 0.82% |
| JINDAL STEEL LTD | JINDALSTEL (INE749A01030) | Ferrous Metals | 0.82% |
| BAJAJ FINSERV LTD | BAJAJFINSV (INE918I01026) | Finance | 0.77% |
| NUVOCO VISTAS CORPORATION LTD | NUVOCO (INE118D01016) | Cement & Cement Products | 0.76% |
| JSW DULUX LTD | JSWDULUX (INE133A01011) | Consumer Durables | 0.67% |
| CESC LTD | CESC (INE486A01021) | Power | 0.64% |
| GREENPANEL INDUSTRIES LTD | GREENPANEL (INE08ZM01014) | Consumer Durables | 0.63% |
| HINDUSTAN AERONAUTICS LTD | HAL (INE066F01020) | Aerospace & Defense | 0.63% |
| MANIPAL HEALTH ENTERPRISES LTD | (INE459N01021) | Healthcare Services | 0.60% |
| G R INFRAPROJECTS LTD | GRINFRA (INE201P01022) | Construction | 0.60% |
| ASIAN PAINTS LTD | ASIANPAINT (INE021A01026) | Consumer Durables | 0.59% |
| PAGE INDUSTRIES LTD | PAGEIND (INE761H01022) | Textiles & Apparels | 0.54% |
| GO DIGIT GENERAL INSURANCE LTD | GODIGIT (INE03JT01014) | Insurance | 0.52% |
| OIL INDIA LTD | OIL (INE274J01014) | Oil | 0.50% |
| BAYER CROPSCIENCE LTD | BAYERCROP (INE462A01022) | Fertilizers & Agrochemicals | 0.44% |
| BIOCON LTD | BIOCON (INE376G01013) | Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.43% |
| KUSUMGAR LTD | (INE0ISX01025) | Textiles & Apparels | 0.20% |
| GOKALDAS EXPORTS LTD | GOKEX (INE887G01027) | Textiles & Apparels | 0.03% |
| BROOKFIELD INDIA REAL ESTATE TRUST | (INE0FDU25010) | Realty | 1.11% |
Debt
| Name | Rating | Weight % |
|---|
Portfolio data is as on date 31 July, 2026
NAV history
Tata Flexi Cap Fund-Direct Plan-Growth - 30 days NAV (Net asset value) history
| Date | NAV | % change |
|---|---|---|
| 21 August, 2026 | 26.8461 | 0.12% |
| 20 August, 2026 | 26.8129 | 0.61% |
| 19 August, 2026 | 26.6505 | -0.33% |
| 18 August, 2026 | 26.7388 | -0.41% |
| 17 August, 2026 | 26.8496 | -0.08% |
| 14 August, 2026 | 26.8707 | -0.1% |
| 13 August, 2026 | 26.8968 | -0.32% |
| 12 August, 2026 | 26.9822 | -0.15% |
| 11 August, 2026 | 27.0237 | -0.38% |
| 10 August, 2026 | 27.1257 | 0.04% |
| 7 August, 2026 | 27.1142 | -0.08% |
| 6 August, 2026 | 27.1346 | 0.04% |
| 5 August, 2026 | 27.1244 | 0.3% |
| 4 August, 2026 | 27.0422 | -0.59% |
| 3 August, 2026 | 27.2038 | 1.48% |
| 31 July, 2026 | 26.8082 | 0.11% |
| 30 July, 2026 | 26.7788 | -0.05% |
| 29 July, 2026 | 26.7928 | 0.83% |
| 28 July, 2026 | 26.5726 | -0.22% |
| 27 July, 2026 | 26.6310 | 0.7% |
| 24 July, 2026 | 26.4459 | -0.11% |
| 23 July, 2026 | 26.4759 | -0.65% |
| 22 July, 2026 | 26.6491 | -0.86% |
| 21 July, 2026 | 26.8810 | 0.1% |
| 20 July, 2026 | 26.8541 | -0.29% |
| 17 July, 2026 | 26.9326 | 0.62% |
| 16 July, 2026 | 26.7665 | -0.06% |
| 15 July, 2026 | 26.7817 | 0.3% |
| 14 July, 2026 | 26.7020 | -0.52% |
| 13 July, 2026 | 26.8425 |
FAQ (Frequently asked questions)
What is latest/current NAV/price of Tata Flexi Cap Fund-Direct Plan-Growth?
The latest NAV of Tata Flexi Cap Fund-Direct Plan-Growth is 26.8461 as on 21 August, 2026.What are YTD (year to date) returns of Tata Flexi Cap Fund-Direct Plan-Growth?
The YTD (year to date) returns of Tata Flexi Cap Fund-Direct Plan-Growth are -3.88% as on 21 August, 2026.What are 1 year returns of Tata Flexi Cap Fund-Direct Plan-Growth?
The 1 year returns of Tata Flexi Cap Fund-Direct Plan-Growth are -1.28% as on 21 August, 2026.What are 3 year CAGR returns of Tata Flexi Cap Fund-Direct Plan-Growth?
The 3 year annualized returns (CAGR) of Tata Flexi Cap Fund-Direct Plan-Growth are 12.03% as on 21 August, 2026.What are 5 year CAGR returns of Tata Flexi Cap Fund-Direct Plan-Growth?
The 5 year annualized returns (CAGR) of Tata Flexi Cap Fund-Direct Plan-Growth are 11.06% as on 21 August, 2026.