- Scheme Category:
- Equity Scheme >
- Mid Cap Fund
NAV: ₹ ↑ 0.16%
NAV chart
SMA (Simple Moving Average)
- 50 SMA
- 100 SMA
- 200 SMA
- 400 SMA
Returns
CAGR returns till date
CAGR returns of UTI Mid Cap Fund-Growth Option- Direct and its peers as on 27 May, 2026| Name | YTD | 1D | 1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTI Mid Cap Fund-Growth Option- Direct | 0.26% | 0.16% | 1.28% | 1.66% | 2.24% | 4.43% | 16.98% | 15.41% | 18.18% | 15.35% |
| SBI MIDCAP FUND - DIRECT PLAN - GROWTH | 0.6% | 0.47% | 1.16% | 0.22% | 1.35% | 2.68% | 15.87% | 16.84% | 19.17% | 15.24% |
| ICICI Prudential MidCap Fund - Direct Plan - Growth | 8.81% | 0.48% | 1.86% | 4.04% | 7.43% | 21.83% | 27.86% | 21% | 20.74% | 18.97% |
| HDFC Mid Cap Fund - Growth Option - Direct Plan | -0.64% | 0.2% | 1.45% | 1.34% | -0.17% | 8.05% | 23.67% | 21.38% | 21.16% | 19.02% |
| Nippon India Growth Mid Cap Fund - Direct Plan Growth Plan - Growth Option | 4.83% | 0.42% | 1.54% | 1.58% | 3.2% | 11.28% | 25.61% | 22.49% | 22.3% | 19.87% |
| Kotak Midcap Fund - Direct Plan - Growth | 3.47% | 0.45% | 1.72% | 0.93% | 3.36% | 10.72% | 22.46% | 19.58% | 21.58% | 19.28% |
Discrete returns (yearly)
| Year | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Returns | 4.87% | 41.2% | -13.8% | 0.7% | 35.09% | 45.07% | -0.91% | 31.99% | 24.57% | 0.56% |
Discrete returns (monthly)
| Month | Jul 2025 | Aug 2025 | Sep 2025 | Oct 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Returns | -2.85% | 1.44% | -1.62% | 3.41% | -0.2% | -0.64% | -4.86% | 0.8% | -10.7% | 9.09% |
Returns from spefic dates
| Description | CAGR returns from 18 Oct 2021 (Nifty 50 2021 high) | CAGR returns from 26 Sep 2024 (Nifty 50 2024 high) |
|---|---|---|
| Returns | 11.15% | -2.57% |
Portfolio
Asset allocation
| Equity | Debt | Realestate | Commodities | Cash & Equivalents |
|---|---|---|---|---|
| 98.19% | 0.79% (Arbitrage: 0.00%) | 0.00% | 0.00% | 1.01% |
Equity
| Name | Symbol / ISIN | Sector | Weight % |
|---|---|---|---|
| EQ - PB FINTECH LTD | POLICYBZR (INE417T01026) | Financial Technology (Fintech) | 2.32% |
| EQ - MAX FINANCIAL SERVICES LTD. | MFSL (INE180A01020) | Insurance | 2.20% |
| EQ - TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD | TIINDIA (INE974X01010) | Auto Components | 2.11% |
| EQ - POLYCAB INDIA LTD | POLYCAB (INE455K01017) | Industrial Products | 2.10% |
| EQ - APL APOLLO TUBES LTD | APLAPOLLO (INE702C01027) | Industrial Products | 2.08% |
| EQ - AJANTA PHARMA LTD. | AJANTPHARM (INE031B01049) | Pharmaceuticals & Biotechnology | 2.05% |
| EQ - PERSISTENT SYSTEMS LTD. | PERSISTENT (INE262H01021) | IT - Software | 2.02% |
| EQ - HERO MOTOCORP LTD. | HEROMOTOCO (INE158A01026) | Automobiles | 1.93% |
| EQ - COFORGE LTD | COFORGE (INE591G01025) | IT - Software | 1.91% |
| EQ - FEDERAL BANK LTD. | FEDERALBNK (INE171A01029) | Banks | 1.91% |
| EQ - PHOENIX MILLS LTD | PHOENIXLTD (INE211B01039) | Realty | 1.87% |
| EQ - SHRIRAM FINANCE LTD | SHRIRAMFIN (INE721A01047) | Finance | 1.71% |
| EQ - BLUE STAR LIMITED | BLUESTARCO (INE472A01039) | Consumer Durables | 1.69% |
| EQ - SCHAEFFLER INDIA LTD | SCHAEFFLER (INE513A01022) | Auto Components | 1.69% |
| EQ - SUZLON ENERGY LTD. | SUZLON (INE040H01021) | Electrical Equipment | 1.68% |
| EQ - ASTRAL LTD. | ASTRAL (INE006I01046) | Industrial Products | 1.68% |
| EQ - LUPIN LTD. | LUPIN (INE326A01037) | Pharmaceuticals & Biotechnology | 1.66% |
| EQ - J.K.CEMENT LTD | JKCEMENT (INE823G01014) | Cement & Cement Products | 1.58% |
| EQ - AU SMALL FINANCE BANK LTD | AUBANK (INE949L01017) | Banks | 1.53% |
| EQ - BANK OF MAHARASHTRA | MAHABANK (INE457A01014) | Banks | 1.46% |
| EQ - MPHASIS LTD | MPHASIS (INE356A01018) | IT - Software | 1.37% |
| EQ - AUROBINDO PHARMA LTD. | AUROPHARMA (INE406A01037) | Pharmaceuticals & Biotechnology | 1.37% |
| EQ - BHARTI HEXACOM LTD | BHARTIHEXA (INE343G01021) | Telecom - Services | 1.37% |
| EQ - VOLTAMP TRANSFORMERS LTD. | VOLTAMP (INE540H01012) | Electrical Equipment | 1.37% |
| EQ - SWIGGY LTD | SWIGGY (INE00H001014) | Retailing | 1.34% |
| EQ - BHARAT FORGE LTD. | BHARATFORG (INE465A01025) | Auto Components | 1.31% |
| EQ - SRF LTD. | SRF (INE647A01010) | Chemicals & Petrochemicals | 1.24% |
| EQ - GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD. | GLENMARK (INE935A01035) | Pharmaceuticals & Biotechnology | 1.22% |
| EQ - TIMKEN INDIA LTD. | TIMKEN (INE325A01013) | Industrial Products | 1.22% |
| EQ - JUBILANT FOODWORKS LTD. | JUBLFOOD (INE797F01020) | Leisure Services | 1.20% |
| EQ - ENDURANCE TECHNOLOGIES LTD | ENDURANCE (INE913H01037) | Auto Components | 1.19% |
| EQ - MARICO LTD | MARICO (INE196A01026) | Agricultural Food & other Products | 1.18% |
| EQ - DIXON TECHNOLOGIES (INDIA) LTD | DIXON (INE935N01020) | Consumer Durables | 1.15% |
| EQ - MULTI COMMODITY EXCHANGE OF IN | INE745G01043 | Capital Markets | 1.14% |
| EQ - COROMANDEL INTERNATIONAL LTD. | COROMANDEL (INE169A01031) | Fertilizers & Agrochemicals | 1.14% |
| EQ - PFIZER LIMITED | PFIZER (INE182A01018) | Pharmaceuticals & Biotechnology | 1.13% |
| EQ - IDFC FIRST BANK LTD | IDFCFIRSTB (INE092T01019) | Banks | 1.12% |
| EQ - JINDAL STAINLESS LTD. | JSL (INE220G01021) | Ferrous Metals | 1.12% |
| EQ - INFO-EDGE (INDIA) LTD. | NAUKRI (INE663F01032) | Retailing | 1.11% |
| EQ - GE VERNOVA T & D INDIA LTD | GVT&D (INE200A01026) | Electrical Equipment | 1.04% |
| EQ - KARUR VYSYA BANK LTD. | KARURVYSYA (INE036D01028) | Banks | 1.04% |
| EQ - HAVELLS INDIA LTD. | HAVELLS (INE176B01034) | Consumer Durables | 1.02% |
| EQ - INDIAN BANK | INDIANB (INE562A01011) | Banks | 1.00% |
| EQ - CREDITACCESS GRAMEEN LTD | CREDITACC (INE741K01010) | Finance | 0.99% |
| EQ - ICICI LOMBARD GENERAL INSURANC | ICICIGI (INE765G01017) | Insurance | 0.98% |
| EQ - BERGER PAINTS INDIA LTD. | BERGEPAINT (INE463A01038) | Consumer Durables | 0.98% |
| EQ - LG ELECTRONICS INDIA LTD | LGEINDIA (INE324D01010) | Consumer Durables | 0.97% |
| EQ - GRINDWELL NORTON LTD. | GRINDWELL (INE536A01023) | Industrial Products | 0.96% |
| EQ - DR LAL PATHLABS LTD. | LALPATHLAB (INE600L01024) | Healthcare Services | 0.94% |
| EQ - MOTHERSON SUMI WIRING INDIA LT | MSUMI (INE0FS801015) | Auto Components | 0.93% |
| EQ - ITC HOTELS LTD. | ITCHOTELS (INE379A01028) | Leisure Services | 0.92% |
| EQ - HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED | HDBFS (INE756I01012) | Finance | 0.91% |
| EQ - OIL INDIA LTD. | OIL (INE274J01014) | Oil | 0.91% |
| EQ - DALMIA BHARAT LTD | DALBHARAT (INE00R701025) | Cement & Cement Products | 0.90% |
| EQ - CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FIN | CHOLAFIN (INE121A01024) | Finance | 0.90% |
| EQ - VISHAL MEGA MART LTD | VMM (INE01EA01019) | Retailing | 0.90% |
| EQ - DELHIVERY LTD. | DELHIVERY (INE148O01028) | Transport Services | 0.88% |
| EQ - OBEROI REALTY LIMITED | OBEROIRLTY (INE093I01010) | Realty | 0.88% |
| EQ - KAJARIA CERAMICS LTD. | KAJARIACER (INE217B01036) | Consumer Durables | 0.88% |
| EQ - SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD. | SOLARINDS (INE343H01029) | Chemicals & Petrochemicals | 0.86% |
| EQ - ERIS LIFESCIENCES LTD | ERIS (INE406M01024) | Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.85% |
| EQ - NIPPON LIFE INDIA ASSET MANAGE | NAM-INDIA (INE298J01013) | Capital Markets | 0.84% |
| EQ - GLAND PHARMA LTD. | GLAND (INE068V01023) | Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.83% |
| EQ - JSW ENERGY LTD | JSWENERGY (INE121E01018) | Power | 0.83% |
| EQ - 360 ONE WAM LIMITED | 360ONE (INE466L01038) | Capital Markets | 0.83% |
| EQ - TORRENT POWER LTD. | TORNTPOWER (INE813H01021) | Power | 0.81% |
| EQ - GUJARAT GAS LTD | GUJGASLTD (INE844O01030) | Gas | 0.79% |
| EQ - COMPUTER AGE MANAGEMENT SERV | INE596I01020 | Capital Markets | 0.79% |
| EQ - ASTER DM HEALTHCARE LTD | ASTERDM (INE914M01019) | Healthcare Services | 0.77% |
| EQ - BHARAT ELECTRONICS LTD. | BEL (INE263A01024) | Aerospace & Defense | 0.76% |
| EQ- GLOBAL HEALTH LTD. | MEDANTA (INE474Q01031) | Healthcare Services | 0.75% |
| EQ - METRO BRANDS LTD | METROBRAND (INE317I01021) | Consumer Durables | 0.74% |
| EQ - HINDUSTAN PETROLEUM CORPN. LTD | HINDPETRO (INE094A01015) | Petroleum Products | 0.74% |
| EQ - BALKRISHNA INDUSTRIES LTD. | BALKRISIND (INE787D01026) | Auto Components | 0.74% |
| EQ - REC LTD | RECLTD (INE020B01018) | Finance | 0.73% |
| EQ - STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD. | SAIL (INE114A01011) | Ferrous Metals | 0.72% |
| EQ - INDUSIND BANK | INDUSINDBK (INE095A01012) | Banks | 0.72% |
| EQ - P I INDUSTRIES LTD | PIIND (INE603J01030) | Fertilizers & Agrochemicals | 0.65% |
| EQ - KPIT TECHNOLOGIES LTD | KPITTECH (INE04I401011) | IT - Software | 0.64% |
| EQ - NAVIN FLUORINE INTERNATIONAL L | NAVINFLUOR (INE048G01026) | Chemicals & Petrochemicals | 0.53% |
| EQ -BIKAJI FOODS INTERNATIONAL LTD. | BIKAJI (INE00E101023) | Food Products | 0.51% |
| EQ - PNC INFRATECH LTD | PNCINFRA (INE195J01029) | Construction | 0.49% |
| EQ - SYNGENE INTERNATIONAL LTD. | SYNGENE (INE398R01022) | Healthcare Services | 0.49% |
| EQ - PETRONET LNG LTD. | PETRONET (INE347G01014) | Gas | 0.31% |
| EQ - EMAMI LTD. | EMAMILTD (INE548C01032) | Personal Products | 0.27% |
| EQ - IFB INDUS. LTD. | IFBIND (INE559A01017) | Consumer Durables | 0.25% |
| EQ - CLEAN SCIENCE & TECHNOLOGY LTD | CLEAN (INE227W01023) | Chemicals & Petrochemicals | 0.21% |
| EQ - FRACTAL ANALYTICS LTD | INE212S01015 | IT - Software | 0.20% |
| EQ - LA-OPALA RG LTD. | LAOPALA (INE059D01020) | Consumer Durables | 0.14% |
Debt
| Name | Rating | Weight % |
|---|---|---|
| MF UNITS UTI LIQUID FUND | - | 0.79% |
Portfolio data is as on date 31 March, 2026
NAV history
UTI Mid Cap Fund-Growth Option- Direct - 30 days NAV (Net asset value) history
| Date | NAV | % change |
|---|---|---|
| 27 May, 2026 | 341.6584 | 0.16% |
| 26 May, 2026 | 341.1157 | 0.22% |
| 25 May, 2026 | 340.3647 | 0.77% |
| 22 May, 2026 | 337.7744 | 0.03% |
| 21 May, 2026 | 337.6571 | 0.1% |
| 20 May, 2026 | 337.3317 | 0.23% |
| 19 May, 2026 | 336.5623 | 0.8% |
| 18 May, 2026 | 333.8792 | -0.15% |
| 15 May, 2026 | 334.3659 | -0.1% |
| 14 May, 2026 | 334.6921 | 0.97% |
| 13 May, 2026 | 331.4929 | 0.23% |
| 12 May, 2026 | 330.7317 | -2.39% |
| 11 May, 2026 | 338.829 | -1.09% |
| 8 May, 2026 | 342.5534 | -0.16% |
| 7 May, 2026 | 343.112 | 0.95% |
| 6 May, 2026 | 339.8853 | 1.71% |
| 5 May, 2026 | 334.1703 | -0.09% |
| 4 May, 2026 | 334.4822 | 0.76% |
| 30 April, 2026 | 331.9444 | -0.92% |
| 29 April, 2026 | 335.0237 | -0.03% |
| 28 April, 2026 | 335.1357 | -0.28% |
| 27 April, 2026 | 336.093 | 1.27% |
| 24 April, 2026 | 331.8789 | -1.14% |
| 23 April, 2026 | 335.692 | -0.65% |
| 22 April, 2026 | 337.8755 | 0.44% |
| 21 April, 2026 | 336.4062 | 0.64% |
| 20 April, 2026 | 334.2709 | 0.13% |
| 17 April, 2026 | 333.8516 | 1% |
| 16 April, 2026 | 330.5431 | 0.61% |
| 15 April, 2026 | 328.5303 |
FAQ (Frequently asked questions)
What is latest/current NAV/price of UTI Mid Cap Fund-Growth Option- Direct?
The latest NAV of UTI Mid Cap Fund-Growth Option- Direct is 341.6584 as on 27 May, 2026.What are YTD (year to date) returns of UTI Mid Cap Fund-Growth Option- Direct?
The YTD (year to date) returns of UTI Mid Cap Fund-Growth Option- Direct are 0.26% as on 27 May, 2026.What are 1 year returns of UTI Mid Cap Fund-Growth Option- Direct?
The 1 year returns of UTI Mid Cap Fund-Growth Option- Direct are 4.43% as on 27 May, 2026.What are 3 year CAGR returns of UTI Mid Cap Fund-Growth Option- Direct?
The 3 year annualized returns (CAGR) of UTI Mid Cap Fund-Growth Option- Direct are 16.98% as on 27 May, 2026.What are 5 year CAGR returns of UTI Mid Cap Fund-Growth Option- Direct?
The 5 year annualized returns (CAGR) of UTI Mid Cap Fund-Growth Option- Direct are 15.41% as on 27 May, 2026.What are 10 year CAGR returns of UTI Mid Cap Fund-Growth Option- Direct?
The 10 year annualized returns (CAGR) of UTI Mid Cap Fund-Growth Option- Direct are 15.41% as on 27 May, 2026.