- Scheme Category:
- Equity Scheme >
- Mid Cap Fund
NAV: ₹ ↑ 0.62%
NAV chart
SMA (Simple Moving Average)
- 50 SMA
- 100 SMA
- 200 SMA
- 400 SMA
Returns
CAGR returns till date
CAGR returns of HSBC Midcap Fund - Direct Growth and its peers as on 25 November, 2022| Name | YTD | 1D | 1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSBC Midcap Fund - Direct Growth | -6.35% | 0.62% | 1.55% | 0.72% | 1.15% | -3.03% | - | - | - | - |
| SBI MIDCAP FUND - DIRECT PLAN - GROWTH | 2.91% | -0% | -0.91% | -0.74% | 4.71% | 7.77% | 11.66% | 14.2% | 21.66% | 14.29% |
| ICICI Prudential Mid Cap Fund - Direct Plan - Growth | 10.05% | -0.44% | -1.88% | 1.44% | 4.02% | 18.42% | 22.4% | 18.39% | 23.1% | 17.33% |
| HDFC Mid Cap Fund - Growth Option - Direct Plan | 4.25% | -0.39% | -1.05% | -0.31% | 6.66% | 10.69% | 18.35% | 19.77% | 24.09% | 17.59% |
| Nippon India Growth Mid Cap Fund - Direct Plan Growth Plan - Growth Option | 6.71% | 0.08% | -1.16% | -0.89% | 4.31% | 10.86% | 19.16% | 18.71% | 24.54% | 18.42% |
| Kotak Mid Cap Fund - Direct Plan - Growth | 7.88% | -0.46% | -1.06% | -0.34% | 5.95% | 9.01% | 18.38% | 17.15% | 23.91% | 18.12% |
Discrete returns (yearly)
| Year | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Returns | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Discrete returns (monthly)
| Month | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | May 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Returns | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Returns from spefic dates
| Description | CAGR returns from 18 Oct 2021 (Nifty 50 2021 high) |
|---|---|
| Returns | -4.34% |
Portfolio
Asset allocation
| Equity | Debt | Realestate | Commodities | Cash & Equivalents |
|---|---|---|---|---|
| 98.78% | 0.00% (Arbitrage: 0.00%) | 0.00% | 0.00% | 1.22% |
Equity
| Name | Symbol / ISIN | Sector | Weight % | Other links |
|---|---|---|---|---|
| The Federal Bank Limited | FEDERALBNK (INE171A01029) | 4.91% | ||
| Lenskart Solutions Limited | LENSKART (INE956O01016) | 4.13% | ||
| FSN E-Commerce Ventures Limited | NYKAA (INE388Y01029) | 4.04% | ||
| Piramal Finance Ltd | PIRAMALFIN (INE202B01038) | 3.66% | ||
| PB Fintech Limited | POLICYBZR (INE417T01026) | 3.64% | ||
| GE Vernova T&D India Limited | GVT&D (INE200A01026) | 3.43% | ||
| Meesho Limited | MEESHO (INE0VDM01015) | 3.34% | ||
| Bharat Forge Limited | BHARATFORG (INE465A01025) | 3.22% | ||
| Aditya Infotech Limited | CPPLUS (INE819V01029) | 2.92% | ||
| Mahindra & Mahindra Financial Serv Ltd. | M&MFIN (INE774D01024) | 2.88% | ||
| APAR INDUSTRIES LTD | APARINDS (INE372A01015) | 2.51% | ||
| JSW Energy Limited | JSWENERGY (INE121E01018) | 2.51% | ||
| Radico Khaitan Limited | RADICO (INE944F01028) | 2.48% | ||
| Mankind Pharma Limited | MANKIND (INE634S01028) | 2.37% | ||
| Nippon Life India Asset Management Ltd | NAM-INDIA (INE298J01013) | 2.36% | ||
| Hitachi Energy India Limited | POWERINDIA (INE07Y701011) | 2.30% | ||
| Thermax Limited | THERMAX (INE152A01029) | 2.29% | ||
| Netweb Technologies India Limited | NETWEB (INE0NT901020) | 2.03% | ||
| Ather Energy Limited | ATHERENERG (INE0LEZ01016) | 2.02% | ||
| Aditya Birla Capital Limited | ABCAPITAL (INE674K01013) | 1.90% | ||
| AU Small Finance Bank Limited | AUBANK (INE949L01017) | 1.89% | ||
| Prestige Estates Projects Limited | PRESTIGE (INE811K01011) | 1.89% | ||
| Cochin Shipyard Limited | COCHINSHIP (INE704P01025) | 1.87% | ||
| Data Patterns (India) Limited | DATAPATTNS (INE0IX101010) | 1.84% | ||
| IPCA Laboratories Limited | IPCALAB (INE571A01038) | 1.71% | ||
| City Union Bank Limited | CUB (INE491A01021) | 1.63% | ||
| Thyrocare Technologies Limited | THYROCARE (INE594H01019) | 1.63% | ||
| Indian Bank | INDIANB (INE562A01011) | 1.62% | ||
| Godfrey Phillips India Limited | GODFRYPHLP (INE260B01028) | 1.52% | ||
| ICICI Prudential AMC Ltd | ICICIAMC (INE346A01027) | 1.48% | ||
| Lupin Limited | LUPIN (INE326A01037) | 1.42% | ||
| IndusInd Bank Limited | INDUSINDBK (INE095A01012) | 1.41% | DCF | |
| Coforge Limited | COFORGE (INE591G01025) | 1.26% | ||
| Ashok Leyland Limited | ASHOKLEY (INE208A01029) | 1.24% | ||
| Syngene International Limited | SYNGENE (INE398R01022) | 1.20% | ||
| Zydus Lifesciences Limited | ZYDUSLIFE (INE010B01027) | 1.18% | ||
| TD Power Systems Limited | TDPOWERSYS (INE419M01027) | 1.16% | ||
| Polycab India Limited | POLYCAB (INE455K01017) | 1.10% | ||
| Navin Fluorine International Limited | NAVINFLUOR (INE048G01026) | 1.09% | ||
| KEI Industries Limited | KEI (INE878B01027) | 1.08% | ||
| CG Power And Industrial Solutions Ltd | CGPOWER (INE067A01029) | 1.02% | ||
| Multi Commodity Exchange of India Ltd. | MCX (INE745G01043) | 0.96% | ||
| Poly Medicure Ltd | POLYMED (INE205C01021) | 0.96% | ||
| Billionbrains Garage Ventures Ltd. | GROWW (INE0HOQ01053) | 0.90% | ||
| Atlanta Electricals Limited | ATLANTAELE (INE0Z4F01028) | 0.89% | ||
| AVALON TECHNOLOGIES LIMITED | AVALON (INE0LCL01028) | 0.89% | ||
| Shadowfax Technologies Limited | SHADOWFAX (INE12UN01015) | 0.78% | ||
| TRIVENI TURBINE LTD. | TRITURBINE (INE152M01016) | 0.72% | ||
| KFIN Technologies Limited | KFINTECH (INE138Y01010) | 0.69% | ||
| Kirloskar Oil Engines Ltd | KIRLOSENG (INE146L01010) | 0.60% | ||
| TVS Motor Company Limited | TVSMOTOR (INE494B01023) | 0.58% | ||
| Creditaccess Grameen Limited | CREDITACC (INE741K01010) | 0.39% | ||
| BSE Ltd | BSE (INE118H01025) | 0.32% | ||
| JSW Steel Limited | JSWSTEEL (INE019A01038) | 0.28% | ||
| SAFARI INDUSTRIES (INDIA) LIMITED | SAFARI (INE429E01023) | 0.14% | ||
| Hindalco Industries Limited | HINDALCO (INE038A01020) | 0.09% | ||
| Bosch Home Comfort India Limited | BOSCH-HCIL (INE782A01015) | 0.07% | ||
| CRISIL Limited | CRISIL (INE007A01025) | 0.05% | ||
| IDFC First Bank Limited | IDFCFIRSTB (INE092T01019) | 0.04% | ||
| Muthoot Finance Limited | MUTHOOTFIN (INE414G01012) | 0.03% | ||
| Max Financial Services Limited | MFSL (INE180A01020) | 0.03% | ||
| Mazagon Dock Shipbuilders Limited | MAZDOCK (INE249Z01020) | 0.03% | ||
| JK Cement Limited | JKCEMENT (INE823G01014) | 0.02% | ||
| Dixon Technologies (India) Limited | DIXON (INE935N01020) | 0.02% | ||
| SWIGGY LIMITED | SWIGGY (INE00H001014) | 0.02% | ||
| PERSISTENT SYSTEMS LTD | PERSISTENT (INE262H01021) | 0.02% | ||
| Bharti Hexacom Limited | BHARTIHEXA (INE343G01021) | 0.01% | ||
| Kaynes Technology India Ltd. | KAYNES (INE918Z01012) | 0.01% | ||
| ACME Solar Holdings Ltd. | ACMESOLAR (INE622W01025) | 0.01% | ||
| Sundaram Finance Limited | SUNDARMFIN (INE660A01013) | 0.01% | ||
| Anthem Biosciences Limited | ANTHEM (INE0CZ201020) | 0.01% | ||
| Max Healthcare Institute Limited | MAXHEALTH (INE027H01010) | 0.01% | ||
| Biocon Limited | BIOCON (INE376G01013) | 0.01% | ||
| Eternal Limited | ETERNAL (INE758T01015) | 0.01% |
Portfolio data is as on date 31 July, 2026
NAV history
HSBC Midcap Fund - Direct Growth - 30 days NAV (Net asset value) history
| Date | NAV | % change |
|---|---|---|
| 25 November, 2022 | 9.6118 | 0.62% |
| 24 November, 2022 | 9.5528 | 0.2% |
| 23 November, 2022 | 9.5333 | 0.6% |
| 22 November, 2022 | 9.4765 | 0.02% |
| 21 November, 2022 | 9.4750 | 0.1% |
| 18 November, 2022 | 9.4651 | -0.55% |
| 17 November, 2022 | 9.5178 | -0.43% |
| 16 November, 2022 | 9.5590 | -0.85% |
| 15 November, 2022 | 9.6411 | 0.22% |
| 14 November, 2022 | 9.6200 | -0.02% |
| 11 November, 2022 | 9.6221 | -0.02% |
| 10 November, 2022 | 9.6242 | -0.95% |
| 9 November, 2022 | 9.7168 | -0.84% |
| 7 November, 2022 | 9.7996 | 0.39% |
| 4 November, 2022 | 9.7611 | 0.02% |
| 3 November, 2022 | 9.7594 | 0.09% |
| 2 November, 2022 | 9.7502 | 0.19% |
| 1 November, 2022 | 9.7318 | 0.91% |
| 31 October, 2022 | 9.6439 | 1.33% |
| 28 October, 2022 | 9.5169 | -0.89% |
| 27 October, 2022 | 9.6027 | 0.62% |
| 25 October, 2022 | 9.5434 | 0.79% |
| 21 October, 2022 | 9.4682 | -0.74% |
| 20 October, 2022 | 9.5388 | -0.2% |
| 19 October, 2022 | 9.5583 | 0.19% |
| 18 October, 2022 | 9.5399 | 0.52% |
| 17 October, 2022 | 9.4905 | 0.1% |
| 14 October, 2022 | 9.4806 | 0.08% |
| 13 October, 2022 | 9.4727 | -0.47% |
| 12 October, 2022 | 9.5172 |
FAQ (Frequently asked questions)
What is latest/current NAV/price of HSBC Midcap Fund - Direct Growth?
The latest NAV of HSBC Midcap Fund - Direct Growth is 9.6118 as on 25 November, 2022.What are YTD (year to date) returns of HSBC Midcap Fund - Direct Growth?
The YTD (year to date) returns of HSBC Midcap Fund - Direct Growth are -6.35% as on 25 November, 2022.What are 1 year returns of HSBC Midcap Fund - Direct Growth?
The 1 year returns of HSBC Midcap Fund - Direct Growth are -3.03% as on 25 November, 2022.What is LTCG (Long term capital gain) and STCG (Short term capital gain) tax for HSBC Midcap Fund - Direct Growth?
HSBC Midcap Fund - Direct Growth is equity oriented mutual fund. Various capital gain taxes are applicable as below (Effective for redemption after July 23, 2024 and from FY 2024-25)Holding period Tax rate Less than 1 year (STCG) 20% More than 1 year (LTCG) Tax free upto Rs. 1.25 lakhs. 12.5% on rest amount.