- Scheme Category:
- Equity Scheme >
- Flexi Cap Fund
NAV: ₹ ↑ 0.11%
NAV chart
SMA (Simple Moving Average)
- 50 SMA
- 100 SMA
- 200 SMA
- 400 SMA
Returns
CAGR returns till date
CAGR returns of 360 ONE FLEXICAP FUND-DIRECT PLAN- GROWTH and its peers as on 21 August, 2026| Name | YTD | 1D | 1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 ONE FLEXICAP FUND-DIRECT PLAN- GROWTH | 8.89% | 0.11% | 0.45% | 4.29% | 11.82% | 11.24% | 19.68% | - | - | - |
| Parag Parikh Flexi Cap Fund - Direct Plan - Growth | -4.28% | 0.14% | -0.89% | -0.12% | 0.28% | -1.56% | 14.47% | 13.48% | 20.01% | 17.28% |
| SBI Flexicap Fund - DIRECT PLAN - Growth Option | -2.87% | 0.41% | 0.15% | 1.74% | 4.73% | 1.21% | 10.26% | 9.97% | 13.97% | 12.35% |
| ICICI Prudential Flexicap Fund - Direct Plan - Growth | 7.28% | -0.09% | 0.49% | 5.86% | 14.22% | 12.05% | 19.39% | 17.14% | - | - |
| HDFC Flexi Cap Fund - Growth Option - Direct Plan | 0.6% | 0.01% | 0.08% | 2.22% | 7.53% | 4.19% | 17.71% | 19.4% | 19.74% | 16.28% |
| Nippon India Flexi Cap Fund - Direct Plan - Growth Plan - Growth Option | 1.31% | -0.07% | 0.23% | 2.23% | 6.47% | 2.94% | 12.85% | 12.83% | - | - |
Discrete returns (yearly)
| Year | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Returns | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.18% | 2.42% |
Discrete returns (monthly)
| Month | Oct 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | May 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Returns | 3.21% | 0.19% | -0.98% | -4.73% | -0.83% | -11.13% | 9.07% | 1.24% | 5.29% | 2.67% |
Returns from spefic dates
| Description | CAGR returns from 26 Sep 2024 (Nifty 50 2024 high) |
|---|---|
| Returns | 2.8% |
Portfolio
Asset allocation
| Equity | Debt | Realestate | Commodities | Cash & Equivalents |
|---|---|---|---|---|
| 97.65% | 0.00% (Arbitrage: 0.00%) | 0.00% | 0.00% | 2.35% |
Equity
| Name | Symbol / ISIN | Sector | Weight % |
|---|---|---|---|
| ICICI Bank Limited | ICICIBANK (INE090A01021) | Banks | 5.14% |
| Cholamandalam Investment and Finance Company Ltd | CHOLAFIN (INE121A01024) | Finance | 3.75% |
| Eternal Limited | ETERNAL (INE758T01015) | Retailing | 3.57% |
| Axis Bank Limited | AXISBANK (INE238A01034) | Banks | 3.43% |
| Tata Motors Ltd | TMCV (INE1TAE01010) | Agricultural, Commercial & Construction Vehicles | 3.19% |
| Indus Towers Limited | INDUSTOWER (INE121J01017) | Telecom - Services | 3.16% |
| Premier Energies Limited | PREMIERENE (INE0BS701011) | Electrical Equipment | 3.05% |
| Bajaj Finance Limited | BAJFINANCE (INE296A01032) | Finance | 2.90% |
| Bharti Airtel Limited | BHARTIARTL (INE397D01024) | Telecom - Services | 2.89% |
| Aditya Infotech Limited | CPPLUS (INE819V01029) | Industrial Manufacturing | 2.56% |
| Indo-MIM Limited | (INE084101034) | Industrial Manufacturing | 2.55% |
| The Indian Hotels Company Limited | INDHOTEL (INE053A01029) | Leisure Services | 2.44% |
| Shriram Finance Limited | SHRIRAMFIN (INE721A01047) | Finance | 2.33% |
| IIFL Finance Limited | IIFL (INE530B01024) | Finance | 2.22% |
| Aegis Vopak Terminals Limited | AEGISVOPAK (INE0INX01018) | Oil | 2.02% |
| Motherson Sumi Wiring India Limited | MSUMI (INE0FS801015) | Auto Components | 2.00% |
| Adani Enterprises Limited | ADANIENT (INE423A01024) | Metals & Minerals Trading | 1.90% |
| Coforge Limited | COFORGE (INE591G01025) | IT - Software | 1.85% |
| Maruti Suzuki India Limited | MARUTI (INE585B01010) | Automobiles | 1.79% |
| Redington Limited | REDINGTON (INE891D01026) | Commercial Services & Supplies | 1.74% |
| Onesource Specialty Pharma Limited | ONESOURCE (INE013P01021) | Pharmaceuticals & Biotechnology | 1.73% |
| Ujjivan Small Finance Bank Limited | UJJIVANSFB (INE551W01018) | Banks | 1.73% |
| JSW Steel Limited | JSWSTEEL (INE019A01038) | Ferrous Metals | 1.70% |
| Divi's Laboratories Limited | DIVISLAB (INE361B01024) | Pharmaceuticals & Biotechnology | 1.69% |
| Bajaj Consumer Care Limited | BAJAJCON (INE933K01021) | Personal Products | 1.66% |
| Varun Beverages Limited | VBL (INE200M01039) | Beverages | 1.65% |
| Kotak Mahindra Bank Limited | KOTAKBANK (INE237A01036) | Banks | 1.65% |
| MTAR Technologies Limited | MTARTECH (INE864I01014) | Electrical Equipment | 1.63% |
| Emmvee Photovoltaic Power Limited | EMMVEE (INE1C6T01020) | Electrical Equipment | 1.58% |
| One 97 Communications Limited | PAYTM (INE982J01020) | Financial Technology (Fintech) | 1.53% |
| Global Health Limited | MEDANTA (INE474Q01031) | Healthcare Services | 1.47% |
| Tech Mahindra Limited | TECHM (INE669C01036) | IT - Software | 1.44% |
| State Bank of India | SBIN (INE062A01020) | Banks | 1.43% |
| ICICI Prudential Asset Management Company Limited | ICICIAMC (INE346A01027) | Capital Markets | 1.42% |
| PNB Housing Finance Limited | PNBHOUSING (INE572E01012) | Finance | 1.41% |
| Gk Energy Limited | GKENERGY (INE1AG301022) | Construction | 1.40% |
| PhysicsWallah Limited | PWL (INE0LP301011) | Other Consumer Services | 1.40% |
| Anthem Biosciences Limited | ANTHEM (INE0CZ201020) | Pharmaceuticals & Biotechnology | 1.40% |
| Abbott India Limited | ABBOTINDIA (INE358A01014) | Pharmaceuticals & Biotechnology | 1.38% |
| Shaily Engineering Plastics Limited | SHAILY (INE151G01028) | Consumer Durables | 1.22% |
| Gravita India Limited | GRAVITA (INE024L01027) | Minerals & Mining | 1.20% |
| BSE Limited | BSE (INE118H01025) | Capital Markets | 1.18% |
| Vedanta Aluminium Metal Limited | VAML (INE1CDF01017) | Non - Ferrous Metals | 1.09% |
| Biocon Limited | BIOCON (INE376G01013) | Pharmaceuticals & Biotechnology | 1.07% |
| Wework India Management Limited | WEWORK (INE085001019) | Commercial Services & Supplies | 0.90% |
| Britannia Industries Limited | BRITANNIA (INE216A01030) | Food Products | 0.90% |
| SIS Limited | SIS (INE285J01028) | Other Consumer Services | 0.84% |
| Oil India Limited | OIL (INE274J01014) | Oil | 0.84% |
| Capital Small Finance Bank Limited | CAPITALSFB (INE646H01017) | Banks | 0.76% |
| Aegis Logistics Limited | AEGISLOG (INE208C01025) | Gas | 0.74% |
| CG Power and Industrial Solutions Limited | CGPOWER (INE067A01029) | Electrical Equipment | 0.65% |
| Oswal Pumps Limited | OSWALPUMPS (INE0BYP01024) | Industrial Products | 0.64% |
| Vedant Fashions Limited | MANYAVAR (INE825V01034) | Retailing | 0.63% |
| CreditAccess Grameen Limited | CREDITACC (INE741K01010) | Finance | 0.55% |
| Sumitomo Chemical India Limited | SUMICHEM (INE258G01013) | Fertilizers & Agrochemicals | 0.54% |
| Vedanta Oil and Gas Ltd | VOGL (INE704J01044) | Oil | 0.09% |
Portfolio data is as on date 31 July, 2026
NAV history
360 ONE FLEXICAP FUND-DIRECT PLAN- GROWTH - 30 days NAV (Net asset value) history
| Date | NAV | % change |
|---|---|---|
| 21 August, 2026 | 17.3027 | 0.11% |
| 20 August, 2026 | 17.2833 | 0.57% |
| 19 August, 2026 | 17.1847 | 0.07% |
| 18 August, 2026 | 17.1723 | 0% |
| 17 August, 2026 | 17.1728 | -0.31% |
| 14 August, 2026 | 17.2256 | -0.64% |
| 13 August, 2026 | 17.3369 | 0.13% |
| 12 August, 2026 | 17.3142 | -0.04% |
| 11 August, 2026 | 17.3210 | -0.02% |
| 10 August, 2026 | 17.3246 | 0.38% |
| 7 August, 2026 | 17.2591 | -0.52% |
| 6 August, 2026 | 17.3489 | 0.86% |
| 5 August, 2026 | 17.2007 | 0.53% |
| 4 August, 2026 | 17.1104 | -0.13% |
| 3 August, 2026 | 17.1334 | 1.65% |
| 31 July, 2026 | 16.8548 | 1.08% |
| 30 July, 2026 | 16.6744 | 0.53% |
| 29 July, 2026 | 16.5857 | 0.78% |
| 28 July, 2026 | 16.4574 | -0.48% |
| 27 July, 2026 | 16.5374 | 1.34% |
| 24 July, 2026 | 16.3182 | -0.34% |
| 23 July, 2026 | 16.3739 | -0.42% |
| 22 July, 2026 | 16.4437 | -0.89% |
| 21 July, 2026 | 16.5908 | -0.03% |
| 20 July, 2026 | 16.5956 | 0.13% |
| 17 July, 2026 | 16.5737 | -0.12% |
| 16 July, 2026 | 16.5930 | -0.12% |
| 15 July, 2026 | 16.6127 | 0.4% |
| 14 July, 2026 | 16.5472 | -0.95% |
| 13 July, 2026 | 16.7057 |
FAQ (Frequently asked questions)
What is latest/current NAV/price of 360 ONE FLEXICAP FUND-DIRECT PLAN- GROWTH?
The latest NAV of 360 ONE FLEXICAP FUND-DIRECT PLAN- GROWTH is 17.3027 as on 21 August, 2026.What are YTD (year to date) returns of 360 ONE FLEXICAP FUND-DIRECT PLAN- GROWTH?
The YTD (year to date) returns of 360 ONE FLEXICAP FUND-DIRECT PLAN- GROWTH are 8.89% as on 21 August, 2026.What are 1 year returns of 360 ONE FLEXICAP FUND-DIRECT PLAN- GROWTH?
The 1 year returns of 360 ONE FLEXICAP FUND-DIRECT PLAN- GROWTH are 11.24% as on 21 August, 2026.What are 3 year CAGR returns of 360 ONE FLEXICAP FUND-DIRECT PLAN- GROWTH?
The 3 year annualized returns (CAGR) of 360 ONE FLEXICAP FUND-DIRECT PLAN- GROWTH are 19.68% as on 21 August, 2026.