- Scheme Category:
- Equity Scheme >
- Multi Cap Fund
NAV: ₹ ↓ -0.6%
NAV chart
SMA (Simple Moving Average)
- 50 SMA
- 100 SMA
- 200 SMA
- 400 SMA
Returns
CAGR returns till date
CAGR returns of Tata Multicap Fund - Regular Plan - Growth and its peers as on 1 September, 2026| Name | YTD | 1D | 1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tata Multicap Fund - Regular Plan - Growth | 3.58% | -0.6% | -1.38% | -0.68% | 4.4% | 9.96% | 9.66% | - | - | - |
| SBI Multicap Fund- Regular Plan- Growth Option | 1.99% | -0.68% | -0.79% | 1.03% | 5.79% | 2.35% | 13.03% | - | - | - |
| ICICI Prudential Multi Cap Fund - Growth | 7.22% | -0.94% | -1.09% | 1.05% | 4.66% | 10.9% | 16.35% | 14.93% | 17.91% | 13.97% |
| HDFC Multi Cap Fund - Growth Option | -1.48% | -0.46% | -0.9% | 0.06% | 5.61% | 1.19% | 11.52% | - | - | - |
| Nippon India Multi Cap Fund-Growth Plan-Growth Option | 0.57% | -0.56% | -1.1% | -0.14% | 3.55% | 1.34% | 12.9% | 17.03% | 19.32% | 14.86% |
| Nippon India Multi Cap Fund Institutional Plan Growth Plan Growth Option | 18.02% | 0.88% | 1.12% | 5.21% | 13.47% | 19.93% | 17.61% | 17.52% | - | - |
Discrete returns (yearly)
| Year | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Returns | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.29% | 3.3% |
Discrete returns (monthly)
| Month | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | May 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Returns | 0.96% | 0.37% | -3.67% | -1.15% | -10.54% | 9.19% | 1.58% | 3.65% | 0.75% | -0.07% |
Returns from spefic dates
| Description | CAGR returns from 26 Sep 2024 (Nifty 50 2024 high) |
|---|---|
| Returns | -0.61% |
Portfolio
Asset allocation
| Equity | Debt | Realestate | Commodities | Cash & Equivalents |
|---|---|---|---|---|
| 95.80% | 0.00% (Arbitrage: 0.00%) | 0.00% | 0.00% | 4.20% |
Equity
| Name | Symbol / ISIN | Sector | Weight % | Other links |
|---|---|---|---|---|
| HDFC BANK LTD | HDFCBANK (INE040A01034) | Banks | 5.39% | DCF |
| ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD | ADANIPORTS (INE742F01042) | Transport Infrastructure | 3.35% | |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | RELIANCE (INE002A01018) | Petroleum Products | 2.58% | DCF |
| NTPC LTD | NTPC (INE733E01010) | Power | 2.28% | |
| APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD | APOLLOHOSP (INE437A01024) | Healthcare Services | 2.15% | |
| ICICI BANK LTD | ICICIBANK (INE090A01021) | Banks | 2.09% | DCF |
| AXIS BANK LTD | AXISBANK (INE238A01034) | Banks | 2.08% | DCF |
| MARUTI SUZUKI INDIA LTD | MARUTI (INE585B01010) | Automobiles | 2.01% | DCF |
| POWER FINANCE CORPORATION LTD | PFC (INE134E01011) | Finance | 1.99% | |
| BHARTI AIRTEL LTD | BHARTIARTL (INE397D01024) | Telecom - Services | 1.95% | DCF |
| MAHINDRA & MAHINDRA LTD | M&M (INE101A01026) | Automobiles | 1.87% | DCF |
| DR. LAL PATH LABS LTD | LALPATHLAB (INE600L01024) | Healthcare Services | 1.83% | |
| DIXON TECHNOLOGIES (INDIA) LTD | DIXON (INE935N01020) | Consumer Durables | 1.82% | |
| METROPOLIS HEALTHCARE LTD | METROPOLIS (INE112L01020) | Healthcare Services | 1.80% | |
| VISHAL MEGA MART LTD | VMM (INE01EA01019) | Retailing | 1.79% | |
| UNITED SPIRITS LTD | UNITDSPR (INE854D01024) | Beverages | 1.71% | |
| PEARL GLOBAL INDUSTRIES LTD | PGIL (INE940H01022) | Textiles & Apparels | 1.69% | |
| KOTAK MAHINDRA BANK LTD | KOTAKBANK (INE237A01036) | Banks | 1.65% | DCF |
| SPR AUTO TECHNOLOGIES LTD | SHRIPISTON (INE526E01018) | Auto Components | 1.63% | |
| ASTER DM QUALITY CARE LTD | ASTERDM (INE914M01019) | Healthcare Services | 1.59% | |
| BANDHAN BANK LTD | BANDHANBNK (INE545U01014) | Banks | 1.47% | |
| FIRSTSOURCE SOLUTIONS LTD | FSL (INE684F01012) | Commercial Services & Supplies | 1.46% | |
| STATE BANK OF INDIA | SBIN (INE062A01020) | Banks | 1.42% | DCF |
| RADICO KHAITAN LTD | RADICO (INE944F01028) | Beverages | 1.34% | |
| FEDERAL BANK LTD | FEDERALBNK (INE171A01029) | Banks | 1.32% | |
| REC LTD | RECLTD (INE020B01018) | Finance | 1.32% | |
| INDIAN BANK | INDIANB (INE562A01011) | Banks | 1.30% | |
| INFOSYS LTD | INFY (INE009A01021) | IT - Software | 1.29% | DCF |
| USHA MARTIN LTD | USHAMART (INE228A01035) | Industrial Products | 1.29% | |
| ADANI ENERGY SOLUTIONS LTD | ADANIENSOL (INE931S01010) | Power | 1.22% | |
| UNO MINDA LTD | UNOMINDA (INE405E01023) | Auto Components | 1.22% | |
| COFORGE LTD | COFORGE (INE591G01025) | IT - Software | 1.20% | |
| SHRIRAM FINANCE LTD | SHRIRAMFIN (INE721A01047) | Finance | 1.18% | |
| CRAFTSMAN AUTOMATION LTD | CRAFTSMAN (INE00LO01017) | Auto Components | 1.16% | |
| SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LTD | MOTHERSON (INE775A01035) | Auto Components | 1.15% | |
| CAN FIN HOMES LTD | CANFINHOME (INE477A01020) | Finance | 1.11% | |
| INDUS TOWERS LTD | INDUSTOWER (INE121J01017) | Telecom - Services | 1.10% | |
| GRAVITA INDIA LTD | GRAVITA (INE024L01027) | Minerals & Mining | 1.07% | |
| TITAN COMPANY LTD | TITAN (INE280A01028) | Consumer Durables | 1.05% | |
| INDIAN HOTELS CO. LTD | INDHOTEL (INE053A01029) | Leisure Services | 1.05% | |
| ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO. LTD | ICICIGI (INE765G01017) | Insurance | 1.04% | |
| BANK OF BARODA | BANKBARODA (INE028A01039) | Banks | 1.02% | |
| CUMMINS INDIA LTD | CUMMINSIND (INE298A01020) | Industrial Products | 1.01% | |
| PI INDUSTRIES LTD | PIIND (INE603J01030) | Fertilizers & Agrochemicals | 1.01% | |
| HAVELLS INDIA LTD | HAVELLS (INE176B01034) | Consumer Durables | 0.98% | |
| WEWORK INDIA MANAGEMENT LTD | WEWORK (INE085001019) | Commercial Services & Supplies | 0.97% | |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE AMC LTD | ABSLAMC (INE404A01024) | Capital Markets | 0.94% | |
| VOLTAS LTD | VOLTAS (INE226A01021) | Consumer Durables | 0.94% | |
| PRESTIGE ESTATES PROJECTS LTD | PRESTIGE (INE811K01011) | Realty | 0.89% | |
| ADANI ENTERPRISES LTD | ADANIENT (INE423A01024) | Metals & Minerals Trading | 0.88% | |
| TRANSPORT CORPORATION OF INDIA LTD | TCI (INE688A01022) | Transport Services | 0.88% | |
| KIRLOSKAR PNEUMATIC COMPANY LTD | KIRLPNU (INE811A01020) | Industrial Products | 0.88% | |
| VEDANTA ALUMINIUM METAL LTD | VAML (INE1CDF01017) | Non - Ferrous Metals | 0.87% | |
| EQUITAS SMALL FINANCE BANK LTD | EQUITASBNK (INE063P01018) | Banks | 0.85% | |
| BALKRISHNA INDUSTRIES LTD | BALKRISIND (INE787D01026) | Auto Components | 0.84% | |
| UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LTD | UJJIVANSFB (INE551W01018) | Banks | 0.83% | |
| TBO TEK LTD | TBOTEK (INE673O01025) | Leisure Services | 0.83% | |
| PNB HOUSING FINANCE LTD | PNBHOUSING (INE572E01012) | Finance | 0.82% | |
| VIJAYA DIAGNOSTIC CENTRE LTD | VIJAYA (INE043W01024) | Healthcare Services | 0.82% | |
| KEI INDUSTRIES LTD | KEI (INE878B01027) | Industrial Products | 0.81% | |
| SWIGGY LTD | SWIGGY (INE00H001014) | Retailing | 0.80% | |
| AIA ENGINEERING LTD | AIAENG (INE212H01026) | Industrial Products | 0.80% | |
| ATHER ENERGY LTD | ATHERENERG (INE0LEZ01016) | Automobiles | 0.79% | |
| VARUN BEVERAGES LTD | VBL (INE200M01039) | Beverages | 0.77% | |
| MOTILAL OSWAL FINANCIAL SERVICE LTD | MOTILALOFS (INE338I01027) | Capital Markets | 0.71% | |
| ZF COMMERCIAL VEHICLE CONTROL SYSTEMS INDIA LTD | ZFCVINDIA (INE342J01019) | Auto Components | 0.67% | |
| GODREJ PROPERTIES LTD | GODREJPROP (INE484J01027) | Realty | 0.65% | |
| ORIENT ELECTRIC LTD | ORIENTELEC (INE142Z01019) | Consumer Durables | 0.57% | |
| LAURUS LABS LTD | LAURUSLABS (INE947Q01028) | Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.56% | |
| APL APOLLO TUBES LTD | APLAPOLLO (INE702C01027) | Industrial Products | 0.53% | |
| MASTEK LTD | MASTEK (INE759A01021) | IT - Software | 0.49% | |
| AADHAR HOUSING FINANCE LTD | AADHARHFC (INE883F01010) | Finance | 0.49% | |
| VINATI ORGANICS LTD | VINATIORGA (INE410B01037) | Chemicals & Petrochemicals | 0.46% | |
| OIL INDIA LTD | OIL (INE274J01014) | Oil | 0.39% | |
| PERSISTENT SYSTEMS LTD | PERSISTENT (INE262H01021) | IT - Software | 0.25% | |
| RESTAURANT BRANDS ASIA LTD | RBA (INE07T201019) | Leisure Services | 0.19% | |
| GREENPANEL INDUSTRIES LTD | GREENPANEL (INE08ZM01014) | Consumer Durables | 0.18% | |
| DELHIVERY LTD | DELHIVERY (INE148O01028) | Transport Services | 0.17% | |
| PFIZER LTD | PFIZER (INE182A01018) | Pharmaceuticals & Biotechnology | 0.16% | |
| RAINBOW CHILDRENS MEDICARE LTD | RAINBOW (INE961O01016) | Healthcare Services | 0.09% |
Debt
| Name | Rating | Weight % |
|---|
Portfolio data is as on date 31 July, 2026
NAV history
Tata Multicap Fund - Regular Plan - Growth - 30 days NAV (Net asset value) history
| Date | NAV | % change |
|---|---|---|
| 1 September, 2026 | 15.4020 | -0.6% |
| 31 August, 2026 | 15.4957 | -0.33% |
| 28 August, 2026 | 15.5464 | 0.21% |
| 27 August, 2026 | 15.5142 | -0.36% |
| 26 August, 2026 | 15.5696 | -0.3% |
| 25 August, 2026 | 15.6169 | 0.28% |
| 24 August, 2026 | 15.5738 | -0.14% |
| 21 August, 2026 | 15.5959 | 0.17% |
| 20 August, 2026 | 15.5702 | 0.29% |
| 19 August, 2026 | 15.5247 | -0.3% |
| 18 August, 2026 | 15.5721 | -0.22% |
| 17 August, 2026 | 15.6066 | -0.09% |
| 14 August, 2026 | 15.6209 | -0.15% |
| 13 August, 2026 | 15.6449 | -0.07% |
| 12 August, 2026 | 15.6566 | -0.21% |
| 11 August, 2026 | 15.6902 | -0.25% |
| 10 August, 2026 | 15.7302 | -0.18% |
| 7 August, 2026 | 15.7585 | 0.25% |
| 6 August, 2026 | 15.7186 | -0.11% |
| 5 August, 2026 | 15.7360 | 0.38% |
| 4 August, 2026 | 15.6771 | -0.17% |
| 3 August, 2026 | 15.7044 | 1.27% |
| 31 July, 2026 | 15.5070 | 0.25% |
| 30 July, 2026 | 15.4685 | 0.02% |
| 29 July, 2026 | 15.4650 | 0.94% |
| 28 July, 2026 | 15.3204 | -0.15% |
| 27 July, 2026 | 15.3435 | 1.05% |
| 24 July, 2026 | 15.1844 | -0.02% |
| 23 July, 2026 | 15.1870 | -0.88% |
| 22 July, 2026 | 15.3223 |
FAQ (Frequently asked questions)
What is latest/current NAV/price of Tata Multicap Fund - Regular Plan - Growth?
The latest NAV of Tata Multicap Fund - Regular Plan - Growth is 15.4020 as on 1 September, 2026.What are YTD (year to date) returns of Tata Multicap Fund - Regular Plan - Growth?
The YTD (year to date) returns of Tata Multicap Fund - Regular Plan - Growth are 3.58% as on 1 September, 2026.What are 1 year returns of Tata Multicap Fund - Regular Plan - Growth?
The 1 year returns of Tata Multicap Fund - Regular Plan - Growth are 9.96% as on 1 September, 2026.What are 3 year CAGR returns of Tata Multicap Fund - Regular Plan - Growth?
The 3 year annualized returns (CAGR) of Tata Multicap Fund - Regular Plan - Growth are 9.66% as on 1 September, 2026.What is LTCG (Long term capital gain) and STCG (Short term capital gain) tax for Tata Multicap Fund - Regular Plan - Growth?
Tata Multicap Fund - Regular Plan - Growth is equity oriented mutual fund. Various capital gain taxes are applicable as below (Effective for redemption after July 23, 2024 and from FY 2024-25)Holding period Tax rate Less than 1 year (STCG) 20% More than 1 year (LTCG) Tax free upto Rs. 1.25 lakhs. 12.5% on rest amount.