- Scheme Category:
- Equity Scheme >
- Large & Mid Cap Fund
NAV: ₹ ↓ -0.45%
NAV chart
SMA (Simple Moving Average)
- 50 SMA
- 100 SMA
- 200 SMA
- 400 SMA
Returns
CAGR returns till date
CAGR returns of Navi Large & Midcap Fund- Direct Plan- Growth Option and its peers as on 11 September, 2026| Name | YTD | 1D | 1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Navi Large & Midcap Fund- Direct Plan- Growth Option | 1.78% | -0.45% | -1.68% | -2.48% | 5.7% | 5.04% | 9.39% | 11.15% | 16.08% | 13.59% |
| SBI LARGE & MIDCAP FUND -DIRECT PLAN -Growth | -2.58% | -0.3% | -1.73% | -4.66% | 2.63% | 1.7% | 11.61% | 13.49% | 18.07% | 14.33% |
| ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund - Direct Plan - Growth | -2.26% | -1% | -1.93% | -3.92% | 6% | 2.2% | 14.95% | 16.46% | 19.71% | 15.32% |
| HDFC Large & Mid Cap Fund - Growth Option - Direct Plan | -1.49% | -0.38% | -1.56% | -2.92% | 5.77% | 1.57% | 12.16% | 14.8% | 19.02% | 14.43% |
| Nippon India Vision Large & Mid Cap Fund - Direct Plan Growth Plan - Growth Option | -1.6% | -0.35% | -1.43% | -3.43% | 4.1% | 0.62% | 13.69% | 13.09% | 17.67% | 12.74% |
| Kotak Large & Mid Cap Fund - Direct- Growth | -1.3% | -0.2% | -1.53% | -2.93% | 5.17% | 2.66% | 12.69% | 13.39% | 18.52% | 15.16% |
Discrete returns (yearly)
| Year | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Returns | 14.22% | 39.88% | -6.88% | 11.07% | 10.99% | 47.97% | 1.38% | 25.24% | 19% | 3% |
Discrete returns (monthly)
| Month | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | May 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Returns | 0.67% | -0.72% | -5.13% | 0.51% | -12.43% | 9.72% | 0.45% | 3.92% | 1.23% | 1.97% |
Returns from spefic dates
| Description | CAGR returns from 18 Oct 2021 (Nifty 50 2021 high) | CAGR returns from 26 Sep 2024 (Nifty 50 2024 high) |
|---|---|---|
| Returns | 9.52% | -0.21% |
Portfolio
Asset allocation
| Equity | Debt | Realestate | Commodities | Cash & Equivalents |
|---|---|---|---|---|
| 94.88% | 0.00% (Arbitrage: 0.00%) | 0.00% | 0.00% | 5.12% |
Equity
| Name | Symbol / ISIN | Sector | Weight % | Other links |
|---|---|---|---|---|
| THE FEDERAL BANK LIMITED | FEDERALBNK (INE171A01029) | BANKS | 3.33% | |
| AXIS BANK LIMITED | AXISBANK (INE238A01034) | BANKS | 2.99% | DCF |
| HDFC BANK LIMITED | HDFCBANK (INE040A01034) | BANKS | 2.94% | DCF |
| ASTRAL LIMITED | ASTRAL (INE006I01046) | INDUSTRIAL PRODUCTS | 2.90% | |
| UPL LIMITED | UPL (INE628A01036) | FERTILIZERS & AGROCHEMICALS | 2.71% | |
| KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED | KOTAKBANK (INE237A01036) | BANKS | 2.53% | DCF |
| ICICI BANK LIMITED | ICICIBANK (INE090A01021) | BANKS | 2.41% | DCF |
| APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LIMITED | APOLLOHOSP (INE437A01024) | HEALTHCARE SERVICES | 2.29% | |
| SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LTD | MOTHERSON (INE775A01035) | AUTO COMPONENTS | 2.29% | |
| BANK OF MAHARASHTRA | MAHABANK (INE457A01014) | BANKS | 2.22% | |
| NIPPON LIFE INDIA ASSET MANAGEMENT LTD | NAM-INDIA (INE298J01013) | CAPITAL MARKETS | 1.93% | |
| STATE BANK OF INDIA | SBIN (INE062A01020) | BANKS | 1.84% | DCF |
| TATA CONSULTANCY SERVICES LIMITED | TCS (INE467B01029) | IT - SOFTWARE | 1.77% | DCF |
| INFOSYS LIMITED | INFY (INE009A01021) | IT - SOFTWARE | 1.74% | DCF |
| LARSEN & TOUBRO LIMITED | LT (INE018A01030) | CONSTRUCTION | 1.70% | DCF |
| RELIANCE INDUSTRIES LIMITED | RELIANCE (INE002A01018) | PETROLEUM PRODUCTS | 1.66% | DCF |
| BHARTI AIRTEL LIMITED | BHARTIARTL (INE397D01024) | TELECOM - SERVICES | 1.65% | DCF |
| REDINGTON LIMITED | REDINGTON (INE891D01026) | COMMERCIAL SERVICES & SUPPLIES | 1.65% | |
| RAINBOW CHILDRENS MEDICARE LIMITED | RAINBOW (INE961O01016) | HEALTHCARE SERVICES | 1.54% | |
| 360 ONE WAM LIMITED | 360ONE (INE466L01038) | CAPITAL MARKETS | 1.49% | |
| VARUN BEVERAGES LIMITED | VBL (INE200M01039) | BEVERAGES | 1.49% | |
| INDEGENE LIMITED | INDGN (INE065X01017) | HEALTHCARE SERVICES | 1.42% | |
| BSE LTD | BSE (INE118H01025) | CAPITAL MARKETS | 1.40% | |
| PB FINTECH LIMITED | POLICYBZR (INE417T01026) | FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) | 1.38% | |
| BANK OF BARODA | BANKBARODA (INE028A01039) | BANKS | 1.33% | |
| UNO MINDA LIMITED | UNOMINDA (INE405E01023) | AUTO COMPONENTS | 1.32% | |
| UNITED SPIRITS LIMITED | UNITDSPR (INE854D01024) | BEVERAGES | 1.31% | |
| NARAYANA HRUDAYALAYA LIMITED | NH (INE410P01011) | HEALTHCARE SERVICES | 1.30% | |
| ESCORTS KUBOTA LIMITED | ESCORTS (INE042A01014) | AGRICULTURAL, COMMERCIAL & CONSTRUCTION VEHICLES | 1.28% | |
| YASH HIGHVOLTAGE LTD | (INE00GK01023) | ELECTRICAL EQUIPMENT | 1.27% | |
| INFO EDGE (INDIA) LIMITED | NAUKRI (INE663F01032) | RETAILING | 1.26% | |
| HDFC ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED | HDFCAMC (INE127D01025) | CAPITAL MARKETS | 1.17% | |
| BLS INTERNATIONAL SERVICES LIMITED | BLS (INE153T01027) | LEISURE SERVICES | 1.16% | |
| BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED | BHEL (INE257A01026) | ELECTRICAL EQUIPMENT | 1.13% | |
| KEI INDUSTRIES LIMITED | KEI (INE878B01027) | INDUSTRIAL PRODUCTS | 1.12% | |
| SHRIRAM FINANCE LIMITED | SHRIRAMFIN (INE721A01047) | FINANCE | 1.11% | |
| USHA MARTIN LTD | USHAMART (INE228A01035) | INDUSTRIAL PRODUCTS | 1.09% | |
| INTERGLOBE AVIATION LIMITED | INDIGO (INE646L01027) | TRANSPORT SERVICES | 1.08% | |
| OBEROI REALTY LIMITED | OBEROIRLTY (INE093I01010) | REALTY | 1.08% | |
| APL APOLLO TUBES LIMITED | APLAPOLLO (INE702C01027) | INDUSTRIAL PRODUCTS | 1.02% | |
| MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED | M&M (INE101A01026) | AUTOMOBILES | 1.02% | DCF |
| PRESTIGE ESTATES PROJECTS LIMITED | PRESTIGE (INE811K01011) | REALTY | 1.01% | |
| OIL INDIA LIMITED | OIL (INE274J01014) | OIL | 1.00% | |
| ACTION CONSTRUCTION EQUIPMENT LTD | ACE (INE731H01025) | AGRICULTURAL, COMMERCIAL & CONSTRUCTION VEHICLES | 0.99% | |
| POWER FINANCE CORPORATION LIMITED | PFC (INE134E01011) | FINANCE | 0.98% | |
| CANARA ROBECO MUTUAL FUND | CRAMC (INE218I01013) | CAPITAL MARKETS | 0.95% | |
| MOTILAL OSWAL FINANCIAL SERVICES | MOTILALOFS (INE338I01027) | CAPITAL MARKETS | 0.93% | |
| MAX FINANCIAL SERVICES LIMITED | MFSL (INE180A01020) | INSURANCE | 0.89% | |
| HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP. LTD. | HUDCO (INE031A01017) | FINANCE | 0.84% | |
| C.E. INFO SYSTEMS LIMITED | MAPMYINDIA (INE0BV301023) | IT - SOFTWARE | 0.83% | |
| CUMMINS INDIA LIMITED | CUMMINSIND (INE298A01020) | INDUSTRIAL PRODUCTS | 0.79% | |
| GNG ELECTRONICS LIMITED | EBGNG (INE18JU01028) | IT - Hardware | 0.79% | |
| ADITYA BIRLA CAPITAL LIMITED | ABCAPITAL (INE674K01013) | FINANCE | 0.78% | |
| FIEM INDUSTRIES LTD | FIEMIND (INE737H01014) | AUTO COMPONENTS | 0.78% | |
| ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY | ICICIPRULI (INE726G01019) | INSURANCE | 0.76% | |
| LTIMINDTREE LTD | LTM (INE214T01019) | IT - SOFTWARE | 0.70% | |
| REC LIMITED | RECLTD (INE020B01018) | FINANCE | 0.69% | |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE MUTUAL FUND | ABSLAMC (INE404A01024) | CAPITAL MARKETS | 0.68% | |
| LUMAX INDUSTRIES LIMITED | LUMAXIND (INE162B01018) | AUTO COMPONENTS | 0.68% | |
| AJANTA PHARMA LIMITED | AJANTPHARM (INE031B01049) | PHARMACEUTICALS & BIOTECHNOLOGY | 0.67% | |
| MAX HEALTHCARE INSTITUTE LIMITED | MAXHEALTH (INE027H01010) | HEALTHCARE SERVICES | 0.67% | |
| THE PHOENIX MILLS LIMITED | PHOENIXLTD (INE211B01039) | REALTY | 0.67% | |
| SIEMENS LIMITED | SIEMENS (INE003A01024) | ELECTRICAL EQUIPMENT | 0.60% | |
| POLYCAB INDIA LIMITED | POLYCAB (INE455K01017) | INDUSTRIAL PRODUCTS | 0.58% | |
| FORTIS HEALTHCARE LIMITED | FORTIS (INE061F01013) | HEALTHCARE SERVICES | 0.56% | |
| ASK AUTOMOTIVE LIMITED | ASKAUTOLTD (INE491J01022) | AUTO COMPONENTS | 0.55% | |
| GLOBAL HEALTH LIMITED | MEDANTA (INE474Q01031) | HEALTHCARE SERVICES | 0.54% | |
| SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED | SUNPHARMA (INE044A01036) | PHARMACEUTICALS & BIOTECHNOLOGY | 0.54% | |
| NMDC LIMITED | NMDC (INE584A01023) | MINERALS & MINING | 0.52% | |
| MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV LTD. | M&MFIN (INE774D01024) | FINANCE | 0.51% | |
| KEWAL KIRAN CLOTHING LTD | KKCL (INE401H01017) | TEXTILES & APPARELS | 0.50% | |
| SHANTI GOLD INTERNATIONAL LIMITED | SHANTIGOLD (INE06ZD01017) | CONSUMER DURABLES | 0.50% | |
| POWERICA LIMITED | POWERICA (INE921L01032) | ELECTRICAL EQUIPMENT | 0.47% | |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | SUNDARMFIN (INE660A01013) | FINANCE | 0.45% | |
| COROMANDEL INTERNATIONAL LIMITED | COROMANDEL (INE169A01031) | FERTILIZERS & AGROCHEMICALS | 0.43% | |
| INTERARCH BUILDING SOLUTIONS LIMITED | INTERARCH (INE00M901018) | CONSTRUCTION | 0.43% | |
| ZEN TECHNOLOGIES LIMITED | ZENTEC (INE251B01027) | AEROSPACE & DEFENSE | 0.42% | |
| SKY GOLD AND DIAMONDS LIMITED | SKYGOLD (INE01IU01018) | CONSUMER DURABLES | 0.37% | |
| UNION BANK OF INDIA | UNIONBANK (INE692A01016) | BANKS | 0.30% | |
| EUREKA FORBES LTD | EUREKAFORB (INE0KCE01017) | CONSUMER DURABLES | 0.21% |
Portfolio data is as on date 31 July, 2026
NAV history
Navi Large & Midcap Fund- Direct Plan- Growth Option - 30 days NAV (Net asset value) history
| Date | NAV | % change |
|---|---|---|
| 11 September, 2026 | 44.2272 | -0.45% |
| 10 September, 2026 | 44.4254 | -0.02% |
| 9 September, 2026 | 44.436 | -0.63% |
| 8 September, 2026 | 44.7198 | -0.19% |
| 7 September, 2026 | 44.8042 | -0.39% |
| 4 September, 2026 | 44.9807 | -0.26% |
| 3 September, 2026 | 45.0971 | 0.21% |
| 2 September, 2026 | 45.0011 | -0.38% |
| 1 September, 2026 | 45.1742 | -0.76% |
| 31 August, 2026 | 45.5202 | 0.12% |
| 28 August, 2026 | 45.4655 | 0.34% |
| 27 August, 2026 | 45.3095 | -0.46% |
| 26 August, 2026 | 45.5173 | 0.09% |
| 25 August, 2026 | 45.4779 | 0.26% |
| 24 August, 2026 | 45.3614 | -0.23% |
| 21 August, 2026 | 45.4653 | 0.01% |
| 20 August, 2026 | 45.4625 | 0.45% |
| 19 August, 2026 | 45.257 | -0.07% |
| 18 August, 2026 | 45.2876 | -0.44% |
| 17 August, 2026 | 45.487 | 0.32% |
| 14 August, 2026 | 45.3406 | -0.24% |
| 13 August, 2026 | 45.4484 | 0.14% |
| 12 August, 2026 | 45.3871 | 0.08% |
| 11 August, 2026 | 45.3521 | -0.07% |
| 10 August, 2026 | 45.3851 | 0.17% |
| 7 August, 2026 | 45.3094 | 0.1% |
| 6 August, 2026 | 45.2654 | -0.2% |
| 5 August, 2026 | 45.3566 | 0.33% |
| 4 August, 2026 | 45.2052 | -0.51% |
| 3 August, 2026 | 45.4361 |
FAQ (Frequently asked questions)
What is latest/current NAV/price of Navi Large & Midcap Fund- Direct Plan- Growth Option?
The latest NAV of Navi Large & Midcap Fund- Direct Plan- Growth Option is 44.2272 as on 11 September, 2026.What are YTD (year to date) returns of Navi Large & Midcap Fund- Direct Plan- Growth Option?
The YTD (year to date) returns of Navi Large & Midcap Fund- Direct Plan- Growth Option are 1.78% as on 11 September, 2026.What are 1 year returns of Navi Large & Midcap Fund- Direct Plan- Growth Option?
The 1 year returns of Navi Large & Midcap Fund- Direct Plan- Growth Option are 5.04% as on 11 September, 2026.What are 3 year CAGR returns of Navi Large & Midcap Fund- Direct Plan- Growth Option?
The 3 year annualized returns (CAGR) of Navi Large & Midcap Fund- Direct Plan- Growth Option are 9.39% as on 11 September, 2026.What are 5 year CAGR returns of Navi Large & Midcap Fund- Direct Plan- Growth Option?
The 5 year annualized returns (CAGR) of Navi Large & Midcap Fund- Direct Plan- Growth Option are 11.15% as on 11 September, 2026.What are 10 year CAGR returns of Navi Large & Midcap Fund- Direct Plan- Growth Option?
The 10 year annualized returns (CAGR) of Navi Large & Midcap Fund- Direct Plan- Growth Option are 11.15% as on 11 September, 2026.What is LTCG (Long term capital gain) and STCG (Short term capital gain) tax for Navi Large & Midcap Fund- Direct Plan- Growth Option?
Navi Large & Midcap Fund- Direct Plan- Growth Option is equity oriented mutual fund. Various capital gain taxes are applicable as below (Effective for redemption after July 23, 2024 and from FY 2024-25)Holding period Tax rate Less than 1 year (STCG) 20% More than 1 year (LTCG) Tax free upto Rs. 1.25 lakhs. 12.5% on rest amount.